Classifica Premier League 2023-2024 · Giornata 38 (19-05-2024)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 38 | 30 | 79% | 27 | 71% | 3,55 |
| 2 | Luton Town | 38 | 27 | 71% | 31 | 82% | 3,61 |
| 3 | Chelsea | 38 | 27 | 71% | 25 | 66% | 3,68 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 27 | 71% | 25 | 66% | 3,61 |
| 5 | Newcastle | 38 | 27 | 71% | 23 | 61% | 3,87 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 27 | 71% | 23 | 61% | 3,18 |
| 7 | Sheffield United | 38 | 27 | 71% | 22 | 58% | 3,66 |
| 8 | West Ham | 38 | 26 | 68% | 26 | 68% | 3,53 |
| 9 | Liverpool | 38 | 25 | 66% | 26 | 68% | 3,34 |
| 10 | Brentford | 38 | 25 | 66% | 25 | 66% | 3,18 |
| 11 | Wolverhampton | 38 | 24 | 63% | 25 | 66% | 3,03 |
| 12 | Manchester City | 38 | 24 | 63% | 23 | 61% | 3,42 |
| 13 | Manchester United | 38 | 24 | 63% | 21 | 55% | 3,03 |
| 14 | Fulham | 38 | 24 | 63% | 18 | 47% | 3,05 |
| 15 | Arsenal | 38 | 24 | 63% | 16 | 42% | 3,16 |
| 16 | Brighton | 38 | 23 | 61% | 25 | 66% | 3,08 |
| 17 | Burnley | 38 | 23 | 61% | 24 | 63% | 3,13 |
| 18 | Nottingham Forest | 38 | 21 | 55% | 25 | 66% | 3,05 |
| 19 | Crystal Palace | 38 | 21 | 55% | 23 | 61% | 3,03 |
| 20 | Everton | 38 | 16 | 42% | 15 | 39% | 2,39 |
Stagione
Ultima / Prossima