Statistiche Premier League 2023-2024

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 1,00 19 1,21 23 1,11 42
Manchester City 38 1,32 25 0,79 15 1,05 40
Newcastle 38 1,11 21 0,84 16 0,97 37
Chelsea 38 1,21 23 0,74 14 0,97 37
Aston Villa 38 1,11 21 0,79 15 0,95 36
Liverpool 38 1,05 20 0,63 12 0,84 32
Tottenham 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
West Ham 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Nottingham Forest 38 0,58 11 0,68 13 0,63 24
Crystal Palace 38 0,89 17 0,37 7 0,63 24
Brighton 38 0,68 13 0,53 10 0,61 23
Fulham 38 0,68 13 0,47 9 0,58 22
Manchester United 38 0,47 9 0,68 13 0,58 22
Brentford 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Luton Town 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Bournemouth 38 0,42 8 0,58 11 0,50 19
Burnley 38 0,37 7 0,58 11 0,47 18
Wolverhampton 38 0,47 9 0,47 9 0,47 18
Everton 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Sheffield United 38 0,37 7 0,37 7 0,37 14

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,37 26 1,58 30 1,47 56
Liverpool 38 1,53 29 1,32 25 1,42 54
Arsenal 38 1,53 29 1,05 20 1,29 49
Newcastle 38 1,47 28 1,05 20 1,26 48
Tottenham 38 1,37 26 1,16 22 1,26 48
Aston Villa 38 1,42 27 0,68 13 1,05 40
Chelsea 38 1,11 21 1,00 19 1,05 40
Bournemouth 38 1,00 19 0,84 16 0,92 35
West Ham 38 0,89 17 0,95 18 0,92 35
Brentford 38 0,95 18 0,89 17 0,92 35
Manchester United 38 1,16 22 0,68 13 0,92 35
Fulham 38 0,95 18 0,79 15 0,87 33
Crystal Palace 38 1,05 20 0,68 13 0,87 33
Brighton 38 0,89 17 0,79 15 0,84 32
Luton Town 38 1,00 19 0,68 13 0,84 32
Wolverhampton 38 0,89 17 0,79 15 0,84 32
Nottingham Forest 38 0,84 16 0,47 9 0,66 25
Burnley 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Everton 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Sheffield United 38 0,63 12 0,47 9 0,55 21

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,68 51 2,37 45 2,53 96
Arsenal 38 2,53 48 2,26 43 2,39 91
Liverpool 38 2,58 49 1,95 37 2,26 86
Newcastle 38 2,58 49 1,89 36 2,24 85
Chelsea 38 2,32 44 1,74 33 2,03 77
Aston Villa 38 2,53 48 1,47 28 2,00 76
Tottenham 38 2,00 38 1,89 36 1,95 74
West Ham 38 1,63 31 1,53 29 1,58 60
Crystal Palace 38 1,95 37 1,05 20 1,50 57
Manchester United 38 1,63 31 1,37 26 1,50 57
Brentford 38 1,53 29 1,42 27 1,47 56
Brighton 38 1,58 30 1,32 25 1,45 55
Fulham 38 1,63 31 1,26 24 1,45 55
Bournemouth 38 1,42 27 1,42 27 1,42 54
Luton Town 38 1,47 28 1,26 24 1,37 52
Wolverhampton 38 1,37 26 1,26 24 1,32 50
Nottingham Forest 38 1,42 27 1,16 22 1,29 49
Burnley 38 1,00 19 1,16 22 1,08 41
Everton 38 1,16 22 0,95 18 1,05 40
Sheffield United 38 1,00 19 0,84 16 0,92 35

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 25,16 478 16,42 312 20,79 790
Manchester City 38 19,16 364 17,16 326 18,16 690
Arsenal 38 18,95 360 15,63 297 17,29 657
Tottenham 38 17,05 324 13,58 258 15,32 582
Brighton 38 15,95 303 13,63 259 14,79 562
Newcastle 38 17,37 330 11,63 221 14,50 551
Manchester United 38 16,79 319 12,16 231 14,47 550
Chelsea 38 16,47 313 12,37 235 14,42 548
Bournemouth 38 14,47 275 14,05 267 14,26 542
Aston Villa 38 14,74 280 12,32 234 13,53 514
Everton 38 15,47 294 11,21 213 13,34 507
Fulham 38 13,47 256 12,84 244 13,16 500
Brentford 38 13,68 260 11,21 213 12,45 473
Crystal Palace 38 13,58 258 10,42 198 12,00 456
Nottingham Forest 38 13,37 254 10,37 197 11,87 451
West Ham 38 12,53 238 11,16 212 11,84 450
Burnley 38 13,37 254 9,42 179 11,39 433
Luton Town 38 13,89 264 8,79 167 11,34 431
Wolverhampton 38 11,74 223 10,74 204 11,24 427
Sheffield United 38 10,84 206 8,53 162 9,68 368

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 6,79 129 7,84 149 7,32 278
Liverpool 38 9,21 175 5,37 102 7,29 277
Arsenal 38 6,68 127 5,26 100 5,97 227
Chelsea 38 6,53 124 4,79 91 5,66 215
Tottenham 38 6,37 121 4,89 93 5,63 214
Newcastle 38 6,47 123 4,74 90 5,61 213
Brighton 38 5,95 113 5,00 95 5,47 208
Manchester United 38 6,11 116 4,05 77 5,08 193
Aston Villa 38 5,53 105 4,47 85 5,00 190
Bournemouth 38 5,16 98 4,58 87 4,87 185
Fulham 38 4,47 85 4,89 93 4,68 178
Brentford 38 4,47 85 4,58 87 4,53 172
Crystal Palace 38 5,05 96 3,84 73 4,45 169
Everton 38 5,00 95 3,53 67 4,26 162
Wolverhampton 38 4,42 84 3,95 75 4,18 159
West Ham 38 4,53 86 3,37 64 3,95 150
Nottingham Forest 38 3,95 75 3,84 73 3,89 148
Burnley 38 3,84 73 3,63 69 3,74 142
Luton Town 38 4,42 84 3,00 57 3,71 141
Sheffield United 38 3,79 72 3,00 57 3,39 129

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 8,58 163 6,53 124 7,55 287
Manchester City 38 8,16 155 6,68 127 7,42 282
Arsenal 38 6,79 129 6,68 127 6,74 256
Bournemouth 38 7,05 134 5,37 102 6,21 236
Aston Villa 38 6,11 116 6,26 119 6,18 235
Tottenham 38 7,21 137 5,16 98 6,18 235
Manchester United 38 7,84 149 4,05 77 5,95 226
Fulham 38 5,89 112 5,26 100 5,58 212
Brighton 38 7,05 134 3,79 72 5,42 206
Luton Town 38 6,63 126 4,11 78 5,37 204
Chelsea 38 6,11 116 4,58 87 5,34 203
Newcastle 38 5,89 112 4,26 81 5,08 193
Everton 38 5,11 97 4,63 88 4,87 185
Brentford 38 4,84 92 4,89 93 4,87 185
Burnley 38 5,58 106 3,95 75 4,76 181
Crystal Palace 38 5,42 103 3,95 75 4,68 178
West Ham 38 4,68 89 4,16 79 4,42 168
Wolverhampton 38 5,21 99 3,11 59 4,16 158
Nottingham Forest 38 4,32 82 3,47 66 3,89 148
Sheffield United 38 4,11 78 3,37 64 3,74 142

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 35,44% 45,71% 40,29%
Chelsea 38 39,62% 38,72% 39,23%
Newcastle 38 37,27% 40,72% 38,66%
Wolverhampton 38 37,67% 36,76% 37,24%
Crystal Palace 38 37,21% 36,87% 37,06%
Brighton 38 37,29% 36,68% 37,01%
Aston Villa 38 37,50% 36,32% 36,96%
Tottenham 38 37,35% 36,05% 36,77%
Brentford 38 32,69% 40,85% 36,36%
Fulham 38 33,20% 38,11% 35,60%
Manchester United 38 36,36% 33,33% 35,09%
Liverpool 38 36,61% 32,69% 35,06%
Sheffield United 38 34,95% 35,19% 35,05%
Arsenal 38 35,28% 33,67% 34,55%
Bournemouth 38 35,64% 32,58% 34,13%
West Ham 38 36,13% 30,19% 33,33%
Nottingham Forest 38 29,53% 37,06% 32,82%
Burnley 38 28,74% 38,55% 32,79%
Luton Town 38 31,82% 34,13% 32,71%
Everton 38 32,31% 31,46% 31,95%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 37,80% 43,00% 40,09%
West Ham 38 36,05% 45,31% 40,00%
Aston Villa 38 45,71% 32,94% 40,00%
Newcastle 38 39,84% 40,00% 39,91%
Luton Town 38 33,33% 42,11% 36,88%
Chelsea 38 35,48% 36,26% 35,81%
Tottenham 38 31,40% 38,71% 34,58%
Manchester City 38 39,53% 30,20% 34,53%
Crystal Palace 38 38,54% 27,40% 33,73%
Nottingham Forest 38 36,00% 30,14% 33,11%
Brentford 38 34,12% 31,03% 32,56%
Wolverhampton 38 30,95% 32,00% 31,45%
Liverpool 38 28,00% 36,27% 31,05%
Fulham 38 36,47% 25,81% 30,90%
Manchester United 38 26,72% 33,77% 29,53%
Bournemouth 38 27,55% 31,03% 29,19%
Burnley 38 26,03% 31,88% 28,87%
Sheffield United 38 26,39% 28,07% 27,13%
Brighton 38 26,55% 26,32% 26,44%
Everton 38 23,16% 26,87% 24,69%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,37 7 0,26 5 0,32 12
Manchester City 38 0,32 6 0,53 10 0,42 16
Crystal Palace 38 0,37 7 0,63 12 0,50 19
Aston Villa 38 0,42 8 0,68 13 0,55 21
Liverpool 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Fulham 38 0,42 8 0,74 14 0,58 22
Everton 38 0,26 5 0,95 18 0,61 23
Newcastle 38 0,53 10 0,68 13 0,61 23
Chelsea 38 0,53 10 0,68 13 0,61 23
Manchester United 38 0,74 14 0,47 9 0,61 23
Brentford 38 0,84 16 0,53 10 0,68 26
Bournemouth 38 0,63 12 0,79 15 0,71 27
Brighton 38 0,58 11 0,95 18 0,76 29
Luton Town 38 0,95 18 0,63 12 0,79 30
Tottenham 38 0,63 12 0,95 18 0,79 30
Wolverhampton 38 0,63 12 0,95 18 0,79 30
Nottingham Forest 38 0,53 10 1,11 21 0,82 31
West Ham 38 0,68 13 1,11 21 0,89 34
Burnley 38 1,21 23 0,68 13 0,95 36
Sheffield United 38 1,37 26 0,79 15 1,08 41

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,47 9 0,42 8 0,45 17
Manchester City 38 0,53 10 0,42 8 0,47 18
Liverpool 38 0,37 7 0,68 13 0,53 20
Everton 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Tottenham 38 0,79 15 0,84 16 0,82 31
Brighton 38 0,84 16 0,89 17 0,87 33
Manchester United 38 0,74 14 1,11 21 0,92 35
Wolverhampton 38 0,95 18 0,89 17 0,92 35
Nottingham Forest 38 1,05 20 0,84 16 0,95 36
Fulham 38 0,84 16 1,21 23 1,03 39
Newcastle 38 0,63 12 1,42 27 1,03 39
Crystal Palace 38 1,00 19 1,05 20 1,03 39
Brentford 38 0,95 18 1,11 21 1,03 39
Bournemouth 38 0,84 16 1,26 24 1,05 40
West Ham 38 0,79 15 1,32 25 1,05 40
Aston Villa 38 1,05 20 1,05 20 1,05 40
Chelsea 38 0,84 16 1,26 24 1,05 40
Burnley 38 1,05 20 1,16 22 1,11 42
Luton Town 38 1,00 19 1,89 36 1,45 55
Sheffield United 38 1,63 31 1,68 32 1,66 63

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Manchester City 38 0,84 16 0,95 18 0,89 34
Liverpool 38 0,89 17 1,26 24 1,08 41
Everton 38 0,95 18 1,74 33 1,34 51
Crystal Palace 38 1,37 26 1,68 32 1,53 58
Manchester United 38 1,47 28 1,58 30 1,53 58
Fulham 38 1,26 24 1,95 37 1,61 61
Aston Villa 38 1,47 28 1,74 33 1,61 61
Tottenham 38 1,42 27 1,79 34 1,61 61
Brighton 38 1,42 27 1,84 35 1,63 62
Newcastle 38 1,16 22 2,11 40 1,63 62
Chelsea 38 1,37 26 1,95 37 1,66 63
Brentford 38 1,79 34 1,63 31 1,71 65
Wolverhampton 38 1,58 30 1,84 35 1,71 65
Nottingham Forest 38 1,58 30 1,95 37 1,76 67
Bournemouth 38 1,47 28 2,05 39 1,76 67
West Ham 38 1,47 28 2,42 46 1,95 74
Burnley 38 2,26 43 1,84 35 2,05 78
Luton Town 38 1,95 37 2,53 48 2,24 85
Sheffield United 38 3,00 57 2,47 47 2,74 104

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 5,89 112 9,58 182 7,74 294
Arsenal 38 7,26 138 9,68 184 8,47 322
Liverpool 38 9,05 172 12,89 245 10,97 417
Aston Villa 38 10,74 204 13,16 250 11,95 454
Crystal Palace 38 10,47 199 13,68 260 12,08 459
Brighton 38 10,42 198 14,16 269 12,29 467
Tottenham 38 11,58 220 14,00 266 12,79 486
Nottingham Forest 38 12,84 244 14,00 266 13,42 510
Fulham 38 12,53 238 15,00 285 13,76 523
Bournemouth 38 11,32 215 16,68 317 14,00 532
Newcastle 38 12,32 234 15,79 300 14,05 534
Everton 38 12,00 228 16,32 310 14,16 538
Brentford 38 14,11 268 14,74 280 14,42 548
Chelsea 38 13,58 258 15,68 298 14,63 556
Wolverhampton 38 14,79 281 15,53 295 15,16 576
Burnley 38 13,11 249 19,21 365 16,16 614
West Ham 38 14,89 283 19,42 369 17,16 652
Luton Town 38 14,11 268 20,37 387 17,24 655
Manchester United 38 15,21 289 19,89 378 17,55 667
Sheffield United 38 17,42 331 18,26 347 17,84 678

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 2,37 45 2,21 42 2,29 87
Manchester City 38 2,42 46 3,42 65 2,92 111
Liverpool 38 3,37 64 4,47 85 3,92 149
Crystal Palace 38 3,42 65 4,74 90 4,08 155
Brighton 38 3,63 69 5,16 98 4,39 167
Nottingham Forest 38 4,05 77 4,95 94 4,50 171
Everton 38 3,79 72 5,21 99 4,50 171
Tottenham 38 4,58 87 4,47 85 4,53 172
Aston Villa 38 3,89 74 5,63 107 4,76 181
Brentford 38 5,00 95 4,84 92 4,92 187
Chelsea 38 4,37 83 5,53 105 4,95 188
Fulham 38 4,42 84 5,89 112 5,16 196
Bournemouth 38 4,68 89 5,68 108 5,18 197
Newcastle 38 4,21 80 6,42 122 5,32 202
Manchester United 38 5,21 99 5,84 111 5,53 210
Wolverhampton 38 5,00 95 6,21 118 5,61 213
Luton Town 38 5,32 101 6,89 131 6,11 232
Burnley 38 5,89 112 7,05 134 6,47 246
West Ham 38 5,53 105 7,42 141 6,47 246
Sheffield United 38 7,47 142 6,68 127 7,08 269

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 2,68 51 3,26 62 2,97 113
Manchester City 38 2,53 48 4,47 85 3,50 133
Liverpool 38 3,11 59 5,00 95 4,05 154
Aston Villa 38 3,68 70 4,79 91 4,24 161
Brighton 38 3,68 70 5,11 97 4,39 167
Fulham 38 4,89 93 5,05 96 4,97 189
Chelsea 38 4,79 91 5,26 100 5,03 191
Newcastle 38 4,63 88 5,63 107 5,13 195
Crystal Palace 38 4,05 77 6,37 121 5,21 198
Bournemouth 38 5,26 100 6,00 114 5,63 214
Brentford 38 5,42 103 6,11 116 5,76 219
Wolverhampton 38 5,05 96 6,79 129 5,92 225
Luton Town 38 5,11 97 6,79 129 5,95 226
West Ham 38 5,32 101 6,74 128 6,03 229
Burnley 38 5,05 96 7,21 137 6,13 233
Tottenham 38 4,89 93 7,53 143 6,21 236
Everton 38 5,53 105 7,00 133 6,26 238
Nottingham Forest 38 5,89 112 7,16 136 6,53 248
Sheffield United 38 6,21 118 8,11 154 7,16 272
Manchester United 38 6,47 123 8,21 156 7,34 279

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 32,61% 22,83% 27,02%
Manchester United 38 34,26% 29,37% 31,48%
Everton 38 31,58% 31,94% 31,78%
Nottingham Forest 38 31,56% 35,34% 33,53%
Crystal Palace 38 32,66% 34,62% 33,77%
Chelsea 38 32,17% 35,23% 33,81%
Brentford 38 35,45% 32,86% 34,12%
Tottenham 38 39,55% 31,95% 35,39%
Luton Town 38 37,69% 33,85% 35,42%
Liverpool 38 37,21% 34,69% 35,73%
Brighton 38 34,85% 36,43% 35,76%
Wolverhampton 38 33,81% 40,00% 36,98%
Bournemouth 38 41,40% 34,07% 37,03%
Fulham 38 35,29% 39,30% 37,48%
West Ham 38 37,10% 38,21% 37,73%
Manchester City 38 41,07% 35,71% 37,76%
Newcastle 38 34,19% 40,67% 37,83%
Sheffield United 38 42,90% 36,60% 39,68%
Aston Villa 38 36,27% 42,80% 39,87%
Burnley 38 44,98% 36,71% 40,07%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Liverpool 38 26,56% 28,24% 27,52%
Manchester United 38 28,28% 27,03% 27,62%
Everton 38 25,00% 33,33% 29,82%
West Ham 38 26,67% 32,62% 30,08%
Wolverhampton 38 31,58% 29,66% 30,52%
Manchester City 38 34,78% 27,69% 30,63%
Newcastle 38 27,50% 32,79% 30,69%
Fulham 38 28,57% 33,04% 31,12%
Burnley 38 38,39% 26,12% 31,71%
Arsenal 38 35,56% 30,95% 33,33%
Chelsea 38 31,33% 35,24% 33,51%
Aston Villa 38 37,84% 30,84% 33,70%
Bournemouth 38 31,46% 36,11% 34,01%
Brentford 38 35,79% 33,70% 34,76%
Tottenham 38 31,03% 40,00% 35,47%
Luton Town 38 36,63% 36,64% 36,64%
Brighton 38 39,13% 35,71% 37,13%
Crystal Palace 38 40,00% 35,56% 37,42%
Sheffield United 38 40,14% 37,01% 38,66%
Nottingham Forest 38 38,96% 39,36% 39,18%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Bournemouth 38 13,32 253 13,32 253 13,32 506
Wolverhampton 38 12,37 235 12,74 242 12,55 477
Everton 38 11,05 210 13,00 247 12,03 457
Crystal Palace 38 12,00 228 12,00 228 12,00 456
Liverpool 38 12,00 228 11,68 222 11,84 450
Chelsea 38 10,58 201 12,84 244 11,71 445
Luton Town 38 11,63 221 11,68 222 11,66 443
Nottingham Forest 38 10,74 204 11,79 224 11,26 428
Burnley 38 10,42 198 12,05 229 11,24 427
Tottenham 38 10,89 207 11,47 218 11,18 425
Sheffield United 38 11,00 209 11,26 214 11,13 423
Brighton 38 11,47 218 10,32 196 10,89 414
Aston Villa 38 10,95 208 10,58 201 10,76 409
Manchester United 38 9,63 183 11,32 215 10,47 398
Arsenal 38 10,26 195 10,32 196 10,29 391
West Ham 38 10,16 193 10,37 197 10,26 390
Newcastle 38 9,84 187 10,42 198 10,13 385
Fulham 38 9,47 180 10,74 204 10,11 384
Brentford 38 9,11 173 11,11 211 10,11 384
Manchester City 38 7,79 148 7,32 139 7,55 287

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Aston Villa 38 3,05 58 2,42 46 2,74 104
Chelsea 38 2,42 46 3,05 58 2,74 104
Wolverhampton 38 2,58 49 2,58 49 2,58 98
Sheffield United 38 2,53 48 2,37 45 2,45 93
Brighton 38 1,89 36 2,79 53 2,34 89
Brentford 38 1,95 37 2,68 51 2,32 88
Tottenham 38 2,11 40 2,53 48 2,32 88
Bournemouth 38 1,89 36 2,32 44 2,11 80
Manchester United 38 1,95 37 2,26 43 2,11 80
Everton 38 1,74 33 2,42 46 2,08 79
Liverpool 38 1,37 26 2,79 53 2,08 79
Fulham 38 1,89 36 2,16 41 2,03 77
West Ham 38 1,95 37 2,05 39 2,00 76
Newcastle 38 1,68 32 2,32 44 2,00 76
Nottingham Forest 38 1,47 28 2,47 47 1,97 75
Burnley 38 1,42 27 2,32 44 1,87 71
Luton Town 38 1,95 37 1,79 34 1,87 71
Crystal Palace 38 1,95 37 1,68 32 1,82 69
Arsenal 38 1,79 34 1,47 28 1,63 62
Manchester City 38 1,16 22 1,53 29 1,34 51

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 0,05 1 0,42 8 0,24 9
Burnley 38 0,05 1 0,32 6 0,18 7
Aston Villa 38 0,32 6 0,05 1 0,18 7
Sheffield United 38 0,16 3 0,11 2 0,13 5
Fulham 38 0,11 2 0,11 2 0,11 4
Tottenham 38 0,11 2 0,11 2 0,11 4
Wolverhampton 38 0,11 2 0,11 2 0,11 4
Nottingham Forest 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Bournemouth 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
West Ham 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Brighton 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Chelsea 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Manchester City 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
Arsenal 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Crystal Palace 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Brentford 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Everton 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Newcastle 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Manchester United 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Luton Town 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,76 0,64 0,70
Arsenal 38 0,72 0,62 0,67
Liverpool 38 0,74 0,56 0,65
Brighton 38 0,60 0,49 0,55
Tottenham 38 0,60 0,49 0,54
Aston Villa 38 0,58 0,48 0,53
Newcastle 38 0,59 0,42 0,51
Bournemouth 38 0,56 0,46 0,50
Crystal Palace 38 0,56 0,43 0,50
Chelsea 38 0,55 0,44 0,50
Everton 38 0,56 0,41 0,49
Fulham 38 0,52 0,46 0,49
Nottingham Forest 38 0,51 0,43 0,47
Brentford 38 0,49 0,43 0,46
Manchester United 38 0,52 0,38 0,45
Wolverhampton 38 0,44 0,41 0,43
Burnley 38 0,50 0,33 0,41
West Ham 38 0,46 0,36 0,41
Luton Town 38 0,50 0,30 0,40
Sheffield United 38 0,38 0,32 0,35

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 0,74 0,70 0,72
Manchester City 38 0,74 0,70 0,71
Liverpool 38 0,73 0,55 0,65
Brighton 38 0,62 0,49 0,55
Tottenham 38 0,58 0,52 0,55
Chelsea 38 0,60 0,46 0,53
Crystal Palace 38 0,60 0,45 0,52
Newcastle 38 0,61 0,42 0,51
Aston Villa 38 0,59 0,44 0,51
Everton 38 0,57 0,40 0,49
Bournemouth 38 0,52 0,45 0,48
Fulham 38 0,50 0,45 0,48
Brentford 38 0,47 0,49 0,48
Manchester United 38 0,54 0,41 0,48
Nottingham Forest 38 0,49 0,44 0,46
Wolverhampton 38 0,47 0,39 0,43
West Ham 38 0,45 0,31 0,38
Luton Town 38 0,45 0,30 0,38
Burnley 38 0,39 0,34 0,37
Sheffield United 38 0,34 0,31 0,32

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
West Ham 38 0,57 0,58 0,57
Newcastle 38 0,59 0,55 0,57
Arsenal 38 0,52 0,58 0,55
Aston Villa 38 0,55 0,52 0,54
Manchester City 38 0,53 0,52 0,53
Liverpool 38 0,51 0,56 0,53
Chelsea 38 0,53 0,51 0,52
Manchester United 38 0,49 0,56 0,52
Wolverhampton 38 0,49 0,52 0,51
Luton Town 38 0,48 0,53 0,50
Fulham 38 0,56 0,44 0,50
Tottenham 38 0,50 0,49 0,49
Burnley 38 0,40 0,55 0,48
Brentford 38 0,49 0,48 0,48
Crystal Palace 38 0,49 0,44 0,47
Nottingham Forest 38 0,48 0,43 0,46
Bournemouth 38 0,47 0,46 0,46
Everton 38 0,48 0,45 0,45
Brighton 38 0,40 0,42 0,42
Sheffield United 38 0,40 0,43 0,41