Classifica Premier League 2024-2025 · Giornata 38 (25-05-2025)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 19 | 14 | 74% | 14 | 74% | 3,68 |
| 2 | Manchester City | 19 | 14 | 74% | 12 | 63% | 3,47 |
| 3 | Brighton | 19 | 13 | 68% | 14 | 74% | 2,95 |
| 4 | Southampton | 19 | 13 | 68% | 10 | 53% | 3,16 |
| 5 | Brentford | 19 | 12 | 63% | 14 | 74% | 3,95 |
| 6 | Fulham | 19 | 12 | 63% | 14 | 74% | 3,00 |
| 7 | Liverpool | 19 | 12 | 63% | 12 | 63% | 3,05 |
| 8 | Newcastle | 19 | 12 | 63% | 8 | 42% | 3,16 |
| 9 | Aston Villa | 19 | 11 | 58% | 14 | 74% | 2,84 |
| 10 | West Ham | 19 | 11 | 58% | 12 | 63% | 3,00 |
| 11 | Chelsea | 19 | 11 | 58% | 12 | 63% | 2,79 |
| 12 | Wolverhampton | 19 | 11 | 58% | 11 | 58% | 3,11 |
| 13 | Arsenal | 19 | 10 | 53% | 11 | 58% | 2,74 |
| 14 | Ipswich Town | 19 | 10 | 53% | 10 | 53% | 3,05 |
| 15 | Manchester United | 19 | 10 | 53% | 7 | 37% | 2,68 |
| 16 | Crystal Palace | 19 | 9 | 47% | 12 | 63% | 2,63 |
| 17 | Everton | 19 | 9 | 47% | 9 | 47% | 2,58 |
| 18 | Leicester City | 19 | 9 | 47% | 7 | 37% | 2,58 |
| 19 | Bournemouth | 19 | 6 | 32% | 8 | 42% | 2,05 |
| 20 | Nottingham Forest | 19 | 6 | 32% | 7 | 37% | 2,21 |
Stagione
Ultima / Prossima