Statistiche Premier League 2024-2025

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,47 28 0,68 13 1,08 41
Liverpool 38 1,05 20 1,05 20 1,05 40
Newcastle 38 1,11 21 0,84 16 0,97 37
Brentford 38 1,16 22 0,68 13 0,92 35
Arsenal 38 0,89 17 0,84 16 0,87 33
Tottenham 38 0,84 16 0,89 17 0,87 33
Nottingham Forest 38 0,74 14 0,79 15 0,76 29
Chelsea 38 0,89 17 0,63 12 0,76 29
Brighton 38 0,68 13 0,74 14 0,71 27
Wolverhampton 38 0,68 13 0,68 13 0,68 26
Everton 38 0,79 15 0,53 10 0,66 25
Aston Villa 38 0,79 15 0,42 8 0,61 23
Fulham 38 0,79 15 0,37 7 0,58 22
Ipswich Town 38 0,42 8 0,74 14 0,58 22
Bournemouth 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Crystal Palace 38 0,42 8 0,58 11 0,50 19
West Ham 38 0,58 11 0,32 6 0,45 17
Manchester United 38 0,47 9 0,32 6 0,39 15
Southampton 38 0,42 8 0,21 4 0,32 12
Leicester City 38 0,32 6 0,32 6 0,32 12

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 1,16 22 1,26 24 1,21 46
Brighton 38 0,89 17 1,16 22 1,03 39
Bournemouth 38 0,68 13 1,26 24 0,97 37
Arsenal 38 0,95 18 0,95 18 0,95 36
Aston Villa 38 1,00 19 0,84 16 0,92 35
Chelsea 38 0,95 18 0,89 17 0,92 35
Fulham 38 0,63 12 1,05 20 0,84 32
Crystal Palace 38 0,84 16 0,84 16 0,84 32
Newcastle 38 1,00 19 0,63 12 0,82 31
Brentford 38 0,95 18 0,68 13 0,82 31
Manchester City 38 0,79 15 0,84 16 0,82 31
Tottenham 38 1,00 19 0,63 12 0,82 31
Manchester United 38 0,74 14 0,79 15 0,76 29
Nottingham Forest 38 0,63 12 0,89 17 0,76 29
West Ham 38 0,63 12 0,89 17 0,76 29
Wolverhampton 38 0,74 14 0,74 14 0,74 28
Leicester City 38 0,47 9 0,63 12 0,55 21
Everton 38 0,58 11 0,32 6 0,45 17
Ipswich Town 38 0,32 6 0,42 8 0,37 14
Southampton 38 0,26 5 0,47 9 0,37 14

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 2,21 42 2,32 44 2,26 86
Manchester City 38 2,26 43 1,53 29 1,89 72
Arsenal 38 1,84 35 1,79 34 1,82 69
Newcastle 38 2,11 40 1,47 28 1,79 68
Brighton 38 1,58 30 1,89 36 1,74 66
Brentford 38 2,11 40 1,37 26 1,74 66
Chelsea 38 1,84 35 1,53 29 1,68 64
Tottenham 38 1,84 35 1,53 29 1,68 64
Nottingham Forest 38 1,37 26 1,68 32 1,53 58
Bournemouth 38 1,21 23 1,84 35 1,53 58
Aston Villa 38 1,79 34 1,26 24 1,53 58
Fulham 38 1,42 27 1,42 27 1,42 54
Wolverhampton 38 1,42 27 1,42 27 1,42 54
Crystal Palace 38 1,26 24 1,42 27 1,34 51
West Ham 38 1,21 23 1,21 23 1,21 46
Manchester United 38 1,21 23 1,11 21 1,16 44
Everton 38 1,37 26 0,84 16 1,11 42
Ipswich Town 38 0,74 14 1,16 22 0,95 36
Leicester City 38 0,79 15 0,95 18 0,87 33
Southampton 38 0,68 13 0,68 13 0,68 26

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 16,53 314 17,58 334 17,05 648
Manchester City 38 16,74 318 15,21 289 15,97 607
Chelsea 38 17,79 338 13,53 257 15,66 595
Bournemouth 38 16,26 309 14,26 271 15,26 580
Arsenal 38 16,11 306 12,68 241 14,39 547
Brighton 38 15,26 290 12,79 243 14,03 533
Manchester United 38 14,79 281 12,95 246 13,87 527
Newcastle 38 15,58 296 12,00 228 13,79 524
Fulham 38 13,79 262 13,63 259 13,71 521
Crystal Palace 38 14,32 272 12,84 244 13,58 516
Tottenham 38 14,16 269 12,00 228 13,08 497
Aston Villa 38 15,42 293 10,05 191 12,74 484
West Ham 38 11,74 223 13,32 253 12,53 476
Nottingham Forest 38 12,32 234 12,05 229 12,18 463
Brentford 38 12,95 246 10,26 195 11,61 441
Wolverhampton 38 11,37 216 11,32 215 11,34 431
Everton 38 11,16 212 10,16 193 10,66 405
Ipswich Town 38 10,95 208 8,84 168 9,89 376
Southampton 38 8,58 163 9,47 180 9,03 343
Leicester City 38 9,26 176 8,37 159 8,82 335

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 5,89 112 6,26 119 6,08 231
Chelsea 38 6,68 127 4,79 91 5,74 218
Manchester City 38 5,95 113 5,47 104 5,71 217
Bournemouth 38 5,47 104 5,16 98 5,32 202
Brighton 38 5,11 97 4,95 94 5,03 191
Arsenal 38 5,53 105 4,37 83 4,95 188
Crystal Palace 38 4,84 92 4,95 94 4,89 186
Tottenham 38 5,26 100 4,47 85 4,87 185
Brentford 38 5,53 105 4,16 79 4,84 184
Manchester United 38 4,74 90 4,42 84 4,58 174
Newcastle 38 5,16 98 4,00 76 4,58 174
Fulham 38 4,89 93 4,21 80 4,55 173
Aston Villa 38 5,58 106 3,37 64 4,47 170
Nottingham Forest 38 4,42 84 4,32 82 4,37 166
Wolverhampton 38 4,32 82 4,11 78 4,21 160
West Ham 38 3,74 71 3,95 75 3,84 146
Everton 38 4,11 78 3,47 66 3,79 144
Ipswich Town 38 3,58 68 3,11 59 3,34 127
Southampton 38 3,00 57 2,84 54 2,92 111
Leicester City 38 2,89 55 2,95 56 2,92 111

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 6,53 124 6,79 129 6,66 253
Manchester City 38 7,00 133 6,32 120 6,66 253
Arsenal 38 7,42 141 5,79 110 6,61 251
Tottenham 38 7,16 136 5,63 107 6,39 243
Chelsea 38 6,47 123 5,95 113 6,21 236
Aston Villa 38 7,47 142 4,74 90 6,11 232
Bournemouth 38 6,32 120 5,74 109 6,03 229
Newcastle 38 6,21 118 5,26 100 5,74 218
Fulham 38 5,32 101 5,47 104 5,39 205
Manchester United 38 5,58 106 4,95 94 5,26 200
Brighton 38 4,79 91 5,16 98 4,97 189
Brentford 38 5,16 98 4,05 77 4,61 175
Crystal Palace 38 4,58 87 4,47 85 4,53 172
Nottingham Forest 38 4,26 81 4,16 79 4,21 160
Everton 38 4,26 81 3,95 75 4,11 156
West Ham 38 4,63 88 3,47 66 4,05 154
Southampton 38 3,16 60 4,84 92 4,00 152
Wolverhampton 38 3,89 74 3,95 75 3,92 149
Ipswich Town 38 4,11 78 3,53 67 3,82 145
Leicester City 38 4,21 80 3,21 61 3,71 141

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford 38 42,68% 40,51% 41,72%
Tottenham 38 37,17% 37,28% 37,22%
Wolverhampton 38 37,96% 36,28% 37,12%
Chelsea 38 37,57% 35,41% 36,64%
Crystal Palace 38 33,82% 38,52% 36,05%
Nottingham Forest 38 35,90% 35,81% 35,85%
Brighton 38 33,45% 38,68% 35,83%
Manchester City 38 35,53% 35,99% 35,75%
Liverpool 38 35,67% 35,63% 35,65%
Everton 38 36,79% 34,20% 35,56%
Aston Villa 38 36,18% 33,51% 35,12%
Bournemouth 38 33,66% 36,16% 34,83%
Arsenal 38 34,31% 34,44% 34,37%
Ipswich Town 38 32,69% 35,12% 33,78%
Fulham 38 35,50% 30,89% 33,21%
Newcastle 38 33,11% 33,33% 33,21%
Leicester City 38 31,25% 35,22% 33,13%
Manchester United 38 32,03% 34,15% 33,02%
Southampton 38 34,97% 30,00% 32,36%
West Ham 38 31,84% 29,64% 30,67%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Newcastle 38 40,82% 36,84% 39,08%
Liverpool 38 37,50% 36,97% 37,23%
Arsenal 38 33,33% 40,96% 36,70%
Brentford 38 38,10% 32,91% 35,87%
Nottingham Forest 38 30,95% 39,02% 34,94%
Tottenham 38 35,00% 34,12% 34,59%
Brighton 38 30,93% 38,30% 34,55%
Aston Villa 38 32,08% 37,50% 34,12%
Wolverhampton 38 32,93% 34,62% 33,75%
Manchester City 38 38,05% 27,88% 33,18%
West Ham 38 32,39% 30,67% 31,51%
Fulham 38 29,03% 33,75% 31,21%
Leicester City 38 27,27% 32,14% 29,73%
Chelsea 38 27,56% 31,87% 29,36%
Everton 38 33,33% 24,24% 29,17%
Bournemouth 38 22,12% 35,71% 28,71%
Ipswich Town 38 20,59% 37,29% 28,35%
Crystal Palace 38 26,09% 28,72% 27,42%
Manchester United 38 25,56% 25,00% 25,29%
Southampton 38 22,81% 24,07% 23,42%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,21 4 0,53 10 0,37 14
Everton 38 0,32 6 0,53 10 0,42 16
Nottingham Forest 38 0,16 3 0,79 15 0,47 18
Liverpool 38 0,32 6 0,74 14 0,53 20
Aston Villa 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Bournemouth 38 0,32 6 0,79 15 0,55 21
Chelsea 38 0,42 8 0,68 13 0,55 21
Manchester City 38 0,79 15 0,37 7 0,58 22
Newcastle 38 0,37 7 0,84 16 0,61 23
Manchester United 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
Fulham 38 0,53 10 0,74 14 0,63 24
Crystal Palace 38 0,63 12 0,63 12 0,63 24
Brentford 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Brighton 38 0,63 12 0,84 16 0,74 28
West Ham 38 0,95 18 0,58 11 0,76 29
Tottenham 38 0,89 17 0,84 16 0,87 33
Wolverhampton 38 0,74 14 1,05 20 0,89 34
Ipswich Town 38 1,16 22 0,95 18 1,05 40
Leicester City 38 0,89 17 1,21 23 1,05 40
Southampton 38 1,00 19 1,21 23 1,11 42

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,68 13 0,37 7 0,53 20
Liverpool 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Chelsea 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22
Manchester City 38 0,42 8 0,74 14 0,58 22
Newcastle 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
Bournemouth 38 0,53 10 0,79 15 0,66 25
Crystal Palace 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Everton 38 0,89 17 0,58 11 0,74 28
Nottingham Forest 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Manchester United 38 0,79 15 0,79 15 0,79 30
Fulham 38 1,05 20 0,53 10 0,79 30
Brighton 38 0,74 14 0,89 17 0,82 31
Aston Villa 38 0,58 11 1,05 20 0,82 31
Brentford 38 1,11 21 0,58 11 0,84 32
Tottenham 38 0,95 18 0,74 14 0,84 32
West Ham 38 0,84 16 0,89 17 0,87 33
Wolverhampton 38 0,95 18 0,89 17 0,92 35
Leicester City 38 0,89 17 1,21 23 1,05 40
Ipswich Town 38 1,16 22 1,05 20 1,11 42
Southampton 38 1,47 28 0,84 16 1,16 44

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,89 17 0,89 17 0,89 34
Liverpool 38 0,84 16 1,32 25 1,08 41
Chelsea 38 0,95 18 1,32 25 1,13 43
Everton 38 1,21 23 1,11 21 1,16 44
Manchester City 38 1,21 23 1,11 21 1,16 44
Nottingham Forest 38 0,84 16 1,58 30 1,21 46
Bournemouth 38 0,84 16 1,58 30 1,21 46
Newcastle 38 1,05 20 1,42 27 1,24 47
Aston Villa 38 1,05 20 1,63 31 1,34 51
Crystal Palace 38 1,37 26 1,32 25 1,34 51
Manchester United 38 1,47 28 1,37 26 1,42 54
Fulham 38 1,58 30 1,26 24 1,42 54
Brentford 38 1,84 35 1,16 22 1,50 57
Brighton 38 1,37 26 1,74 33 1,55 59
West Ham 38 1,79 34 1,47 28 1,63 62
Tottenham 38 1,84 35 1,58 30 1,71 65
Wolverhampton 38 1,68 32 1,95 37 1,82 69
Leicester City 38 1,79 34 2,42 46 2,11 80
Ipswich Town 38 2,32 44 2,00 38 2,16 82
Southampton 38 2,47 47 2,05 39 2,26 86

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 8,05 153 10,63 202 9,34 355
Arsenal 38 8,32 158 10,74 204 9,53 362
Liverpool 38 9,53 181 10,84 206 10,18 387
Chelsea 38 10,00 190 10,95 208 10,47 398
Manchester United 38 10,47 199 11,37 216 10,92 415
Brighton 38 10,79 205 11,68 222 11,24 427
Fulham 38 11,05 210 11,68 222 11,37 432
Aston Villa 38 10,21 194 14,16 269 12,18 463
Wolverhampton 38 11,74 223 13,16 250 12,45 473
Newcastle 38 12,53 238 12,37 235 12,45 473
Everton 38 11,05 210 14,21 270 12,63 480
Crystal Palace 38 12,11 230 13,37 254 12,74 484
Bournemouth 38 11,89 226 13,74 261 12,82 487
Tottenham 38 13,32 253 14,16 269 13,74 522
Nottingham Forest 38 12,63 240 15,32 291 13,97 531
West Ham 38 14,37 273 16,32 310 15,34 583
Ipswich Town 38 14,47 275 17,47 332 15,97 607
Leicester City 38 16,00 304 17,74 337 16,87 641
Brentford 38 15,84 301 18,21 346 17,03 647
Southampton 38 18,95 360 16,95 322 17,95 682

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 2,53 48 3,79 72 3,16 120
Manchester City 38 2,95 56 4,00 76 3,47 132
Liverpool 38 3,16 60 4,26 81 3,71 141
Brighton 38 3,63 69 4,21 80 3,92 149
Manchester United 38 3,74 71 4,26 81 4,00 152
Crystal Palace 38 4,16 79 4,00 76 4,08 155
Chelsea 38 3,79 72 4,47 85 4,13 157
Aston Villa 38 3,32 63 5,11 97 4,21 160
Fulham 38 4,26 81 4,26 81 4,26 162
Newcastle 38 4,32 82 4,42 84 4,37 166
Everton 38 4,21 80 4,74 90 4,47 170
Wolverhampton 38 4,47 85 4,68 89 4,58 174
Bournemouth 38 3,63 69 5,53 105 4,58 174
Nottingham Forest 38 3,95 75 5,32 101 4,63 176
Tottenham 38 5,21 99 4,58 87 4,89 186
West Ham 38 5,00 95 4,84 92 4,92 187
Brentford 38 4,84 92 6,16 117 5,50 209
Ipswich Town 38 5,58 106 5,79 110 5,68 216
Leicester City 38 5,16 98 6,21 118 5,68 216
Southampton 38 7,42 141 6,05 115 6,74 256

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 2,79 53 3,42 65 3,11 118
Manchester City 38 2,79 53 3,74 71 3,26 124
Liverpool 38 4,16 79 3,26 62 3,71 141
Chelsea 38 3,47 66 3,95 75 3,71 141
Aston Villa 38 3,37 64 5,68 108 4,53 172
Fulham 38 4,42 84 4,68 89 4,55 173
Manchester United 38 3,74 71 5,79 110 4,76 181
Brighton 38 4,37 83 5,32 101 4,84 184
Bournemouth 38 5,00 95 4,68 89 4,84 184
Newcastle 38 5,37 102 5,26 100 5,32 202
Tottenham 38 5,58 106 5,26 100 5,42 206
West Ham 38 4,89 93 6,11 116 5,50 209
Crystal Palace 38 6,11 116 5,21 99 5,66 215
Wolverhampton 38 5,63 107 5,84 111 5,74 218
Everton 38 5,42 103 6,68 127 6,05 230
Leicester City 38 5,68 108 6,47 123 6,08 231
Nottingham Forest 38 6,00 114 6,68 127 6,34 241
Brentford 38 5,47 104 7,42 141 6,45 245
Southampton 38 7,26 138 5,68 108 6,47 246
Ipswich Town 38 5,89 112 7,37 140 6,63 252

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Crystal Palace 38 34,35% 29,92% 32,02%
West Ham 38 34,80% 29,68% 32,08%
Brentford 38 30,56% 33,82% 32,30%
Arsenal 38 30,38% 35,29% 33,15%
Nottingham Forest 38 31,25% 34,71% 33,15%
Leicester City 38 32,24% 35,01% 33,70%
Aston Villa 38 32,47% 36,06% 34,56%
Brighton 38 33,66% 36,04% 34,89%
Newcastle 38 34,45% 35,74% 35,10%
Everton 38 38,10% 33,33% 35,42%
Ipswich Town 38 38,55% 33,13% 35,58%
Tottenham 38 39,13% 32,34% 35,63%
Bournemouth 38 30,53% 40,23% 35,73%
Liverpool 38 33,15% 39,32% 36,43%
Manchester United 38 35,68% 37,50% 36,63%
Wolverhampton 38 38,12% 35,60% 36,79%
Manchester City 38 36,60% 37,62% 37,18%
Fulham 38 38,57% 36,49% 37,50%
Southampton 38 39,17% 35,71% 37,54%
Chelsea 38 37,89% 40,87% 39,45%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Everton 38 28,75% 23,33% 25,88%
Nottingham Forest 38 21,33% 29,70% 26,14%
Bournemouth 38 23,19% 28,57% 26,44%
Brentford 38 38,04% 18,80% 27,27%
Chelsea 38 25,00% 29,41% 27,39%
Newcastle 38 24,39% 32,14% 28,31%
Arsenal 38 35,42% 23,61% 28,33%
Liverpool 38 26,67% 30,86% 29,08%
Aston Villa 38 31,75% 31,96% 31,88%
Crystal Palace 38 32,91% 32,89% 32,90%
West Ham 38 35,79% 30,43% 33,16%
Fulham 38 37,04% 29,63% 33,33%
Manchester City 38 41,07% 27,63% 33,33%
Southampton 38 33,33% 33,91% 33,59%
Tottenham 38 35,35% 34,48% 34,95%
Manchester United 38 39,44% 32,10% 35,53%
Leicester City 38 34,69% 38,98% 37,04%
Ipswich Town 38 41,51% 34,55% 37,96%
Brighton 38 37,68% 41,25% 39,60%
Wolverhampton 38 37,65% 41,57% 39,66%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Bournemouth 38 14,05 267 13,00 247 13,53 514
Wolverhampton 38 12,21 232 13,05 248 12,63 480
Southampton 38 11,21 213 12,95 246 12,08 459
Tottenham 38 11,32 215 12,16 231 11,74 446
West Ham 38 11,89 226 11,42 217 11,66 443
Brighton 38 11,63 221 11,42 217 11,53 438
Chelsea 38 11,32 215 11,63 221 11,47 436
Fulham 38 10,74 204 12,00 228 11,37 432
Everton 38 11,11 211 11,53 219 11,32 430
Ipswich Town 38 10,21 194 12,42 236 11,32 430
Liverpool 38 11,53 219 11,11 211 11,32 430
Leicester City 38 10,95 208 11,16 212 11,05 420
Crystal Palace 38 10,74 204 11,21 213 10,97 417
Manchester United 38 11,00 209 10,74 204 10,87 413
Aston Villa 38 10,26 195 11,11 211 10,68 406
Arsenal 38 9,79 186 11,26 214 10,53 400
Newcastle 38 11,05 210 9,68 184 10,37 394
Nottingham Forest 38 9,68 184 10,89 207 10,29 391
Brentford 38 7,47 142 9,32 177 8,39 319
Manchester City 38 7,63 145 7,47 142 7,55 287

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Chelsea 38 2,53 48 2,63 50 2,58 98
Bournemouth 38 2,26 43 2,84 54 2,55 97
Southampton 38 1,95 37 2,68 51 2,32 88
Leicester City 38 2,21 42 2,37 45 2,29 87
Nottingham Forest 38 1,58 30 2,89 55 2,24 85
Ipswich Town 38 1,79 34 2,63 50 2,21 84
Manchester United 38 2,16 41 2,21 42 2,18 83
Fulham 38 1,74 33 2,47 47 2,11 80
Everton 38 2,11 40 2,11 40 2,11 80
West Ham 38 2,26 43 1,84 35 2,05 78
Crystal Palace 38 1,95 37 2,00 38 1,97 75
Wolverhampton 38 1,79 34 2,11 40 1,95 74
Brighton 38 1,79 34 2,00 38 1,89 72
Aston Villa 38 1,68 32 2,11 40 1,89 72
Tottenham 38 1,63 31 2,05 39 1,84 70
Newcastle 38 2,05 39 1,53 29 1,79 68
Arsenal 38 1,63 31 1,74 33 1,68 64
Liverpool 38 1,63 31 1,74 33 1,68 64
Brentford 38 1,63 31 1,63 31 1,63 62
Manchester City 38 1,74 33 1,26 24 1,50 57

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,11 2 0,21 4 0,16 6
Ipswich Town 38 0,11 2 0,16 3 0,13 5
Aston Villa 38 0,00 0 0,21 4 0,11 4
Crystal Palace 38 0,21 4 0,00 0 0,11 4
Manchester United 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Brighton 38 0,00 0 0,16 3 0,08 3
Liverpool 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Southampton 38 0,16 3 0,00 0 0,08 3
Bournemouth 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
West Ham 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Fulham 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Wolverhampton 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
Everton 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
Nottingham Forest 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Chelsea 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Manchester City 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Newcastle 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Brentford 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Tottenham 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Leicester City 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Liverpool 38 0,63 0,62 0,63
Manchester City 38 0,68 0,59 0,63
Arsenal 38 0,66 0,54 0,60
Chelsea 38 0,64 0,55 0,60
Manchester United 38 0,59 0,53 0,56
Brighton 38 0,59 0,52 0,56
Fulham 38 0,56 0,54 0,55
Bournemouth 38 0,58 0,51 0,54
Newcastle 38 0,55 0,49 0,53
Crystal Palace 38 0,54 0,49 0,52
Aston Villa 38 0,60 0,42 0,51
Tottenham 38 0,52 0,46 0,49
Wolverhampton 38 0,49 0,46 0,48
Nottingham Forest 38 0,49 0,44 0,47
Everton 38 0,50 0,42 0,46
West Ham 38 0,45 0,45 0,45
Brentford 38 0,45 0,36 0,41
Ipswich Town 38 0,43 0,34 0,38
Leicester City 38 0,37 0,32 0,34
Southampton 38 0,31 0,36 0,33

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Liverpool 38 0,65 0,60 0,62
Manchester City 38 0,67 0,58 0,62
Arsenal 38 0,69 0,54 0,61
Chelsea 38 0,64 0,52 0,58
Brighton 38 0,58 0,54 0,56
Crystal Palace 38 0,54 0,55 0,55
Bournemouth 38 0,60 0,48 0,54
Manchester United 38 0,56 0,51 0,53
Fulham 38 0,53 0,50 0,52
Aston Villa 38 0,63 0,40 0,52
Newcastle 38 0,54 0,48 0,51
Tottenham 38 0,50 0,49 0,50
Nottingham Forest 38 0,53 0,45 0,49
Wolverhampton 38 0,49 0,47 0,48
Brentford 38 0,53 0,40 0,47
Everton 38 0,49 0,42 0,46
West Ham 38 0,43 0,45 0,44
Ipswich Town 38 0,39 0,35 0,37
Leicester City 38 0,36 0,32 0,34
Southampton 38 0,29 0,32 0,30

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Newcastle 38 0,63 0,53 0,58
Nottingham Forest 38 0,59 0,57 0,57
Brentford 38 0,50 0,64 0,57
Arsenal 38 0,48 0,63 0,56
Liverpool 38 0,58 0,55 0,56
Everton 38 0,54 0,51 0,53
Bournemouth 38 0,49 0,56 0,52
Aston Villa 38 0,50 0,54 0,52
Chelsea 38 0,52 0,52 0,52
Manchester City 38 0,48 0,50 0,50
Tottenham 38 0,50 0,50 0,50
West Ham 38 0,48 0,50 0,49
Fulham 38 0,44 0,53 0,48
Brighton 38 0,45 0,48 0,47
Wolverhampton 38 0,47 0,45 0,46
Crystal Palace 38 0,44 0,47 0,45
Leicester City 38 0,44 0,45 0,45
Ipswich Town 38 0,33 0,52 0,43
Manchester United 38 0,39 0,44 0,42
Southampton 38 0,41 0,42 0,41