Classifica Premier League 2024-2025 · Giornata 38 (25-05-2025)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 38 | 27 | 71% | 27 | 71% | 3,29 |
| 2 | Wolverhampton | 38 | 25 | 66% | 23 | 61% | 3,24 |
| 3 | Tottenham | 38 | 24 | 63% | 23 | 61% | 3,39 |
| 4 | Liverpool | 38 | 24 | 63% | 23 | 61% | 3,34 |
| 5 | Aston Villa | 38 | 24 | 63% | 23 | 61% | 2,87 |
| 6 | Brentford | 38 | 23 | 61% | 25 | 66% | 3,24 |
| 7 | Manchester City | 38 | 23 | 61% | 21 | 55% | 3,05 |
| 8 | Southampton | 38 | 23 | 61% | 21 | 55% | 2,95 |
| 9 | Newcastle | 38 | 23 | 61% | 19 | 50% | 3,03 |
| 10 | Leicester City | 38 | 23 | 61% | 18 | 47% | 2,97 |
| 11 | Fulham | 38 | 22 | 58% | 27 | 71% | 2,84 |
| 12 | Ipswich Town | 38 | 22 | 58% | 23 | 61% | 3,11 |
| 13 | Bournemouth | 38 | 21 | 55% | 23 | 61% | 2,74 |
| 14 | Chelsea | 38 | 21 | 55% | 22 | 58% | 2,82 |
| 15 | West Ham | 38 | 19 | 50% | 24 | 63% | 2,84 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 50% | 18 | 47% | 2,74 |
| 17 | Manchester United | 38 | 19 | 50% | 16 | 42% | 2,58 |
| 18 | Arsenal | 38 | 17 | 45% | 22 | 58% | 2,71 |
| 19 | Crystal Palace | 38 | 17 | 45% | 22 | 58% | 2,68 |
| 20 | Everton | 38 | 14 | 37% | 16 | 42% | 2,26 |
Stagione
Ultima / Prossima