Classifica Premier League 2024-2025 · Giornata 38 (25-05-2025)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 25 | +19 | 38 | N P N P V V |
| 2▲1 | Arsenal | 19 | 9 | 8 | 2 | 34 | 17 | +17 | 35 | V V N P N V |
| 3▼1 | Nottingham Forest | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 30 | +2 | 33 | P V N N P V |
| 4▲4 | Manchester City | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | +8 | 29 | V V N V V V |
| 5▲4 | Brighton | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | +3 | 29 | V V V N V P |
| 6▼2 | Bournemouth | 19 | 7 | 7 | 5 | 35 | 30 | +5 | 28 | V P P V N N |
| 7▲4 | Chelsea | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | +4 | 28 | V V P V V V |
| 8▼3 | Fulham | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | +3 | 28 | P V P P V P |
| 9▼2 | Crystal Palace | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | +2 | 28 | N V V N N N |
| 10▼4 | Newcastle | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 27 | +1 | 28 | P P V N V P |
| 11▼1 | Aston Villa | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 26 | P V V V P V |
| 12 | Brentford | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 22 | +4 | 25 | N P V V V V |
| 13 | Everton | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 24 | V V V N P P |
| 14▲1 | West Ham | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 23 | V P V N P N |
| 15▼1 | Wolverhampton | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 37 | -10 | 21 | N P P P V V |
| 16 | Manchester United | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 18 | V P P P N P |
| 17 | Tottenham | 19 | 5 | 2 | 12 | 29 | 30 | -1 | 17 | P P P N P P |
| 18 | Ipswich Town | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 38 | -16 | 15 | P P P N P P |
| 19 | Leicester City | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | -28 | 10 | P V N V P P |
| 20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | -26 | 6 | P P N P P N |
Stagione
Ultima / Prossima