Classifica Premier League 2025-2026 · Giornata 38 (24-05-2026)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 25 | 66% | 24 | 63% | 2,89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 24 | 63% | 27 | 71% | 3,13 |
| 3 | Newcastle | 38 | 24 | 63% | 25 | 66% | 2,84 |
| 4 | Tottenham | 38 | 24 | 63% | 23 | 61% | 2,76 |
| 5 | Manchester City | 38 | 24 | 63% | 19 | 50% | 2,95 |
| 6 | Liverpool | 38 | 23 | 61% | 26 | 68% | 3,05 |
| 7 | West Ham | 38 | 23 | 61% | 20 | 53% | 2,92 |
| 8 | Bournemouth | 38 | 21 | 55% | 25 | 66% | 2,95 |
| 9 | Leeds | 38 | 21 | 55% | 22 | 58% | 2,76 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 21 | 55% | 20 | 53% | 2,42 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 20 | 53% | 22 | 58% | 2,76 |
| 12 | Brentford | 38 | 20 | 53% | 20 | 53% | 2,82 |
| 13 | Nottingham | 38 | 20 | 53% | 18 | 47% | 2,61 |
| 14 | Arsenal | 38 | 20 | 53% | 18 | 47% | 2,58 |
| 15 | Burnley | 38 | 19 | 50% | 22 | 58% | 2,97 |
| 16 | Brighton | 38 | 19 | 50% | 21 | 55% | 2,58 |
| 17 | Fulham | 38 | 19 | 50% | 20 | 53% | 2,58 |
| 18 | Everton | 38 | 17 | 45% | 19 | 50% | 2,55 |
| 19 | Sunderland | 38 | 17 | 45% | 18 | 47% | 2,37 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 17 | 45% | 17 | 45% | 2,50 |
Stagione
Ultima / Prossima