Statistiche Premier League 2025-2026

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,37 26 0,79 15 1,08 41
Arsenal 38 0,95 18 0,63 12 0,79 30
Manchester United 38 0,95 18 0,58 11 0,76 29
Newcastle 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Bournemouth 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Chelsea 38 0,68 13 0,68 13 0,68 26
Liverpool 38 1,00 19 0,26 5 0,63 24
Brentford 38 0,74 14 0,53 10 0,63 24
Leeds 38 0,74 14 0,53 10 0,63 24
Aston Villa 38 0,68 13 0,42 8 0,55 21
West Ham 38 0,74 14 0,37 7 0,55 21
Brighton 38 0,68 13 0,37 7 0,53 20
Tottenham 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Crystal Palace 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Nottingham 38 0,42 8 0,58 11 0,50 19
Everton 38 0,53 10 0,47 9 0,50 19
Fulham 38 0,63 12 0,32 6 0,47 18
Burnley 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Sunderland 38 0,42 8 0,26 5 0,34 13
Wolverhampton 38 0,53 10 0,16 3 0,34 13

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 1,21 23 0,95 18 1,08 41
Manchester United 38 1,11 21 1,00 19 1,05 40
Liverpool 38 0,79 15 1,26 24 1,03 39
Manchester City 38 1,00 19 0,89 17 0,95 36
Aston Villa 38 1,00 19 0,84 16 0,92 35
Bournemouth 38 0,89 17 0,79 15 0,84 32
Brighton 38 0,89 17 0,79 15 0,84 32
Chelsea 38 0,68 13 1,00 19 0,84 32
Brentford 38 1,00 19 0,63 12 0,82 31
Fulham 38 0,95 18 0,58 11 0,76 29
Sunderland 38 0,89 17 0,63 12 0,76 29
Nottingham 38 0,63 12 0,89 17 0,76 29
Tottenham 38 0,68 13 0,79 15 0,74 28
Everton 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Newcastle 38 1,05 20 0,26 5 0,66 25
West Ham 38 0,68 13 0,63 12 0,66 25
Leeds 38 0,79 15 0,53 10 0,66 25
Burnley 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22
Crystal Palace 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Wolverhampton 38 0,47 9 0,26 5 0,37 14

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,37 45 1,68 32 2,03 77
Arsenal 38 2,16 41 1,58 30 1,87 71
Manchester United 38 2,05 39 1,58 30 1,82 69
Liverpool 38 1,79 34 1,53 29 1,66 63
Bournemouth 38 1,53 29 1,53 29 1,53 58
Chelsea 38 1,37 26 1,68 32 1,53 58
Aston Villa 38 1,68 32 1,26 24 1,47 56
Brentford 38 1,74 33 1,16 22 1,45 55
Newcastle 38 1,89 36 0,89 17 1,39 53
Brighton 38 1,58 30 1,16 22 1,37 52
Leeds 38 1,53 29 1,05 20 1,29 49
Tottenham 38 1,16 22 1,37 26 1,26 48
Nottingham 38 1,05 20 1,47 28 1,26 48
Fulham 38 1,58 30 0,89 17 1,24 47
Everton 38 1,37 26 1,11 21 1,24 47
West Ham 38 1,42 27 1,00 19 1,21 46
Sunderland 38 1,32 25 0,89 17 1,11 42
Crystal Palace 38 1,00 19 1,16 22 1,08 41
Burnley 38 0,95 18 1,05 20 1,00 38
Wolverhampton 38 1,00 19 0,42 8 0,71 27

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester United 38 17,89 340 13,47 256 15,68 596
Manchester City 38 16,42 312 14,89 283 15,66 595
Liverpool 38 17,21 327 13,74 261 15,47 588
Arsenal 38 16,05 305 13,00 247 14,53 552
Bournemouth 38 14,47 275 13,16 250 13,82 525
Chelsea 38 15,16 288 11,74 223 13,45 511
Brighton 38 13,79 262 12,26 233 13,03 495
Newcastle 38 14,32 272 11,58 220 12,95 492
Aston Villa 38 13,74 261 11,68 222 12,71 483
Fulham 38 14,16 269 11,16 212 12,66 481
Leeds 38 14,32 272 10,84 206 12,58 478
Nottingham 38 15,00 285 10,05 191 12,53 476
Crystal Palace 38 13,32 253 9,95 189 11,63 442
Tottenham 38 12,68 241 10,26 195 11,47 436
Everton 38 12,21 232 9,89 188 11,05 420
Brentford 38 12,00 228 9,32 177 10,66 405
West Ham 38 11,05 210 10,21 194 10,63 404
Sunderland 38 12,00 228 8,79 167 10,39 395
Wolverhampton 38 10,16 193 9,32 177 9,74 370
Burnley 38 10,84 206 7,84 149 9,34 355

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester United 38 6,84 130 4,53 86 5,68 216
Manchester City 38 6,11 116 4,68 89 5,39 205
Arsenal 38 5,00 95 4,79 91 4,89 186
Bournemouth 38 4,53 86 4,84 92 4,68 178
Newcastle 38 5,53 105 3,74 71 4,63 176
Brighton 38 4,95 94 4,32 82 4,63 176
Liverpool 38 5,16 98 4,05 77 4,61 175
Aston Villa 38 4,84 92 4,11 78 4,47 170
Chelsea 38 4,21 80 4,42 84 4,32 164
Nottingham 38 4,00 76 4,21 80 4,11 156
Leeds 38 4,37 83 3,58 68 3,97 151
Tottenham 38 4,05 77 3,84 73 3,95 150
Brentford 38 4,11 78 3,63 69 3,87 147
Everton 38 4,32 82 3,26 62 3,79 144
West Ham 38 3,84 73 3,63 69 3,74 142
Crystal Palace 38 3,89 74 3,53 67 3,71 141
Fulham 38 4,00 76 3,26 62 3,63 138
Sunderland 38 3,42 65 3,21 61 3,32 126
Wolverhampton 38 3,58 68 2,89 55 3,24 123
Burnley 38 3,32 63 2,89 55 3,11 118

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,16 136 5,84 111 6,50 247
Liverpool 38 6,26 119 5,95 113 6,11 232
Newcastle 38 6,79 129 5,37 102 6,08 231
Chelsea 38 6,84 130 5,32 101 6,08 231
Arsenal 38 5,89 112 5,47 104 5,68 216
Bournemouth 38 6,00 114 5,16 98 5,58 212
Tottenham 38 6,16 117 4,79 91 5,47 208
Aston Villa 38 5,53 105 4,95 94 5,24 199
Nottingham 38 6,00 114 4,47 85 5,24 199
Fulham 38 5,53 105 4,37 83 4,95 188
West Ham 38 5,32 101 4,53 86 4,92 187
Brighton 38 4,95 94 4,79 91 4,87 185
Manchester United 38 5,26 100 4,32 82 4,79 182
Brentford 38 4,37 83 5,21 99 4,79 182
Leeds 38 5,58 106 3,26 62 4,42 168
Everton 38 4,95 94 3,63 69 4,29 163
Crystal Palace 38 4,37 83 4,05 77 4,21 160
Sunderland 38 4,05 77 3,37 64 3,71 141
Burnley 38 3,74 71 3,53 67 3,63 138
Wolverhampton 38 3,16 60 3,68 70 3,42 130

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Brentford 38 34,21% 38,98% 36,30%
Manchester United 38 38,24% 33,59% 36,24%
Newcastle 38 38,60% 32,27% 35,77%
Brighton 38 35,88% 35,19% 35,56%
Aston Villa 38 35,25% 35,14% 35,20%
West Ham 38 34,76% 35,57% 35,15%
Manchester City 38 37,18% 31,45% 34,45%
Tottenham 38 31,95% 37,44% 34,40%
Everton 38 35,34% 32,98% 34,29%
Bournemouth 38 31,27% 36,80% 33,90%
Arsenal 38 31,15% 36,84% 33,70%
Burnley 38 30,58% 36,91% 33,24%
Wolverhampton 38 35,23% 31,07% 33,24%
Nottingham 38 26,67% 41,88% 32,77%
Chelsea 38 27,78% 37,67% 32,09%
Sunderland 38 28,51% 36,53% 31,90%
Crystal Palace 38 29,25% 35,45% 31,90%
Leeds 38 30,51% 33,01% 31,59%
Liverpool 38 29,97% 29,50% 29,76%
Fulham 38 28,25% 29,25% 28,69%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 43,16% 32,97% 38,17%
Manchester City 38 38,79% 35,96% 37,56%
Brentford 38 42,31% 31,88% 37,41%
Liverpool 38 34,69% 37,66% 36,00%
Chelsea 38 32,50% 38,10% 35,37%
Fulham 38 39,47% 27,42% 34,06%
Sunderland 38 38,46% 27,87% 33,33%
Aston Villa 38 34,78% 30,77% 32,94%
Everton 38 31,71% 33,87% 32,64%
Bournemouth 38 33,72% 31,52% 32,58%
Leeds 38 34,94% 29,41% 32,45%
West Ham 38 36,99% 27,54% 32,39%
Burnley 38 28,57% 36,36% 32,20%
Tottenham 38 28,57% 35,62% 32,00%
Manchester United 38 30,00% 34,88% 31,94%
Nottingham 38 26,32% 35,00% 30,77%
Newcastle 38 34,29% 23,94% 30,11%
Brighton 38 31,91% 26,83% 29,55%
Crystal Palace 38 25,68% 32,84% 29,08%
Wolverhampton 38 27,94% 14,55% 21,95%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 0,32 6 0,21 4 0,26 10
Arsenal 38 0,21 4 0,32 6 0,26 10
Manchester United 38 0,37 7 0,47 9 0,42 16
Leeds 38 0,26 5 0,58 11 0,42 16
Liverpool 38 0,21 4 0,68 13 0,45 17
Newcastle 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Everton 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Fulham 38 0,32 6 0,84 16 0,58 22
Bournemouth 38 0,37 7 0,84 16 0,61 23
Aston Villa 38 0,53 10 0,68 13 0,61 23
Sunderland 38 0,42 8 0,79 15 0,61 23
Chelsea 38 0,47 9 0,79 15 0,63 24
Nottingham 38 0,42 8 0,84 16 0,63 24
Brentford 38 0,53 10 0,74 14 0,63 24
Brighton 38 0,58 11 0,74 14 0,66 25
Crystal Palace 38 0,58 11 0,74 14 0,66 25
West Ham 38 0,53 10 0,84 16 0,68 26
Tottenham 38 0,84 16 0,74 14 0,79 30
Wolverhampton 38 0,89 17 0,89 17 0,89 34
Burnley 38 1,00 19 1,00 19 1,00 38

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,37 7 0,53 10 0,45 17
Brighton 38 0,47 9 0,63 12 0,55 21
Sunderland 38 0,63 12 0,68 13 0,66 25
Manchester City 38 0,42 8 0,89 17 0,66 25
Aston Villa 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Crystal Palace 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Tottenham 38 0,79 15 0,63 12 0,71 27
Nottingham 38 0,79 15 0,63 12 0,71 27
Chelsea 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Brentford 38 0,58 11 0,89 17 0,74 28
Fulham 38 0,74 14 0,79 15 0,76 29
Everton 38 0,84 16 0,68 13 0,76 29
Bournemouth 38 0,68 13 0,95 18 0,82 31
Newcastle 38 1,05 20 0,74 14 0,89 34
Wolverhampton 38 0,89 17 0,89 17 0,89 34
Manchester United 38 0,89 17 0,89 17 0,89 34
Liverpool 38 0,84 16 1,05 20 0,95 36
Burnley 38 0,53 10 1,42 27 0,97 37
West Ham 38 1,05 20 1,00 19 1,03 39
Leeds 38 0,84 16 1,26 24 1,05 40

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,58 11 0,84 16 0,71 27
Manchester City 38 0,74 14 1,11 21 0,92 35
Brighton 38 1,05 20 1,37 26 1,21 46
Sunderland 38 1,05 20 1,47 28 1,26 48
Aston Villa 38 1,16 22 1,42 27 1,29 49
Manchester United 38 1,26 24 1,37 26 1,32 50
Everton 38 1,42 27 1,21 23 1,32 50
Fulham 38 1,05 20 1,63 31 1,34 51
Crystal Palace 38 1,21 23 1,47 28 1,34 51
Nottingham 38 1,21 23 1,47 28 1,34 51
Chelsea 38 1,32 25 1,42 27 1,37 52
Brentford 38 1,11 21 1,63 31 1,37 52
Liverpool 38 1,05 20 1,74 33 1,39 53
Bournemouth 38 1,05 20 1,79 34 1,42 54
Newcastle 38 1,58 30 1,32 25 1,45 55
Leeds 38 1,11 21 1,84 35 1,47 56
Tottenham 38 1,63 31 1,37 26 1,50 57
West Ham 38 1,58 30 1,84 35 1,71 65
Wolverhampton 38 1,79 34 1,79 34 1,79 68
Burnley 38 1,53 29 2,42 46 1,97 75

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 6,95 132 9,37 178 8,16 310
Manchester City 38 8,89 169 10,53 200 9,71 369
Chelsea 38 10,16 193 11,68 222 10,92 415
Liverpool 38 11,00 209 11,89 226 11,45 435
Manchester United 38 10,32 196 12,89 245 11,61 441
Brighton 38 9,84 187 13,47 256 11,66 443
Crystal Palace 38 10,68 203 12,74 242 11,71 445
Fulham 38 10,42 198 13,16 250 11,79 448
Tottenham 38 11,53 219 12,95 246 12,24 465
Newcastle 38 11,95 227 12,79 243 12,37 470
Leeds 38 11,00 209 14,05 267 12,53 476
Bournemouth 38 9,26 176 16,00 304 12,63 480
Aston Villa 38 11,37 216 14,42 274 12,89 490
Brentford 38 12,42 236 14,11 268 13,26 504
Nottingham 38 12,00 228 14,58 277 13,29 505
Wolverhampton 38 12,21 232 15,58 296 13,89 528
Everton 38 11,37 216 16,68 317 14,03 533
Sunderland 38 11,95 227 16,58 315 14,26 542
West Ham 38 13,53 257 16,16 307 14,84 564
Burnley 38 16,32 310 17,16 326 16,74 636

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 1,89 36 2,84 54 2,37 90
Manchester City 38 3,00 57 3,68 70 3,34 127
Manchester United 38 3,53 67 3,89 74 3,71 141
Brighton 38 3,68 70 4,11 78 3,89 148
Fulham 38 3,26 62 4,58 87 3,92 149
Liverpool 38 3,68 70 4,37 83 4,03 153
Tottenham 38 4,05 77 4,05 77 4,05 154
Chelsea 38 3,89 74 4,32 82 4,11 156
Bournemouth 38 3,11 59 5,42 103 4,26 162
Crystal Palace 38 4,11 78 4,42 84 4,26 162
Nottingham 38 4,00 76 4,53 86 4,26 162
Brentford 38 4,05 77 4,47 85 4,26 162
Leeds 38 3,53 67 5,00 95 4,26 162
Everton 38 4,11 78 4,42 84 4,26 162
Sunderland 38 3,58 68 5,21 99 4,39 167
Aston Villa 38 4,37 83 4,47 85 4,42 168
Newcastle 38 4,63 88 4,21 80 4,42 168
Wolverhampton 38 4,47 85 4,95 94 4,71 179
West Ham 38 4,53 86 5,68 108 5,11 194
Burnley 38 5,95 113 5,42 103 5,68 216

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 2,89 55 3,84 73 3,37 128
Manchester City 38 3,32 63 4,32 82 3,82 145
Chelsea 38 3,89 74 4,74 90 4,32 164
Liverpool 38 4,79 91 4,00 76 4,39 167
Tottenham 38 5,05 96 4,32 82 4,68 178
Brighton 38 4,53 86 5,11 97 4,82 183
Nottingham 38 3,89 74 5,74 109 4,82 183
Manchester United 38 4,47 85 5,32 101 4,89 186
Aston Villa 38 4,95 94 4,89 93 4,92 187
Newcastle 38 4,95 94 4,89 93 4,92 187
Leeds 38 4,21 80 5,95 113 5,08 193
Everton 38 4,63 88 5,58 106 5,11 194
Crystal Palace 38 4,37 83 6,11 116 5,24 199
Sunderland 38 5,00 95 5,58 106 5,29 201
Bournemouth 38 4,00 76 6,63 126 5,32 202
Brentford 38 4,63 88 6,11 116 5,37 204
Fulham 38 5,68 108 5,37 102 5,53 210
Burnley 38 5,95 113 6,05 115 6,00 228
Wolverhampton 38 5,37 102 6,63 126 6,00 228
West Ham 38 5,47 104 6,74 128 6,11 232

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 27,27% 30,34% 29,03%
Everton 38 36,11% 26,50% 30,39%
Sunderland 38 29,96% 31,43% 30,81%
Manchester United 38 34,18% 30,20% 31,97%
Nottingham 38 33,33% 31,05% 32,08%
Brentford 38 32,63% 31,72% 32,14%
Tottenham 38 35,16% 31,30% 33,12%
Fulham 38 31,31% 34,80% 33,26%
Brighton 38 37,43% 30,47% 33,41%
Bournemouth 38 33,52% 33,88% 33,75%
Wolverhampton 38 36,64% 31,76% 33,90%
Burnley 38 36,45% 31,60% 33,96%
Leeds 38 32,06% 35,58% 34,03%
Aston Villa 38 38,43% 31,02% 34,29%
West Ham 38 33,46% 35,18% 34,40%
Manchester City 38 33,73% 35,00% 34,42%
Liverpool 38 33,49% 36,73% 35,17%
Newcastle 38 38,77% 32,92% 35,74%
Crystal Palace 38 38,42% 34,71% 36,40%
Chelsea 38 38,34% 36,94% 37,59%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 24,56% 30,00% 27,56%
Sunderland 38 29,41% 28,28% 28,74%
Aston Villa 38 26,51% 31,76% 29,17%
Arsenal 38 30,56% 29,63% 30,00%
Everton 38 34,62% 27,38% 30,86%
Brighton 38 28,57% 33,33% 31,08%
Crystal Palace 38 29,49% 33,33% 31,48%
Nottingham 38 30,26% 32,56% 31,48%
Brentford 38 27,27% 36,47% 32,10%
Newcastle 38 34,09% 31,25% 32,74%
Bournemouth 38 33,90% 33,01% 33,33%
Chelsea 38 33,78% 32,93% 33,33%
West Ham 38 34,88% 32,41% 33,51%
Fulham 38 32,26% 35,63% 34,23%
Leeds 38 31,34% 36,84% 34,57%
Liverpool 38 28,57% 39,76% 34,64%
Burnley 38 25,66% 44,66% 34,72%
Manchester United 38 35,82% 35,14% 35,46%
Tottenham 38 40,26% 33,77% 37,01%
Wolverhampton 38 40,00% 36,17% 37,99%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Wolverhampton 38 12,53 238 13,47 256 13,00 494
Tottenham 38 12,63 240 11,74 223 12,18 463
Bournemouth 38 11,53 219 12,53 238 12,03 457
Brighton 38 11,32 215 12,53 238 11,92 453
Chelsea 38 10,84 206 11,58 220 11,21 426
West Ham 38 11,16 212 11,00 209 11,08 421
Fulham 38 10,74 204 11,05 210 10,89 414
Sunderland 38 10,32 196 11,11 211 10,71 407
Nottingham 38 10,32 196 11,11 211 10,71 407
Everton 38 10,47 199 10,84 206 10,66 405
Crystal Palace 38 10,42 198 10,53 200 10,47 398
Leeds 38 10,11 192 10,84 206 10,47 398
Burnley 38 10,00 190 10,74 204 10,37 394
Manchester United 38 10,47 199 10,11 192 10,29 391
Arsenal 38 10,00 190 10,58 201 10,29 391
Brentford 38 9,63 183 10,89 207 10,26 390
Newcastle 38 10,84 206 9,47 180 10,16 386
Liverpool 38 9,89 188 10,26 195 10,08 383
Aston Villa 38 10,00 190 9,95 189 9,97 379
Manchester City 38 9,84 187 9,47 180 9,66 367

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Tottenham 38 2,89 55 2,42 46 2,66 101
Chelsea 38 2,21 42 2,47 47 2,34 89
Bournemouth 38 2,16 41 2,47 47 2,32 88
Brighton 38 1,79 34 2,74 52 2,26 86
Sunderland 38 1,95 37 2,26 43 2,11 80
Wolverhampton 38 1,68 32 2,42 46 2,05 78
Fulham 38 1,89 36 2,05 39 1,97 75
Crystal Palace 38 1,58 30 2,32 44 1,95 74
Everton 38 1,84 35 2,00 38 1,92 73
Brentford 38 1,47 28 2,16 41 1,82 69
West Ham 38 1,58 30 1,95 37 1,76 67
Manchester City 38 1,53 29 2,00 38 1,76 67
Burnley 38 1,26 24 2,11 40 1,68 64
Newcastle 38 1,53 29 1,79 34 1,66 63
Manchester United 38 1,68 32 1,58 30 1,63 62
Leeds 38 1,63 31 1,63 31 1,63 62
Nottingham 38 1,26 24 1,89 36 1,58 60
Aston Villa 38 1,32 25 1,74 33 1,53 58
Liverpool 38 1,16 22 1,84 35 1,50 57
Arsenal 38 0,89 17 1,79 34 1,34 51

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Chelsea 38 0,11 2 0,21 4 0,16 6
Everton 38 0,16 3 0,11 2 0,13 5
Sunderland 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Tottenham 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Wolverhampton 38 0,00 0 0,16 3 0,08 3
Manchester United 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Bournemouth 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Newcastle 38 0,11 2 0,00 0 0,05 2
West Ham 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Burnley 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Crystal Palace 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Liverpool 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Aston Villa 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Fulham 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Leeds 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Brighton 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Manchester City 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Arsenal 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Nottingham 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Brentford 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 0,70 0,58 0,64
Manchester City 38 0,65 0,59 0,62
Liverpool 38 0,61 0,54 0,57
Manchester United 38 0,63 0,51 0,57
Chelsea 38 0,60 0,50 0,55
Brighton 38 0,58 0,48 0,53
Bournemouth 38 0,61 0,45 0,52
Fulham 38 0,58 0,46 0,52
Newcastle 38 0,55 0,48 0,51
Aston Villa 38 0,55 0,45 0,50
Crystal Palace 38 0,55 0,44 0,50
Leeds 38 0,57 0,44 0,50
Nottingham 38 0,56 0,41 0,49
Tottenham 38 0,52 0,44 0,48
Brentford 38 0,49 0,40 0,45
Everton 38 0,52 0,37 0,44
Sunderland 38 0,50 0,35 0,42
West Ham 38 0,45 0,39 0,42
Wolverhampton 38 0,45 0,37 0,41
Burnley 38 0,40 0,31 0,36

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 0,73 0,63 0,67
Manchester City 38 0,67 0,56 0,62
Manchester United 38 0,66 0,54 0,61
Brighton 38 0,57 0,51 0,54
Liverpool 38 0,58 0,48 0,53
Bournemouth 38 0,59 0,47 0,52
Newcastle 38 0,54 0,47 0,51
Chelsea 38 0,52 0,51 0,51
Aston Villa 38 0,53 0,48 0,50
Tottenham 38 0,50 0,49 0,49
Nottingham 38 0,50 0,48 0,49
Fulham 38 0,55 0,42 0,48
Brentford 38 0,50 0,45 0,48
Leeds 38 0,55 0,42 0,48
Crystal Palace 38 0,49 0,44 0,47
Everton 38 0,51 0,42 0,47
Sunderland 38 0,49 0,38 0,43
West Ham 38 0,46 0,39 0,42
Wolverhampton 38 0,44 0,37 0,41
Burnley 38 0,36 0,35 0,35

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,61 0,55 0,58
Arsenal 38 0,59 0,53 0,56
Sunderland 38 0,57 0,50 0,54
Brentford 38 0,61 0,47 0,54
Aston Villa 38 0,57 0,49 0,53
Liverpool 38 0,55 0,49 0,51
Chelsea 38 0,49 0,54 0,51
Everton 38 0,48 0,55 0,51
Fulham 38 0,55 0,43 0,50
Bournemouth 38 0,50 0,49 0,49
Brighton 38 0,53 0,45 0,49
West Ham 38 0,51 0,46 0,49
Nottingham 38 0,47 0,52 0,49
Newcastle 38 0,50 0,43 0,48
Burnley 38 0,53 0,45 0,48
Crystal Palace 38 0,47 0,50 0,48
Leeds 38 0,53 0,44 0,48
Manchester United 38 0,46 0,50 0,47
Tottenham 38 0,42 0,51 0,46
Wolverhampton 38 0,41 0,29 0,37