Classifica LaLiga 2 2026-2027 · Giornata 9 (11-10-2026)
Le frecce ▲▼ dicono quante posizioni ha guadagnato o perso ogni squadra rispetto alla giornata precedente.
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Almeria | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 21 | V V V V V V |
| 2▼1 | Eibar | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 21 | P V V V V V |
| 3▼1 | Castellon | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 20 | P N V V V V |
| 4▲1 | Maiorca | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | +7 | 17 | V N P V V N |
| 5▲2 | CE Sabadell FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 16 | V N N V P V |
| 6▲2 | Sporting Gijon | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 | V V P V P P |
| 7▼3 | Girona | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 15 | N N V V P V |
| 8▼2 | Burgos | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 14 | P P V V V N |
| 9▲1 | Oviedo | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 | V P V P V N |
| 10▼1 | Granada CF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 14 | V V P P N P |
| 11▲3 | Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 12 | V N V N P V |
| 12 | Tenerife | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | N P N P V N |
| 13▲5 | Celta Fortuna | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | V P N P P V |
| 14▲3 | Eldense | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | V V P P V N |
| 15▼4 | Las Palmas | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 | P N P P V N |
| 16▼3 | Leganés | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 11 | P P P V P N |
| 17▲3 | Andorra | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | V N V P P P |
| 18▼3 | Cordova | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 9 | P V P V P P |
| 19▼3 | Real Sociedad B | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | P P P P V N |
| 20▼1 | Cadiz | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | P V N P P P |
| 21 | Ceuta | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 5 | P N V N P P |
| 22 | Albacete | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 20 | -15 | 1 | P P P P N P |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima