Classifica Premier League 2015-2016 · Giornata 38 (15-05-2016)
Chi segna e subisce di più: Over 2,5, gol di entrambe e media gol per partita.
| # | Squadra | G | Over 2,5 | % | GG | % | Media gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham United | 5 | 5 | 100% | 4 | 80% | 4,00 |
| 2 | Southampton | 5 | 4 | 80% | 5 | 100% | 4,40 |
| 3 | Bournemouth | 5 | 4 | 80% | 5 | 100% | 3,40 |
| 4 | Chelsea | 5 | 4 | 80% | 4 | 80% | 3,80 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 80% | 4 | 80% | 3,80 |
| 6 | Manchester City | 5 | 4 | 80% | 3 | 60% | 3,80 |
| 7 | Swansea City | 5 | 4 | 80% | 3 | 60% | 3,60 |
| 8 | Stoke City | 5 | 4 | 80% | 3 | 60% | 3,20 |
| 9 | Leicester City | 5 | 3 | 60% | 4 | 80% | 3,20 |
| 10 | Liverpool | 5 | 3 | 60% | 4 | 80% | 3,00 |
| 11 | Watford | 5 | 3 | 60% | 3 | 60% | 3,60 |
| 12 | Sunderland | 5 | 3 | 60% | 3 | 60% | 2,80 |
| 13 | Everton | 5 | 3 | 60% | 3 | 60% | 2,40 |
| 14 | Aston Villa | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 3,20 |
| 15 | Newcastle United | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | 2,80 |
| 16 | Norwich City | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 2,80 |
| 17 | Manchester United | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 2,60 |
| 18 | Crystal Palace | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 2,20 |
| 19 | Arsenal | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 2,20 |
| 20 | West Bromwich Albion | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 2,00 |
Stagione
Ultima / Prossima