Italia Serie A 2018-2019

Ultima giocata — Giornata 38 (26-05-2019)

DataOraPartitaRis.1X2Analisi
26-05-2019 - Atalanta - Sassuolo 3-1 1,24 6,51 11,63 -
25-05-2019 - Bologna - Napoli 3-2 3,95 4,08 1,82 -
26-05-2019 - Cagliari - Udinese 1-2 2,39 3,50 2,91 -
26-05-2019 - Fiorentina - Genoa 0-0 2,49 2,39 4,17 -
25-05-2019 - Frosinone - Chievo 0-0 2,28 3,75 2,93 -
26-05-2019 - Inter - Empoli 2-1 1,38 5,15 7,63 -
26-05-2019 - Roma - Parma 2-1 1,20 7,07 13,40 -
26-05-2019 - Sampdoria - Juventus 2-0 3,80 3,86 1,90 -
26-05-2019 - Spal - Milan 2-3 6,08 4,45 1,52 -
26-05-2019 - Torino - Lazio 3-1 2,33 3,66 2,90 -

Classifica — Giornata 38 (26-05-2019)

#SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Juventus 382864 7030 +40 90 P N P N N V
2 Napoli 382477 7436 +38 79 P V V V V P
3 Atalanta 382099 7746 +31 69 V N V V V V
4 Inter 382099 5733 +24 69 V P V N N N
5 Milan 3819118 5536 +19 68 V V V V P N
6 Roma 3818128 6648 +18 66 V N V N V N
7 Torino 3816157 5237 +15 63 V P V N V V
8 Lazio 3817813 5646 +10 59 P N V P V P
9 Sampdoria 3815815 6051 +9 53 V N P N P P
10▲2 Bologna 38111116 4856 -8 44 V N V P V V
11▼1 Sassuolo 3891613 5360 -7 43 P N P N V N
12▲4 Udinese 38111017 3953 -14 43 V V V N P N
13▼2 Spal 3811918 4456 -12 42 P P P V N V
14▲1 Fiorentina 3881713 4745 +2 41 N P P P P P
15▼2 Cagliari 38101117 3654 -18 41 P N P P P V
16▼2 Parma 38101117 4161 -20 41 P V P N N N
17▲1 Genoa 3881416 3957 -18 38 N N P N N P
18▼1 Empoli 3810820 5170 -19 38 P V V V P P
19 Frosinone 3851023 2969 -40 25 N P P N P P
20 Chievo 3821422 2575 -50 17-3 N N P P N V
Champions League Europa League Preliminari Europa League Retrocessione