Italia Serie B 2018-2019

Ultima giocata — Giornata 38 (11-05-2019)

DataOraPartitaRis.1X2Analisi
11-05-2019 - Brescia - Benevento 2-3 1,78 3,71 4,17 -
11-05-2019 - Carpi - Venezia 2-3 6,09 3,80 1,56 -
11-05-2019 - Crotone - Ascoli 3-0 1,55 3,52 7,04 -
11-05-2019 - Lecce - Spezia 2-1 1,59 3,77 5,65 -
11-05-2019 - Padova - Livorno 1-1 5,82 3,77 1,58 -
11-05-2019 - Palermo - Cittadella 2-2 1,71 3,58 4,83 -
11-05-2019 - Perugia - Cremonese 3-1 2,20 3,20 3,28 -
11-05-2019 - Pescara - Salernitana 2-0 2,19 3,24 3,29 -
11-05-2019 - Verona - Foggia 2-1 2,16 3,23 3,36 -

Classifica — Giornata 38 (11-05-2019)

#SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Brescia 3618135 6942 +27 67 P N V P V V
2 Lecce 361998 6645 +21 66 V P V V V P
3 Palermo 3616155 5738 +19 63 N V N N N V
4 Benevento 3617910 6145 +16 60 V N P V V P
5 Pescara 3614139 5046 +4 55 V N N N N P
6▲3 Verona 36131310 4946 +3 52 V P P N P P
7 Cittadella 3612159 4938 +11 51 N V N N P P
8▼2 Spezia 3614913 5346 +7 51 P V N N P V
9▲1 Perugia 3614814 4949 0 50 V P N N P N
10▼2 Cremonese 36121311 3733 +4 49 P N V V V N
11 Cosenza 36111312 3442 -8 46 V N P V N V
12▲1 Crotone 36111015 4042 -2 43 V P V V N P
13▼1 Ascoli 36101313 4056 -16 43 P P P N V P
14 Livorno 3691215 3851 -13 39 N V V N N P
15▲2 Venezia 3681414 3546 -11 38 V N N P P V
16▼1 Salernitana 3610818 4157 -16 38 P P P P P V
17▼1 Foggia 36101313 4449 -5 35-8 P V V P N P
18 Padova 3651615 3649 -13 31 N N V N N P
19 Carpi 367821 3967 -28 29 P P P V N P
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione Play-Out Retrocessione