Championship 2018-2019
Ultima giocata — Giornata 46 (05-05-2019)
| Data | Ora | Partita | Ris. | 1 | X | 2 | Analisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2019 | - | Aston Villa - Norwich | 1-2 | 2,74 | 3,54 | 2,46 | - |
| 05-05-2019 | - | Blackburn - Swansea | 2-2 | 2,42 | 3,57 | 2,76 | - |
| 05-05-2019 | - | Brentford - Preston | 3-0 | 1,89 | 3,81 | 3,80 | - |
| 05-05-2019 | - | Derby - West Bromwich | 3-1 | 1,92 | 3,76 | 3,71 | - |
| 05-05-2019 | - | Hull - Bristol C. | 1-1 | 2,88 | 3,56 | 2,34 | - |
| 05-05-2019 | - | Ipswich - Leeds | 3-2 | 5,71 | 4,02 | 1,58 | - |
| 05-05-2019 | - | Nottingham - Bolton | 1-0 | 1,31 | 5,18 | 9,81 | - |
| 05-05-2019 | - | Reading - Birmingham | 0-0 | 2,67 | 3,39 | 2,59 | - |
| 05-05-2019 | - | Rotherham - Middlesbrough | 1-2 | 4,55 | 3,87 | 1,73 | - |
| 05-05-2019 | - | Sheffield Wednesday - QPR | 1-2 | 1,77 | 3,74 | 4,49 | - |
| 05-05-2019 | - | Stoke - Sheffield United | 2-2 | 3,34 | 3,33 | 2,19 | - |
| 05-05-2019 | - | Wigan - Millwall | 1-0 | 2,14 | 3,44 | 3,37 | - |
Classifica — Giornata 46 (05-05-2019)
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | +36 | 94 | V V N N N N |
| 2 | Sheffield United | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | +37 | 89 | N V V V N N |
| 3 | Leeds | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | +23 | 83 | P N P P V V |
| 4 | West Bromwich | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | +25 | 80 | P V N V V P |
| 5 | Aston Villa | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | +21 | 76 | P N V V V V |
| 6 | Derby | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | +15 | 74 | V V V N V P |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | +8 | 73 | V V P V V V |
| 8 | Bristol C. | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | +6 | 70 | N P P N P V |
| 9▲2 | Nottingham | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | +7 | 66 | V V V P P P |
| 10▼1 | Swansea | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | +3 | 65 | N N V V P V |
| 11▲1 | Brentford | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | +14 | 64 | V V V N P V |
| 12▼2 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 64 | P N V N P V |
| 13▲1 | Hull | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | -2 | 62 | N N P P P V |
| 14▲1 | Birmingham | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | +6 | 61 | N N V N N N |
| 15▼2 | Preston | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 | 61 | P N P V P P |
| 16 | Blackburn | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 | 60 | N P V V V V |
| 17 | Stoke | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | -7 | 55 | N N N P N P |
| 18 | Wigan | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 52 | V N V V N P |
| 19 | QPR | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | -18 | 51 | V P P P V N |
| 20 | Reading | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | -17 | 47 | N P N N V N |
| 21 | Millwall | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | -16 | 44 | P N P N N N |
| 22 | Rotherham | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 | 40 | P P P P N P |
| 23 | Bolton | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | -49 | 32 | P P P P P P |
| 24 | Ipswich | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | -41 | 31 | V P P P N P |
Promozione Play-Off Promozione Retrocessione
Stagione
Ultima / Prossima