Statistiche Serie B 2019-2020

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Crotone 38 0,74 14 1,00 19 0,87 33
Benevento 38 0,84 16 0,84 16 0,84 32
Cosenza 38 0,68 13 0,89 17 0,79 30
Pordenone 38 0,63 12 0,79 15 0,71 27
Empoli 38 0,79 15 0,53 10 0,66 25
Pisa 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
Virtus Entella 38 0,74 14 0,53 10 0,63 24
Trapani 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Ascoli 38 0,68 13 0,47 9 0,58 22
Cittadella 38 0,47 9 0,68 13 0,58 22
Chievo 38 0,63 12 0,53 10 0,58 22
Cremonese 38 0,68 13 0,42 8 0,55 21
Salernitana 38 0,84 16 0,21 4 0,53 20
Venezia 38 0,47 9 0,47 9 0,47 18
Perugia 38 0,58 11 0,37 7 0,47 18
Spezia 38 0,63 12 0,26 5 0,45 17
Pescara 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Juve Stabia 38 0,74 14 0,16 3 0,45 17
Frosinone 38 0,53 10 0,26 5 0,39 15
Livorno 38 0,58 11 0,11 2 0,34 13

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Spezia 38 0,95 18 1,00 19 0,97 37
Benevento 38 1,21 23 0,63 12 0,92 35
Salernitana 38 1,00 19 0,74 14 0,87 33
Pescara 38 1,11 21 0,53 10 0,82 31
Crotone 38 1,00 19 0,58 11 0,79 30
Juve Stabia 38 0,84 16 0,74 14 0,79 30
Ascoli 38 0,84 16 0,63 12 0,74 28
Cittadella 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
Chievo 38 0,89 17 0,47 9 0,68 26
Frosinone 38 1,00 19 0,37 7 0,68 26
Pisa 38 0,79 15 0,53 10 0,66 25
Trapani 38 0,79 15 0,53 10 0,66 25
Virtus Entella 38 0,37 7 0,79 15 0,58 22
Empoli 38 0,58 11 0,58 11 0,58 22
Cremonese 38 0,47 9 0,63 12 0,55 21
Pordenone 38 0,68 13 0,42 8 0,55 21
Cosenza 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Perugia 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Venezia 38 0,47 9 0,53 10 0,50 19
Livorno 38 0,42 8 0,47 9 0,45 17

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Benevento 38 2,05 39 1,47 28 1,76 67
Crotone 38 1,74 33 1,58 30 1,66 63
Spezia 38 1,58 30 1,26 24 1,42 54
Salernitana 38 1,84 35 0,95 18 1,39 53
Ascoli 38 1,53 29 1,11 21 1,32 50
Cosenza 38 1,11 21 1,53 29 1,32 50
Pisa 38 1,47 28 1,11 21 1,29 49
Cittadella 38 1,21 23 1,37 26 1,29 49
Trapani 38 1,42 27 1,11 21 1,26 48
Pescara 38 1,63 31 0,89 17 1,26 48
Chievo 38 1,53 29 1,00 19 1,26 48
Pordenone 38 1,32 25 1,21 23 1,26 48
Empoli 38 1,37 26 1,11 21 1,24 47
Juve Stabia 38 1,58 30 0,89 17 1,24 47
Virtus Entella 38 1,11 21 1,32 25 1,21 46
Cremonese 38 1,16 22 1,05 20 1,11 42
Frosinone 38 1,53 29 0,63 12 1,08 41
Perugia 38 1,00 19 1,00 19 1,00 38
Venezia 38 0,95 18 1,00 19 0,97 37
Livorno 38 1,00 19 0,58 11 0,79 30

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Crotone 38 14,84 282 14,26 271 14,55 553
Benevento 38 16,63 316 12,26 233 14,45 549
Empoli 38 14,74 280 12,79 243 13,76 523
Cremonese 38 14,11 268 12,58 239 13,34 507
Cittadella 38 13,89 264 12,47 237 13,18 501
Pordenone 38 14,32 272 11,32 215 12,82 487
Virtus Entella 38 13,16 250 12,00 228 12,58 478
Spezia 38 13,21 251 11,84 225 12,53 476
Frosinone 38 13,26 252 11,74 223 12,50 475
Trapani 38 13,37 254 11,58 220 12,47 474
Chievo 38 14,16 269 10,63 202 12,39 471
Cosenza 38 13,63 259 10,79 205 12,21 464
Perugia 38 12,26 233 11,79 224 12,03 457
Venezia 38 11,84 225 11,89 226 11,87 451
Pescara 38 12,84 244 10,84 206 11,84 450
Pisa 38 12,11 230 11,42 217 11,76 447
Ascoli 38 11,63 221 11,37 216 11,50 437
Salernitana 38 13,21 251 9,32 177 11,26 428
Juve Stabia 38 12,21 232 10,11 192 11,16 424
Livorno 38 12,11 230 10,16 193 11,13 423

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Crotone 38 5,21 99 5,11 97 5,16 196
Cremonese 38 5,11 97 5,21 99 5,16 196
Benevento 38 6,00 114 4,21 80 5,11 194
Cosenza 38 5,32 101 4,47 85 4,89 186
Empoli 38 4,26 81 5,00 95 4,63 176
Trapani 38 5,05 96 4,16 79 4,61 175
Virtus Entella 38 4,63 88 4,16 79 4,39 167
Chievo 38 5,16 98 3,53 67 4,34 165
Ascoli 38 4,11 78 4,53 86 4,32 164
Cittadella 38 4,37 83 4,26 81 4,32 164
Salernitana 38 4,68 89 3,84 73 4,26 162
Spezia 38 4,74 90 3,68 70 4,21 160
Pordenone 38 4,42 84 3,74 71 4,08 155
Frosinone 38 4,63 88 3,47 66 4,05 154
Pisa 38 4,11 78 3,79 72 3,95 150
Livorno 38 4,32 82 3,47 66 3,89 148
Juve Stabia 38 3,84 73 3,95 75 3,89 148
Pescara 38 4,26 81 3,47 66 3,87 147
Perugia 38 4,00 76 3,53 67 3,76 143
Venezia 38 3,53 67 3,79 72 3,66 139

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Crotone 38 6,79 129 6,11 116 6,45 245
Cittadella 38 6,05 115 5,16 98 5,61 213
Cosenza 38 6,11 116 4,42 84 5,26 200
Frosinone 38 5,89 112 4,63 88 5,26 200
Juve Stabia 38 5,74 109 4,47 85 5,11 194
Venezia 38 4,26 81 5,47 104 4,87 185
Empoli 38 4,58 87 4,95 94 4,76 181
Virtus Entella 38 5,05 96 4,42 84 4,74 180
Pordenone 38 4,26 81 5,21 99 4,74 180
Cremonese 38 5,21 99 4,21 80 4,71 179
Trapani 38 4,84 92 4,53 86 4,68 178
Perugia 38 5,21 99 4,11 78 4,66 177
Benevento 38 4,74 90 4,47 85 4,61 175
Spezia 38 4,74 90 4,47 85 4,61 175
Chievo 38 5,21 99 3,79 72 4,50 171
Livorno 38 5,05 96 3,68 70 4,37 166
Ascoli 38 4,26 81 4,26 81 4,26 162
Pescara 38 4,74 90 3,63 69 4,18 159
Salernitana 38 4,21 80 3,58 68 3,89 148
Pisa 38 4,26 81 3,37 64 3,82 145

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Cosenza 38 39,00% 41,46% 40,09%
Cremonese 38 36,19% 41,42% 38,66%
Salernitana 38 35,46% 41,24% 37,85%
Ascoli 38 35,29% 39,81% 37,53%
Trapani 38 37,80% 35,91% 36,92%
Crotone 38 35,11% 35,79% 35,44%
Benevento 38 36,08% 34,33% 35,34%
Chievo 38 36,43% 33,17% 35,03%
Livorno 38 35,65% 34,20% 34,99%
Virtus Entella 38 35,20% 34,65% 34,94%
Juve Stabia 38 31,47% 39,06% 34,91%
Empoli 38 28,93% 39,09% 33,65%
Spezia 38 35,86% 31,11% 33,61%
Pisa 38 33,91% 33,18% 33,56%
Cittadella 38 31,44% 34,18% 32,73%
Pescara 38 33,20% 32,04% 32,67%
Frosinone 38 34,92% 29,60% 32,42%
Pordenone 38 30,88% 33,02% 31,83%
Perugia 38 32,62% 29,91% 31,29%
Venezia 38 29,78% 31,86% 30,82%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Benevento 38 34,21% 35,00% 34,54%
Spezia 38 33,33% 34,29% 33,75%
Salernitana 38 39,33% 24,66% 32,72%
Pisa 38 35,90% 29,17% 32,67%
Pescara 38 38,27% 25,76% 32,65%
Crotone 38 33,33% 30,93% 32,14%
Juve Stabia 38 41,10% 22,67% 31,76%
Pordenone 38 29,76% 32,39% 30,97%
Ascoli 38 37,18% 24,42% 30,49%
Cittadella 38 27,71% 32,10% 29,88%
Chievo 38 29,59% 28,36% 29,09%
Virtus Entella 38 23,86% 31,65% 27,54%
Trapani 38 28,13% 26,58% 27,43%
Cosenza 38 20,79% 34,12% 26,88%
Empoli 38 32,10% 22,11% 26,70%
Venezia 38 26,87% 26,39% 26,62%
Frosinone 38 32,95% 18,18% 26,62%
Perugia 38 25,00% 28,36% 26,57%
Cremonese 38 22,68% 20,20% 21,43%
Livorno 38 23,17% 16,67% 20,27%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Benevento 38 0,16 3 0,37 7 0,26 10
Venezia 38 0,47 9 0,37 7 0,42 16
Cremonese 38 0,47 9 0,37 7 0,42 16
Crotone 38 0,26 5 0,63 12 0,45 17
Pisa 38 0,37 7 0,58 11 0,47 18
Cittadella 38 0,37 7 0,58 11 0,47 18
Frosinone 38 0,47 9 0,47 9 0,47 18
Spezia 38 0,58 11 0,47 9 0,53 20
Chievo 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Pordenone 38 0,26 5 0,89 17 0,58 22
Cosenza 38 0,58 11 0,63 12 0,61 23
Salernitana 38 0,47 9 0,79 15 0,63 24
Pescara 38 0,47 9 0,84 16 0,66 25
Perugia 38 0,63 12 0,68 13 0,66 25
Ascoli 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Trapani 38 0,53 10 0,84 16 0,68 26
Juve Stabia 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Virtus Entella 38 0,63 12 0,79 15 0,71 27
Empoli 38 0,68 13 0,95 18 0,82 31
Livorno 38 1,05 20 0,63 12 0,84 32

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Benevento 38 0,32 6 0,58 11 0,45 17
Empoli 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Chievo 38 0,53 10 0,42 8 0,47 18
Spezia 38 0,37 7 0,68 13 0,53 20
Frosinone 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Crotone 38 0,47 9 0,74 14 0,61 23
Virtus Entella 38 0,32 6 0,89 17 0,61 23
Venezia 38 0,79 15 0,47 9 0,63 24
Perugia 38 0,37 7 0,89 17 0,63 24
Pordenone 38 0,37 7 0,89 17 0,63 24
Cosenza 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Salernitana 38 0,74 14 0,63 12 0,68 26
Pisa 38 0,68 13 0,74 14 0,71 27
Cremonese 38 0,53 10 0,89 17 0,71 27
Pescara 38 0,74 14 0,84 16 0,79 30
Cittadella 38 1,00 19 0,63 12 0,82 31
Ascoli 38 0,68 13 1,00 19 0,84 32
Trapani 38 0,53 10 1,26 24 0,89 34
Livorno 38 1,16 22 0,68 13 0,92 35
Juve Stabia 38 0,95 18 1,00 19 0,97 37

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Benevento 38 0,47 9 0,95 18 0,71 27
Chievo 38 0,95 18 1,05 20 1,00 38
Frosinone 38 0,95 18 1,05 20 1,00 38
Spezia 38 0,95 18 1,16 22 1,05 40
Crotone 38 0,74 14 1,37 26 1,05 40
Venezia 38 1,26 24 0,84 16 1,05 40
Cremonese 38 1,00 19 1,26 24 1,13 43
Pisa 38 1,05 20 1,32 25 1,18 45
Pordenone 38 0,63 12 1,79 34 1,21 46
Empoli 38 1,21 23 1,32 25 1,26 48
Cittadella 38 1,37 26 1,21 23 1,29 49
Cosenza 38 1,16 22 1,42 27 1,29 49
Perugia 38 1,00 19 1,58 30 1,29 49
Salernitana 38 1,21 23 1,42 27 1,32 50
Virtus Entella 38 0,95 18 1,68 32 1,32 50
Pescara 38 1,21 23 1,68 32 1,45 55
Ascoli 38 1,26 24 1,79 34 1,53 58
Trapani 38 1,05 20 2,11 40 1,58 60
Juve Stabia 38 1,53 29 1,79 34 1,66 63
Livorno 38 2,21 42 1,32 25 1,76 67

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Spezia 38 9,32 177 10,26 195 9,79 372
Crotone 38 8,58 163 11,68 222 10,13 385
Cittadella 38 9,79 186 11,89 226 10,84 412
Benevento 38 10,68 203 11,32 215 11,00 418
Chievo 38 10,74 204 12,26 233 11,50 437
Frosinone 38 10,58 201 12,58 239 11,58 440
Pescara 38 10,16 193 13,79 262 11,97 455
Salernitana 38 12,21 232 12,00 228 12,11 460
Virtus Entella 38 10,37 197 13,84 263 12,11 460
Venezia 38 11,79 224 12,68 241 12,24 465
Perugia 38 11,11 211 14,00 266 12,55 477
Cosenza 38 12,05 229 13,42 255 12,74 484
Trapani 38 11,16 212 14,42 274 12,79 486
Cremonese 38 12,47 237 13,21 251 12,84 488
Pisa 38 12,26 233 13,58 258 12,92 491
Pordenone 38 12,89 245 14,21 270 13,55 515
Empoli 38 13,84 263 14,05 267 13,95 530
Juve Stabia 38 13,32 253 15,74 299 14,53 552
Livorno 38 14,68 279 14,95 284 14,82 563
Ascoli 38 13,16 250 17,63 335 15,39 585

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Spezia 38 3,26 62 3,74 71 3,50 133
Crotone 38 2,74 52 4,32 82 3,53 134
Benevento 38 3,95 75 3,58 68 3,76 143
Frosinone 38 3,47 66 4,05 77 3,76 143
Venezia 38 4,63 88 3,32 63 3,97 151
Chievo 38 3,89 74 4,11 78 4,00 152
Cittadella 38 3,79 72 4,32 82 4,05 154
Pisa 38 4,16 79 4,05 77 4,11 156
Pordenone 38 3,53 67 4,84 92 4,18 159
Pescara 38 3,47 66 5,00 95 4,24 161
Cosenza 38 4,68 89 3,84 73 4,26 162
Salernitana 38 4,26 81 4,47 85 4,37 166
Virtus Entella 38 3,79 72 4,95 94 4,37 166
Cremonese 38 4,32 82 4,74 90 4,53 172
Perugia 38 4,63 88 4,95 94 4,79 182
Trapani 38 3,89 74 5,79 110 4,84 184
Empoli 38 4,95 94 5,05 96 5,00 190
Livorno 38 5,37 102 4,68 89 5,03 191
Juve Stabia 38 4,84 92 5,37 102 5,11 194
Ascoli 38 3,74 71 6,58 125 5,16 196

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Crotone 38 3,42 65 4,42 84 3,92 149
Chievo 38 2,95 56 4,95 94 3,95 150
Frosinone 38 3,89 74 4,53 86 4,21 160
Venezia 38 4,32 82 4,16 79 4,24 161
Spezia 38 3,95 75 4,84 92 4,39 167
Benevento 38 4,26 81 4,63 88 4,45 169
Ascoli 38 4,32 82 4,95 94 4,63 176
Pescara 38 4,42 84 4,84 92 4,63 176
Virtus Entella 38 4,21 80 5,05 96 4,63 176
Cittadella 38 4,37 83 5,05 96 4,71 179
Salernitana 38 5,32 101 4,16 79 4,74 180
Cosenza 38 4,53 86 5,00 95 4,76 181
Trapani 38 3,68 70 5,89 112 4,79 182
Livorno 38 4,89 93 4,74 90 4,82 183
Empoli 38 4,58 87 5,21 99 4,89 186
Pisa 38 4,63 88 5,53 105 5,08 193
Cremonese 38 5,00 95 5,47 104 5,24 199
Pordenone 38 5,21 99 5,84 111 5,53 210
Perugia 38 6,05 115 5,32 101 5,68 216
Juve Stabia 38 4,95 94 6,63 126 5,79 220

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Pordenone 38 27,35% 34,07% 30,87%
Pisa 38 33,91% 29,84% 31,77%
Venezia 38 39,29% 26,14% 32,47%
Frosinone 38 32,84% 32,22% 32,50%
Cosenza 38 38,86% 28,63% 33,47%
Ascoli 38 28,40% 37,31% 33,50%
Livorno 38 36,56% 31,34% 33,93%
Benevento 38 36,95% 31,63% 34,21%
Chievo 38 36,27% 33,48% 34,78%
Crotone 38 31,90% 36,94% 34,81%
Juve Stabia 38 36,36% 34,11% 35,14%
Cremonese 38 34,60% 35,86% 35,25%
Pescara 38 34,20% 36,26% 35,38%
Spezia 38 35,03% 36,41% 35,75%
Empoli 38 35,74% 35,96% 35,85%
Salernitana 38 34,91% 37,28% 36,09%
Virtus Entella 38 36,55% 35,74% 36,09%
Cittadella 38 38,71% 36,28% 37,38%
Trapani 38 34,91% 40,15% 37,86%
Perugia 38 41,71% 35,34% 38,16%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Benevento 38 12,00% 26,47% 18,88%
Cremonese 38 23,17% 26,67% 25,00%
Chievo 38 24,32% 25,64% 25,00%
Empoli 38 24,47% 26,04% 25,26%
Venezia 38 27,27% 25,40% 26,49%
Frosinone 38 27,27% 25,97% 26,57%
Perugia 38 21,59% 31,91% 26,92%
Pisa 38 25,32% 32,47% 28,85%
Pordenone 38 17,91% 36,96% 28,93%
Ascoli 38 33,80% 27,20% 29,59%
Crotone 38 26,92% 31,71% 29,85%
Spezia 38 29,03% 30,99% 30,08%
Salernitana 38 28,40% 31,76% 30,12%
Virtus Entella 38 25,00% 34,04% 30,12%
Cosenza 38 24,72% 36,99% 30,25%
Cittadella 38 36,11% 28,05% 31,82%
Juve Stabia 38 31,52% 33,33% 32,47%
Trapani 38 27,03% 36,36% 32,61%
Pescara 38 34,85% 33,68% 34,16%
Livorno 38 41,18% 28,09% 35,08%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Salernitana 38 16,89 321 20,47 389 18,68 710
Cittadella 38 18,89 359 17,47 332 18,18 691
Livorno 38 15,58 296 18,11 344 16,84 640
Perugia 38 16,16 307 16,79 319 16,47 626
Pordenone 38 16,26 309 16,58 315 16,42 624
Cosenza 38 16,84 320 15,42 293 16,13 613
Ascoli 38 16,26 309 15,84 301 16,05 610
Pisa 38 16,42 312 15,21 289 15,82 601
Trapani 38 15,68 298 15,79 300 15,74 598
Virtus Entella 38 16,16 307 15,32 291 15,74 598
Chievo 38 15,11 287 16,32 310 15,71 597
Frosinone 38 14,05 267 16,58 315 15,32 582
Spezia 38 13,68 260 16,79 319 15,24 579
Juve Stabia 38 15,74 299 14,53 276 15,13 575
Venezia 38 14,68 279 15,37 292 15,03 571
Cremonese 38 14,74 280 15,00 285 14,87 565
Empoli 38 15,37 292 14,16 269 14,76 561
Crotone 38 14,42 274 14,68 279 14,55 553
Benevento 38 13,21 251 14,37 273 13,79 524
Pescara 38 12,95 246 14,11 268 13,53 514

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Cittadella 38 3,16 60 3,16 60 3,16 120
Juve Stabia 38 3,05 58 3,26 62 3,16 120
Salernitana 38 2,68 51 3,47 66 3,08 117
Pisa 38 3,42 65 2,63 50 3,03 115
Ascoli 38 2,84 54 3,11 59 2,97 113
Trapani 38 2,74 52 3,16 60 2,95 112
Pordenone 38 2,58 49 2,68 51 2,63 100
Venezia 38 2,68 51 2,47 47 2,58 98
Cosenza 38 2,37 45 2,74 52 2,55 97
Cremonese 38 2,21 42 2,84 54 2,53 96
Virtus Entella 38 2,11 40 2,95 56 2,53 96
Pescara 38 2,53 48 2,42 46 2,47 94
Chievo 38 2,11 40 2,84 54 2,47 94
Frosinone 38 2,37 45 2,53 48 2,45 93
Spezia 38 2,11 40 2,58 49 2,34 89
Crotone 38 2,37 45 2,26 43 2,32 88
Livorno 38 1,79 34 2,79 53 2,29 87
Perugia 38 2,26 43 2,05 39 2,16 82
Benevento 38 2,05 39 2,21 42 2,13 81
Empoli 38 2,11 40 1,63 31 1,87 71

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Pisa 38 0,32 6 0,26 5 0,29 11
Juve Stabia 38 0,37 7 0,16 3 0,26 10
Perugia 38 0,26 5 0,26 5 0,26 10
Trapani 38 0,21 4 0,26 5 0,24 9
Salernitana 38 0,37 7 0,11 2 0,24 9
Ascoli 38 0,11 2 0,26 5 0,18 7
Pescara 38 0,11 2 0,26 5 0,18 7
Benevento 38 0,16 3 0,16 3 0,16 6
Spezia 38 0,05 1 0,26 5 0,16 6
Crotone 38 0,16 3 0,16 3 0,16 6
Cosenza 38 0,05 1 0,26 5 0,16 6
Venezia 38 0,21 4 0,11 2 0,16 6
Cremonese 38 0,16 3 0,16 3 0,16 6
Virtus Entella 38 0,05 1 0,26 5 0,16 6
Livorno 38 0,26 5 0,05 1 0,16 6
Frosinone 38 0,21 4 0,11 2 0,16 6
Empoli 38 0,11 2 0,16 3 0,13 5
Pordenone 38 0,05 1 0,21 4 0,13 5
Cittadella 38 0,16 3 0,05 1 0,11 4
Chievo 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Crotone 38 0,63 0,55 0,59
Benevento 38 0,61 0,52 0,57
Spezia 38 0,59 0,54 0,56
Cittadella 38 0,59 0,51 0,55
Chievo 38 0,57 0,46 0,52
Frosinone 38 0,56 0,48 0,52
Cremonese 38 0,53 0,49 0,51
Virtus Entella 38 0,56 0,46 0,51
Pescara 38 0,56 0,44 0,50
Empoli 38 0,52 0,48 0,50
Trapani 38 0,55 0,45 0,49
Cosenza 38 0,53 0,45 0,49
Venezia 38 0,50 0,48 0,49
Perugia 38 0,52 0,46 0,49
Pordenone 38 0,53 0,44 0,49
Pisa 38 0,50 0,46 0,48
Salernitana 38 0,52 0,44 0,48
Ascoli 38 0,47 0,39 0,43
Livorno 38 0,45 0,40 0,43
Juve Stabia 38 0,48 0,39 0,43

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Crotone 38 0,66 0,54 0,59
Benevento 38 0,60 0,54 0,58
Spezia 38 0,59 0,50 0,55
Cosenza 38 0,53 0,54 0,53
Cremonese 38 0,54 0,52 0,53
Cittadella 38 0,54 0,50 0,52
Chievo 38 0,57 0,46 0,52
Frosinone 38 0,57 0,46 0,52
Virtus Entella 38 0,55 0,46 0,50
Pisa 38 0,50 0,48 0,49
Trapani 38 0,56 0,42 0,49
Salernitana 38 0,52 0,46 0,49
Pordenone 38 0,56 0,44 0,49
Pescara 38 0,55 0,41 0,48
Venezia 38 0,43 0,53 0,48
Empoli 38 0,46 0,50 0,48
Ascoli 38 0,52 0,41 0,46
Livorno 38 0,45 0,43 0,44
Perugia 38 0,46 0,42 0,44
Juve Stabia 38 0,44 0,42 0,43

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Benevento 38 0,74 0,57 0,65
Chievo 38 0,55 0,53 0,54
Pisa 38 0,59 0,47 0,53
Spezia 38 0,53 0,53 0,53
Crotone 38 0,55 0,49 0,52
Salernitana 38 0,58 0,44 0,52
Pordenone 38 0,62 0,47 0,52
Ascoli 38 0,52 0,47 0,51
Empoli 38 0,57 0,46 0,51
Venezia 38 0,50 0,51 0,50
Perugia 38 0,54 0,47 0,50
Frosinone 38 0,55 0,41 0,50
Pescara 38 0,52 0,43 0,49
Juve Stabia 38 0,57 0,40 0,49
Cittadella 38 0,43 0,53 0,48
Virtus Entella 38 0,49 0,48 0,48
Cosenza 38 0,46 0,48 0,47
Trapani 38 0,51 0,42 0,46
Cremonese 38 0,49 0,43 0,46
Livorno 38 0,36 0,37 0,37