Statistiche Premier League 2019-2020

Tabelle ordinate per Totale decrescente: il miglior attacco in alto.

Gol Fatti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,42 27 1,11 21 1,26 48
Liverpool 38 1,53 29 0,79 15 1,16 44
Chelsea 38 0,84 16 1,05 20 0,95 36
Manchester United 38 1,11 21 0,74 14 0,92 35
Tottenham 38 1,00 19 0,68 13 0,84 32
Arsenal 38 1,11 21 0,37 7 0,74 28
Everton 38 0,74 14 0,68 13 0,71 27
West Ham 38 0,89 17 0,42 8 0,66 25
Leicester City 38 0,53 10 0,74 14 0,63 24
Southampton 38 0,47 9 0,68 13 0,58 22
Bournemouth 38 0,47 9 0,58 11 0,53 20
Aston Villa 38 0,58 11 0,42 8 0,50 19
Sheffield United 38 0,63 12 0,21 4 0,42 16
Brighton 38 0,42 8 0,42 8 0,42 16
Newcastle 38 0,32 6 0,53 10 0,42 16
Watford 38 0,32 6 0,47 9 0,39 15
Norwich City 38 0,63 12 0,11 2 0,37 14
Burnley 38 0,37 7 0,37 7 0,37 14
Wolverhampton 38 0,42 8 0,32 6 0,37 14
Crystal Palace 38 0,21 4 0,32 6 0,26 10

Gol Fatti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 1,58 30 1,26 24 1,42 54
Leicester City 38 1,32 25 0,95 18 1,13 43
Liverpool 38 1,21 23 0,95 18 1,08 41
Wolverhampton 38 1,00 19 0,95 18 0,97 37
Chelsea 38 0,74 14 1,00 19 0,87 33
Manchester United 38 1,00 19 0,63 12 0,82 31
Burnley 38 0,89 17 0,63 12 0,76 29
Southampton 38 0,63 12 0,89 17 0,76 29
Tottenham 38 0,89 17 0,63 12 0,76 29
Arsenal 38 0,79 15 0,68 13 0,74 28
West Ham 38 0,68 13 0,58 11 0,63 24
Sheffield United 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Brighton 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Aston Villa 38 0,58 11 0,58 11 0,58 22
Newcastle 38 0,74 14 0,42 8 0,58 22
Crystal Palace 38 0,58 11 0,53 10 0,55 21
Watford 38 0,84 16 0,26 5 0,55 21
Bournemouth 38 0,68 13 0,37 7 0,53 20
Everton 38 0,53 10 0,37 7 0,45 17
Norwich City 38 0,37 7 0,26 5 0,32 12

Gol Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 3,00 57 2,37 45 2,68 102
Liverpool 38 2,74 52 1,74 33 2,24 85
Chelsea 38 1,58 30 2,05 39 1,82 69
Leicester City 38 1,84 35 1,68 32 1,76 67
Manchester United 38 2,11 40 1,37 26 1,74 66
Tottenham 38 1,89 36 1,32 25 1,61 61
Arsenal 38 1,89 36 1,05 20 1,47 56
Southampton 38 1,11 21 1,58 30 1,34 51
Wolverhampton 38 1,42 27 1,26 24 1,34 51
West Ham 38 1,58 30 1,00 19 1,29 49
Everton 38 1,26 24 1,05 20 1,16 44
Burnley 38 1,26 24 1,00 19 1,13 43
Aston Villa 38 1,16 22 1,00 19 1,08 41
Bournemouth 38 1,16 22 0,95 18 1,05 40
Sheffield United 38 1,26 24 0,79 15 1,03 39
Brighton 38 1,05 20 1,00 19 1,03 39
Newcastle 38 1,05 20 0,95 18 1,00 38
Watford 38 1,16 22 0,74 14 0,95 36
Crystal Palace 38 0,79 15 0,84 16 0,82 31
Norwich City 38 1,00 19 0,37 7 0,68 26

Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 20,74 394 18,47 351 19,61 745
Chelsea 38 17,47 332 15,42 293 16,45 625
Liverpool 38 16,53 314 14,53 276 15,53 590
Manchester United 38 15,74 299 12,84 244 14,29 543
Leicester City 38 13,79 262 14,47 275 14,13 537
Southampton 38 12,63 240 13,68 260 13,16 500
Everton 38 13,26 252 11,47 218 12,37 470
Brighton 38 12,42 236 11,84 225 12,13 461
Aston Villa 38 13,11 249 11,05 210 12,08 459
Wolverhampton 38 12,32 234 11,84 225 12,08 459
Tottenham 38 12,95 246 10,47 199 11,71 445
Watford 38 12,84 244 9,47 180 11,16 424
West Ham 38 11,63 221 10,32 196 10,97 417
Arsenal 38 12,16 231 9,42 179 10,79 410
Norwich City 38 11,42 217 10,05 191 10,74 408
Newcastle 38 12,26 233 8,53 162 10,39 395
Bournemouth 38 10,47 199 10,00 190 10,24 389
Burnley 38 11,58 220 8,84 168 10,21 388
Crystal Palace 38 12,16 231 7,63 145 9,89 376
Sheffield United 38 11,00 209 7,63 145 9,32 354

Tiri In Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 7,11 135 6,74 128 6,92 263
Liverpool 38 6,79 129 5,37 102 6,08 231
Chelsea 38 6,37 121 5,37 102 5,87 223
Manchester United 38 6,21 118 5,16 98 5,68 216
Leicester City 38 4,63 88 5,37 102 5,00 190
Southampton 38 4,05 77 5,47 104 4,76 181
West Ham 38 4,68 89 3,89 74 4,29 163
Everton 38 4,89 93 3,63 69 4,26 162
Tottenham 38 4,16 79 4,26 81 4,21 160
Arsenal 38 4,79 91 3,16 60 3,97 151
Aston Villa 38 4,21 80 3,68 70 3,95 150
Wolverhampton 38 3,74 71 3,89 74 3,82 145
Brighton 38 3,58 68 3,89 74 3,74 142
Burnley 38 4,26 81 2,79 53 3,53 134
Norwich City 38 3,84 73 3,05 58 3,45 131
Newcastle 38 4,05 77 2,84 54 3,45 131
Bournemouth 38 3,21 61 3,16 60 3,18 121
Crystal Palace 38 3,58 68 2,74 52 3,16 120
Watford 38 3,26 62 3,05 58 3,16 120
Sheffield United 38 3,68 70 2,37 45 3,03 115

Calci d'Angolo Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 8,26 157 7,42 141 7,84 298
Liverpool 38 7,58 144 6,00 114 6,79 258
Chelsea 38 7,21 137 5,79 110 6,50 247
Arsenal 38 6,74 128 5,42 103 6,08 231
Leicester City 38 6,21 118 5,47 104 5,84 222
Sheffield United 38 7,00 133 4,16 79 5,58 212
Southampton 38 5,16 98 5,89 112 5,53 210
Manchester United 38 5,05 96 5,68 108 5,37 204
Everton 38 5,68 108 5,00 95 5,34 203
Tottenham 38 5,79 110 4,74 90 5,26 200
Aston Villa 38 5,84 111 4,68 89 5,26 200
Bournemouth 38 5,37 102 4,84 92 5,11 194
Wolverhampton 38 4,63 88 5,53 105 5,08 193
West Ham 38 5,05 96 4,95 94 5,00 190
Brighton 38 5,42 103 3,95 75 4,68 178
Crystal Palace 38 5,84 111 3,47 66 4,66 177
Burnley 38 5,00 95 4,00 76 4,50 171
Watford 38 4,32 82 4,47 85 4,39 167
Norwich City 38 4,79 91 3,74 71 4,26 162
Newcastle 38 4,53 86 3,42 65 3,97 151

Precisione Tiri Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester United 38 39,46% 40,16% 39,78%
Liverpool 38 41,08% 36,96% 39,15%
West Ham 38 40,27% 37,76% 39,09%
Arsenal 38 39,39% 33,52% 36,83%
Southampton 38 32,08% 40,00% 36,20%
Tottenham 38 32,11% 40,70% 35,96%
Chelsea 38 36,45% 34,81% 35,68%
Leicester City 38 33,59% 37,09% 35,38%
Manchester City 38 34,26% 36,47% 35,30%
Burnley 38 36,82% 31,55% 34,54%
Everton 38 36,90% 31,65% 34,47%
Newcastle 38 33,05% 33,33% 33,16%
Aston Villa 38 32,13% 33,33% 32,68%
Sheffield United 38 33,49% 31,03% 32,49%
Norwich City 38 33,64% 30,37% 32,11%
Crystal Palace 38 29,44% 35,86% 31,91%
Wolverhampton 38 30,34% 32,89% 31,59%
Bournemouth 38 30,65% 31,58% 31,11%
Brighton 38 28,81% 32,89% 30,80%
Watford 38 25,41% 32,22% 28,30%

Efficacia Tiri in Porta Fatti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 42,22% 35,16% 38,78%
Tottenham 38 45,57% 30,86% 38,13%
Arsenal 38 39,56% 33,33% 37,09%
Liverpool 38 40,31% 32,35% 36,80%
Leicester City 38 39,77% 31,37% 35,26%
Wolverhampton 38 38,03% 32,43% 35,17%
Sheffield United 38 34,29% 33,33% 33,91%
Bournemouth 38 36,07% 30,00% 33,06%
Burnley 38 29,63% 35,85% 32,09%
Chelsea 38 24,79% 38,24% 30,94%
Manchester United 38 33,90% 26,53% 30,56%
West Ham 38 33,71% 25,68% 30,06%
Watford 38 35,48% 24,14% 30,00%
Newcastle 38 25,97% 33,33% 29,01%
Southampton 38 27,27% 28,85% 28,18%
Brighton 38 29,41% 25,68% 27,46%
Aston Villa 38 27,50% 27,14% 27,33%
Everton 38 25,81% 28,99% 27,16%
Crystal Palace 38 22,06% 30,77% 25,83%
Norwich City 38 26,03% 12,07% 19,85%

Tabelle ordinate per Totale crescente: la miglior difesa in alto.

Gol Subiti Primo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Sheffield United 38 0,26 5 0,53 10 0,39 15
Liverpool 38 0,37 7 0,47 9 0,42 16
Manchester City 38 0,37 7 0,53 10 0,45 17
Manchester United 38 0,47 9 0,42 8 0,45 17
Crystal Palace 38 0,42 8 0,63 12 0,53 20
Leicester City 38 0,37 7 0,68 13 0,53 20
Chelsea 38 0,26 5 0,84 16 0,55 21
Tottenham 38 0,53 10 0,63 12 0,58 22
West Ham 38 0,58 11 0,58 11 0,58 22
Everton 38 0,37 7 0,84 16 0,61 23
Newcastle 38 0,47 9 0,74 14 0,61 23
Aston Villa 38 0,84 16 0,47 9 0,66 25
Arsenal 38 0,74 14 0,58 11 0,66 25
Brighton 38 0,63 12 0,74 14 0,68 26
Wolverhampton 38 0,58 11 0,79 15 0,68 26
Burnley 38 0,58 11 0,84 16 0,71 27
Southampton 38 1,00 19 0,47 9 0,74 28
Watford 38 0,63 12 1,05 20 0,84 32
Norwich City 38 0,68 13 1,16 22 0,92 35
Bournemouth 38 0,84 16 1,00 19 0,92 35

Gol Subiti Secondo Tempo

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Wolverhampton 38 0,42 8 0,32 6 0,37 14
Liverpool 38 0,47 9 0,42 8 0,45 17
Manchester City 38 0,32 6 0,63 12 0,47 18
Manchester United 38 0,42 8 0,58 11 0,50 19
Leicester City 38 0,53 10 0,58 11 0,55 21
Burnley 38 0,63 12 0,58 11 0,61 23
Arsenal 38 0,53 10 0,68 13 0,61 23
Sheffield United 38 0,53 10 0,74 14 0,63 24
Tottenham 38 0,37 7 0,95 18 0,66 25
Brighton 38 0,79 15 0,68 13 0,74 28
Bournemouth 38 0,74 14 0,84 16 0,79 30
Crystal Palace 38 0,63 12 0,95 18 0,79 30
Southampton 38 0,84 16 0,84 16 0,84 32
Watford 38 0,79 15 0,89 17 0,84 32
Everton 38 0,74 14 1,00 19 0,87 33
Chelsea 38 0,58 11 1,16 22 0,87 33
Newcastle 38 0,63 12 1,21 23 0,92 35
Norwich City 38 1,26 24 0,84 16 1,05 40
West Ham 38 1,16 22 0,95 18 1,05 40
Aston Villa 38 0,74 14 1,47 28 1,11 42

Gol Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 0,84 16 0,89 17 0,87 33
Manchester City 38 0,68 13 1,16 22 0,92 35
Manchester United 38 0,89 17 1,00 19 0,95 36
Sheffield United 38 0,79 15 1,26 24 1,03 39
Wolverhampton 38 1,00 19 1,11 21 1,05 40
Leicester City 38 0,89 17 1,26 24 1,08 41
Tottenham 38 0,89 17 1,58 30 1,24 47
Arsenal 38 1,26 24 1,26 24 1,26 48
Burnley 38 1,21 23 1,42 27 1,32 50
Crystal Palace 38 1,05 20 1,58 30 1,32 50
Brighton 38 1,42 27 1,42 27 1,42 54
Chelsea 38 0,84 16 2,00 38 1,42 54
Everton 38 1,11 21 1,84 35 1,47 56
Newcastle 38 1,11 21 1,95 37 1,53 58
Southampton 38 1,84 35 1,32 25 1,58 60
West Ham 38 1,74 33 1,53 29 1,63 62
Watford 38 1,42 27 1,95 37 1,68 64
Bournemouth 38 1,58 30 1,84 35 1,71 65
Aston Villa 38 1,58 30 1,95 37 1,76 67
Norwich City 38 1,95 37 2,00 38 1,97 75

Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 6,63 126 8,05 153 7,34 279
Chelsea 38 6,47 123 10,47 199 8,47 322
Liverpool 38 9,05 172 9,00 171 9,03 343
Leicester City 38 9,00 171 11,00 209 10,00 380
Manchester United 38 8,58 163 11,79 224 10,18 387
Wolverhampton 38 9,16 174 11,68 222 10,42 396
Everton 38 10,58 201 11,89 226 11,24 427
Sheffield United 38 9,37 178 13,26 252 11,32 430
Southampton 38 12,26 233 11,53 219 11,89 452
Brighton 38 11,79 224 14,42 274 13,11 498
Watford 38 12,47 237 13,84 263 13,16 500
West Ham 38 11,37 216 15,00 285 13,18 501
Crystal Palace 38 11,47 218 15,58 296 13,53 514
Tottenham 38 12,58 239 15,63 297 14,11 536
Burnley 38 12,26 233 16,11 306 14,18 539
Arsenal 38 15,00 285 14,16 269 14,58 554
Bournemouth 38 14,58 277 14,79 281 14,68 558
Newcastle 38 14,84 282 15,00 285 14,92 567
Norwich City 38 16,05 305 15,79 300 15,92 605
Aston Villa 38 14,47 275 17,47 332 15,97 607

Tiri In Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Liverpool 38 3,05 58 2,68 51 2,87 109
Manchester City 38 2,37 45 3,68 70 3,03 115
Chelsea 38 2,05 39 4,11 78 3,08 117
Manchester United 38 3,21 61 3,53 67 3,37 128
Wolverhampton 38 3,47 66 3,32 63 3,39 129
Leicester City 38 2,95 56 4,26 81 3,61 137
Sheffield United 38 2,95 56 4,42 84 3,68 140
Everton 38 3,32 63 4,47 85 3,89 148
Southampton 38 5,00 95 3,84 73 4,42 168
Burnley 38 4,11 78 4,84 92 4,47 170
Brighton 38 4,05 77 4,89 93 4,47 170
Crystal Palace 38 4,32 82 4,89 93 4,61 175
Tottenham 38 4,16 79 5,47 104 4,82 183
Watford 38 4,79 91 4,84 92 4,82 183
Aston Villa 38 4,74 90 5,00 95 4,87 185
West Ham 38 4,74 90 5,21 99 4,97 189
Arsenal 38 5,53 105 4,68 89 5,11 194
Bournemouth 38 4,74 90 5,53 105 5,13 195
Newcastle 38 4,47 85 6,05 115 5,26 200
Norwich City 38 5,89 112 5,37 102 5,63 214

Calci d'Angolo Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Manchester City 38 2,47 47 2,68 51 2,58 98
Chelsea 38 3,37 64 3,63 69 3,50 133
Wolverhampton 38 2,89 55 4,89 93 3,89 148
Liverpool 38 4,84 92 3,58 68 4,21 160
Leicester City 38 4,37 83 4,84 92 4,61 175
Everton 38 4,63 88 4,95 94 4,79 182
Manchester United 38 4,47 85 5,32 101 4,89 186
Watford 38 4,84 92 5,74 109 5,29 201
Brighton 38 5,11 97 5,63 107 5,37 204
Tottenham 38 4,63 88 6,26 119 5,45 207
Sheffield United 38 4,47 85 7,00 133 5,74 218
West Ham 38 4,58 87 6,95 132 5,76 219
Southampton 38 5,68 108 6,05 115 5,87 223
Arsenal 38 5,68 108 6,37 121 6,03 229
Crystal Palace 38 5,74 109 6,63 126 6,18 235
Burnley 38 5,63 107 6,95 132 6,29 239
Aston Villa 38 5,37 102 7,37 140 6,37 242
Bournemouth 38 6,58 125 6,63 126 6,61 251
Newcastle 38 6,37 121 6,89 131 6,63 252
Norwich City 38 6,89 131 7,11 135 7,00 266

Precisione Tiri Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Aston Villa 38 32,73% 28,61% 30,48%
Burnley 38 33,48% 30,07% 31,54%
Liverpool 38 33,72% 29,82% 31,78%
Sheffield United 38 31,46% 33,33% 32,56%
Wolverhampton 38 37,93% 28,38% 32,58%
Manchester United 38 37,42% 29,91% 33,07%
Crystal Palace 38 37,61% 31,42% 34,05%
Tottenham 38 33,05% 35,02% 34,14%
Brighton 38 34,38% 33,94% 34,14%
Everton 38 31,34% 37,61% 34,66%
Bournemouth 38 32,49% 37,37% 34,95%
Arsenal 38 36,84% 33,09% 35,02%
Newcastle 38 30,14% 40,35% 35,27%
Norwich City 38 36,72% 34,00% 35,37%
Leicester City 38 32,75% 38,76% 36,05%
Chelsea 38 31,71% 39,20% 36,34%
Watford 38 38,40% 34,98% 36,60%
Southampton 38 40,77% 33,33% 37,17%
West Ham 38 41,67% 34,74% 37,72%
Manchester City 38 35,71% 45,75% 41,22%

Efficacia Tiri in Porta Subiti

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Arsenal 38 22,86% 26,97% 24,74%
Tottenham 38 21,52% 28,85% 25,68%
Sheffield United 38 26,79% 28,57% 27,86%
Manchester United 38 27,87% 28,36% 28,13%
Crystal Palace 38 24,39% 32,26% 28,57%
Newcastle 38 24,71% 32,17% 29,00%
Burnley 38 29,49% 29,35% 29,41%
Leicester City 38 30,36% 29,63% 29,93%
Liverpool 38 27,59% 33,33% 30,28%
Manchester City 38 28,89% 31,43% 30,43%
Wolverhampton 38 28,79% 33,33% 31,01%
Brighton 38 35,06% 29,03% 31,76%
West Ham 38 36,67% 29,29% 32,80%
Bournemouth 38 33,33% 33,33% 33,33%
Watford 38 29,67% 40,22% 34,97%
Norwich City 38 33,04% 37,25% 35,05%
Southampton 38 36,84% 34,25% 35,71%
Aston Villa 38 33,33% 38,95% 36,22%
Everton 38 33,33% 41,18% 37,84%
Chelsea 38 41,03% 48,72% 46,15%

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

Falli Commessi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Newcastle 38 16,05 305 9,63 183 12,84 488
Watford 38 13,58 258 11,89 226 12,74 484
Everton 38 11,58 220 13,26 252 12,42 472
Aston Villa 38 12,16 231 11,58 220 11,87 451
Southampton 38 10,42 198 13,26 252 11,84 450
Manchester United 38 11,74 223 11,05 210 11,39 433
Crystal Palace 38 10,89 207 11,47 218 11,18 425
Tottenham 38 11,00 209 11,26 214 11,13 423
Arsenal 38 11,63 221 10,53 200 11,08 421
Leicester City 38 10,84 206 11,16 212 11,00 418
Burnley 38 11,11 211 10,58 201 10,84 412
Sheffield United 38 10,16 193 11,42 217 10,79 410
Wolverhampton 38 10,05 191 11,32 215 10,68 406
West Ham 38 9,79 186 10,58 201 10,18 387
Chelsea 38 9,26 176 11,05 210 10,16 386
Brighton 38 9,79 186 10,47 199 10,13 385
Bournemouth 38 9,05 172 10,37 197 9,71 369
Norwich City 38 9,42 179 9,68 184 9,55 363
Manchester City 38 9,16 174 9,84 187 9,50 361
Liverpool 38 8,21 156 9,21 175 8,71 331

Cartellini Gialli

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 2,21 42 2,32 44 2,26 86
Tottenham 38 2,05 39 2,26 43 2,16 82
Watford 38 2,00 38 1,95 37 1,97 75
Bournemouth 38 1,89 36 1,95 37 1,92 73
Manchester United 38 1,53 29 2,26 43 1,89 72
Everton 38 1,68 32 2,00 38 1,84 70
Aston Villa 38 1,79 34 1,79 34 1,79 68
Norwich City 38 1,53 29 2,00 38 1,76 67
Burnley 38 1,58 30 1,95 37 1,76 67
Newcastle 38 1,74 33 1,68 32 1,71 65
West Ham 38 1,79 34 1,47 28 1,63 62
Sheffield United 38 1,58 30 1,63 31 1,61 61
Crystal Palace 38 1,79 34 1,42 27 1,61 61
Manchester City 38 1,42 27 1,74 33 1,58 60
Chelsea 38 1,58 30 1,58 30 1,58 60
Wolverhampton 38 1,47 28 1,53 29 1,50 57
Brighton 38 1,42 27 1,53 29 1,47 56
Southampton 38 1,00 19 1,79 34 1,39 53
Leicester City 38 1,00 19 1,16 22 1,08 41
Liverpool 38 0,68 13 1,32 25 1,00 38

Cartellini Rossi

SquadraGCasaTrasfertaTotale
MediaSommaMediaSommaMediaSomma
Arsenal 38 0,11 2 0,16 3 0,13 5
Southampton 38 0,21 4 0,00 0 0,11 4
Manchester City 38 0,05 1 0,16 3 0,11 4
Norwich City 38 0,16 3 0,00 0 0,08 3
Bournemouth 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Everton 38 0,00 0 0,16 3 0,08 3
Tottenham 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Watford 38 0,11 2 0,05 1 0,08 3
Leicester City 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Newcastle 38 0,05 1 0,11 2 0,08 3
Sheffield United 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Crystal Palace 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Brighton 38 0,05 1 0,05 1 0,05 2
Wolverhampton 38 0,00 0 0,11 2 0,05 2
Liverpool 38 0,05 1 0,00 0 0,03 1
Aston Villa 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
West Ham 38 0,00 0 0,05 1 0,03 1
Burnley 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Manchester United 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Chelsea 38 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tabelle ordinate per Totale decrescente.

TSR (Total Shot Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,76 0,70 0,73
Chelsea 38 0,73 0,60 0,66
Liverpool 38 0,65 0,62 0,63
Leicester City 38 0,61 0,57 0,59
Manchester United 38 0,65 0,52 0,58
Wolverhampton 38 0,57 0,50 0,54
Southampton 38 0,51 0,54 0,53
Everton 38 0,56 0,49 0,52
Brighton 38 0,51 0,45 0,48
Watford 38 0,51 0,41 0,46
Sheffield United 38 0,54 0,37 0,45
Tottenham 38 0,51 0,40 0,45
West Ham 38 0,51 0,41 0,45
Aston Villa 38 0,48 0,39 0,43
Arsenal 38 0,45 0,40 0,43
Burnley 38 0,49 0,35 0,42
Crystal Palace 38 0,51 0,33 0,42
Bournemouth 38 0,42 0,40 0,41
Newcastle 38 0,45 0,36 0,41
Norwich City 38 0,42 0,39 0,40

STR (Shot on Target Ratio)

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Manchester City 38 0,75 0,65 0,70
Liverpool 38 0,69 0,67 0,68
Chelsea 38 0,76 0,57 0,66
Manchester United 38 0,66 0,59 0,63
Leicester City 38 0,61 0,56 0,58
Wolverhampton 38 0,52 0,54 0,53
Southampton 38 0,45 0,59 0,52
Everton 38 0,60 0,45 0,52
Tottenham 38 0,50 0,44 0,47
Brighton 38 0,47 0,44 0,46
West Ham 38 0,50 0,43 0,46
Sheffield United 38 0,56 0,35 0,45
Aston Villa 38 0,47 0,42 0,45
Burnley 38 0,51 0,37 0,44
Arsenal 38 0,46 0,40 0,44
Crystal Palace 38 0,45 0,36 0,41
Watford 38 0,41 0,39 0,40
Newcastle 38 0,48 0,32 0,40
Norwich City 38 0,39 0,36 0,38
Bournemouth 38 0,40 0,36 0,38

Tasso Di Conversione

SquadraGCasaTrasfertaTotale
Tottenham 38 0,68 0,52 0,60
Arsenal 38 0,63 0,55 0,60
Manchester City 38 0,59 0,53 0,56
Liverpool 38 0,59 0,49 0,55
Sheffield United 38 0,56 0,54 0,55
Leicester City 38 0,57 0,51 0,54
Wolverhampton 38 0,57 0,49 0,53
Burnley 38 0,50 0,55 0,52
Manchester United 38 0,55 0,48 0,52
Bournemouth 38 0,52 0,47 0,50
Newcastle 38 0,51 0,51 0,50
West Ham 38 0,48 0,47 0,48
Crystal Palace 38 0,47 0,49 0,47
Watford 38 0,54 0,38 0,46
Brighton 38 0,46 0,47 0,46
Southampton 38 0,43 0,46 0,44
Aston Villa 38 0,45 0,41 0,43
Everton 38 0,44 0,41 0,42
Chelsea 38 0,38 0,44 0,40
Norwich City 38 0,44 0,24 0,36