Statistica Quote Vincenti Under/Over 2,5

Campionato Partite Giocate Quota M.V. Rendimento %
Bandiera Italia Serie A 370 1,91 -4,68%
Bandiera Inghilterra Premier League 370 1,89 -5,62%
Bandiera Spagna LaLiga 370 1,88 -5,82%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 1,88 -5,96%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,88 -6,17%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 1,86 -6,97%
Bandiera Francia Ligue 1 305 1,86 -7,08%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,86 -7,09%
Bandiera Italia Serie B 380 1,86 -7,14%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,85 -7,38%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 1,85 -7,70%
Bandiera Francia Ligue 2 305 1,85 -7,74%
Bandiera Spagna LaLiga 2 440 1,84 -7,78%
Bandiera Turchia Super Lig 306 1,83 -8,46%
Bandiera Germania Bundesliga 306 1,83 -8,66%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. Under Over Under Over
Bandiera Italia Serie A 370 1,76 2,08 -4,51% -4,84%
Bandiera Italia Serie B 380 1,69 2,04 -12,84% -1,43%
Bandiera Inghilterra Premier League 370 2,06 1,75 -7,45% -3,79%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,82 1,93 -10,42% -1,91%
Bandiera Germania Bundesliga 306 2,27 1,57 -17,52% +0,21%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 2,19 1,62 -7,69% -6,24%
Bandiera Spagna LaLiga 370 1,87 1,90 -6,22% -5,42%
Bandiera Spagna LaLiga 2 440 1,70 1,98 -16,92% +1,35%
Bandiera Francia Ligue 1 305 2,04 1,70 -3,84% -10,33%
Bandiera Francia Ligue 2 305 1,73 1,97 -9,30% -6,18%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 2,39 1,51 -8,80% -6,59%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 2,01 1,74 +7,03% -18,96%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,81 1,89 -16,69% +1,93%
Bandiera Turchia Super Lig 306 1,94 1,74 -8,80% -8,12%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,79 1,93 -8,33% -5,85%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate Under Over
Bandiera Italia Serie A 370 54,32% 45,68%
Bandiera Italia Serie B 380 51,58% 48,42%
Bandiera Inghilterra Premier League 370 44,86% 55,14%
Bandiera Inghilterra Championship 552 49,28% 50,72%
Bandiera Germania Bundesliga 306 36,27% 63,73%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 42,16% 57,84%
Bandiera Spagna LaLiga 370 50,27% 49,73%
Bandiera Spagna LaLiga 2 440 48,86% 51,14%
Bandiera Francia Ligue 1 305 47,21% 52,79%
Bandiera Francia Ligue 2 305 52,46% 47,54%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 38,24% 61,76%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 53,33% 46,67%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 46,08% 53,92%
Bandiera Turchia Super Lig 306 47,06% 52,94%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 51,10% 48,90%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. B V B V
Bandiera Italia Serie A 370 1,68 2,16 -12,04% +2,68%
Bandiera Italia Serie B 380 1,65 2,12 -5,94% -8,33%
Bandiera Inghilterra Premier League 370 1,68 2,15 -6,92% -4,32%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,72 2,05 -9,36% -2,97%
Bandiera Germania Bundesliga 306 1,54 2,32 -2,14% -15,18%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 1,61 2,19 -8,98% -4,95%
Bandiera Spagna LaLiga 370 1,61 2,25 -7,78% -3,86%
Bandiera Spagna LaLiga 2 440 1,65 2,12 -3,71% -11,86%
Bandiera Francia Ligue 1 305 1,66 2,18 +3,65% -17,81%
Bandiera Francia Ligue 2 305 1,68 2,06 -5,87% -9,61%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 1,50 2,36 -10,39% -5,01%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 1,69 2,09 -12,76% +0,83%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,64 2,15 -5,89% -8,87%
Bandiera Turchia Super Lig 306 1,66 2,05 -6,16% -10,77%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,66 2,11 -8,01% -6,18%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate B V
Bandiera Italia Serie A 370 52,43% 47,57%
Bandiera Italia Serie B 380 56,84% 43,16%
Bandiera Inghilterra Premier League 370 55,41% 44,59%
Bandiera Inghilterra Championship 552 52,72% 47,28%
Bandiera Germania Bundesliga 306 63,40% 36,60%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 56,54% 43,46%
Bandiera Spagna LaLiga 370 57,30% 42,70%
Bandiera Spagna LaLiga 2 440 58,41% 41,59%
Bandiera Francia Ligue 1 305 62,30% 37,70%
Bandiera Francia Ligue 2 305 56,07% 43,93%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 59,80% 40,20%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 51,67% 48,33%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 57,52% 42,48%
Bandiera Turchia Super Lig 306 56,54% 43,46%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 55,49% 44,51%