Statistica Quote Vincenti Under/Over 2,5

Campionato Partite Giocate Quota M.V. Rendimento %
Bandiera Italia Serie A 380 1,90 -4,84%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 1,89 -5,60%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 1,88 -5,96%
Bandiera Spagna LaLiga 380 1,88 -6,05%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,88 -6,17%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 1,86 -6,97%
Bandiera Francia Ligue 1 305 1,86 -7,08%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,86 -7,09%
Bandiera Italia Serie B 380 1,86 -7,14%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,85 -7,38%
Bandiera Spagna LaLiga 2 451 1,85 -7,63%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 1,85 -7,70%
Bandiera Francia Ligue 2 305 1,85 -7,74%
Bandiera Turchia Super Lig 306 1,83 -8,46%
Bandiera Germania Bundesliga 306 1,83 -8,66%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. Under Over Under Over
Bandiera Italia Serie A 380 1,76 2,07 -4,53% -5,15%
Bandiera Italia Serie B 380 1,69 2,04 -12,84% -1,43%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 2,07 1,74 -6,92% -4,28%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,82 1,93 -10,42% -1,91%
Bandiera Germania Bundesliga 306 2,27 1,57 -17,52% +0,21%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 2,19 1,62 -7,69% -6,24%
Bandiera Spagna LaLiga 380 1,86 1,89 -6,75% -5,34%
Bandiera Spagna LaLiga 2 451 1,71 1,98 -15,64% +0,37%
Bandiera Francia Ligue 1 305 2,04 1,70 -3,84% -10,33%
Bandiera Francia Ligue 2 305 1,73 1,97 -9,30% -6,18%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 2,39 1,51 -8,80% -6,59%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 2,01 1,74 +7,03% -18,96%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,81 1,89 -16,69% +1,93%
Bandiera Turchia Super Lig 306 1,94 1,74 -8,80% -8,12%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,79 1,93 -8,33% -5,85%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate Under Over
Bandiera Italia Serie A 380 54,21% 45,79%
Bandiera Italia Serie B 380 51,58% 48,42%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 45,00% 55,00%
Bandiera Inghilterra Championship 552 49,28% 50,72%
Bandiera Germania Bundesliga 306 36,27% 63,73%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 42,16% 57,84%
Bandiera Spagna LaLiga 380 50,00% 50,00%
Bandiera Spagna LaLiga 2 451 49,22% 50,78%
Bandiera Francia Ligue 1 305 47,21% 52,79%
Bandiera Francia Ligue 2 305 52,46% 47,54%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 38,24% 61,76%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 53,33% 46,67%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 46,08% 53,92%
Bandiera Turchia Super Lig 306 47,06% 52,94%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 51,10% 48,90%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. B V B V
Bandiera Italia Serie A 380 1,68 2,16 -11,24% +1,57%
Bandiera Italia Serie B 380 1,65 2,12 -5,94% -8,33%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 1,68 2,15 -7,33% -3,87%
Bandiera Inghilterra Championship 552 1,72 2,05 -9,36% -2,97%
Bandiera Germania Bundesliga 306 1,54 2,32 -2,14% -15,18%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 1,61 2,19 -8,98% -4,95%
Bandiera Spagna LaLiga 380 1,61 2,24 -7,77% -4,32%
Bandiera Spagna LaLiga 2 451 1,65 2,12 -4,22% -11,05%
Bandiera Francia Ligue 1 305 1,66 2,18 +3,65% -17,81%
Bandiera Francia Ligue 2 305 1,68 2,06 -5,87% -9,61%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 1,50 2,36 -10,39% -5,01%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 1,69 2,09 -12,76% +0,83%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 1,64 2,15 -5,89% -8,87%
Bandiera Turchia Super Lig 306 1,66 2,05 -6,16% -10,77%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 1,66 2,11 -8,01% -6,18%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate B V
Bandiera Italia Serie A 380 52,89% 47,11%
Bandiera Italia Serie B 380 56,84% 43,16%
Bandiera Inghilterra Premier League 380 55,26% 44,74%
Bandiera Inghilterra Championship 552 52,72% 47,28%
Bandiera Germania Bundesliga 306 63,40% 36,60%
Bandiera Germania Zweite Liga 306 56,54% 43,46%
Bandiera Spagna LaLiga 380 57,37% 42,63%
Bandiera Spagna LaLiga 2 451 58,09% 41,91%
Bandiera Francia Ligue 1 305 62,30% 37,70%
Bandiera Francia Ligue 2 305 56,07% 43,93%
Bandiera Olanda Eredivisie 306 59,80% 40,20%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 240 51,67% 48,33%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 306 57,52% 42,48%
Bandiera Turchia Super Lig 306 56,54% 43,46%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 182 55,49% 44,51%