Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 31 - Data: 26-04-2026
Partita
# 10 °
Pt 39
Bochum
# 17 °
Pt 33
Greuther Furth
| Bochum | Greuther Furth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,68 | 0,38 | 0,55 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,94 | 0,77 | 1,00 | 0,87 |
| Gol Fatti | 1,81 | 1,45 | 1,38 | 1,42 |
| Tiri Fatti | 16,56 | 14,35 | 11,56 | 11,29 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,81 | 4,74 | 4,38 | 3,97 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,00 | 5,19 | 4,19 | 4,19 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,09% | 33,03% | 37,84% | 35,14% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,18% | 30,61% | 31,43% | 35,77% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0,90 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,81 | 1,56 | 1,19 |
| Gol Subiti | 1,25 | 1,42 | 2,19 | 2,10 |
| Tiri Subiti | 10,19 | 13,39 | 15,50 | 15,13 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,63 | 4,84 | 5,38 | 5,06 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,63 | 5,68 | 5,81 | 5,84 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,58% | 36,14% | 34,68% | 33,48% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,48% | 29,33% | 40,70% | 41,40% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,13 | 13,48 | 12,56 | 11,55 |
| Cartellini Gialli | 3,06 | 2,97 | 2,06 | 1,84 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Bochum | Greuther Furth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,52 | 0,43 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,49 | 0,45 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,51 | 0,44 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Bochum
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 100
Greuther Furth
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 84% Value: +1%
(da Over 2.5)
Mercato