Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 18 - Data: 23-01-2016
Partita
# 5 °
Pt 52
Schalke 04
# 13 °
Pt 38
Werder Brema
| Schalke 04 | Werder Brema | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,62 | 0,53 | 0,65 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,88 | 0,82 | 0,82 |
| Gol Fatti | 1,65 | 1,50 | 1,35 | 1,47 |
| Tiri Fatti | 17,12 | 14,32 | 12,47 | 13,32 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,24 | 4,79 | 4,12 | 4,44 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,35 | 5,00 | 3,88 | 4,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,58% | 33,47% | 33,02% | 33,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,46% | 31,29% | 32,86% | 33,11% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,56 | 0,82 | 0,88 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 0,88 | 1,24 | 1,03 |
| Gol Subiti | 1,41 | 1,44 | 2,06 | 1,91 |
| Tiri Subiti | 13,88 | 14,44 | 14,71 | 12,91 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,41 | 4,88 | 6,06 | 5,09 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,18 | 5,26 | 6,59 | 5,38 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,78% | 33,81% | 41,20% | 39,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,00% | 29,52% | 33,98% | 37,57% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,59 | 14,88 | 14,71 | 15,29 |
| Cartellini Gialli | 1,88 | 1,88 | 2,41 | 2,26 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Schalke 04 | Werder Brema | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,40 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,52 | 0,49 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Schalke 04
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 100
Werder Brema
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +5%
(da Over 2.5)
Mercato