Analisi Partite Premier League Giornata N. 22 - Data: 02-02-2021
Partita
# 12 °
Pt 45
Newcastle
# 14 °
Pt 44
Crystal Palace
| Newcastle | Crystal Palace | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,68 | 0,47 | 0,58 | 0,58 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,68 | 0,74 | 0,53 | 0,50 |
| Gol Fatti | 1,37 | 1,21 | 1,11 | 1,08 |
| Tiri Fatti | 12,21 | 10,45 | 9,84 | 9,18 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,16 | 3,74 | 3,74 | 3,45 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,26 | 4,24 | 4,05 | 3,97 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,05% | 35,77% | 37,97% | 37,54% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,91% | 32,39% | 29,58% | 31,30% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,68 | 0,58 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 0,95 | 1,21 | 1,00 |
| Gol Subiti | 1,74 | 1,63 | 1,79 | 1,74 |
| Tiri Subiti | 13,21 | 15,05 | 14,53 | 14,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,58 | 5,08 | 4,89 | 4,66 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,00 | 6,03 | 6,95 | 6,05 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,66% | 33,74% | 33,70% | 33,02% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,93% | 32,12% | 36,56% | 37,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,47 | 10,21 | 10,68 | 10,76 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 1,61 | 1,42 | 1,42 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Newcastle | Crystal Palace | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,48 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,50 | 0,45 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Newcastle
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Crystal Palace
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +18%
(da Over 2.5)
Mercato