Analisi Partite Championship Giornata N. 9 - Data: 31-10-2020
Partita
# 13 °
Pt 61
Preston North End
# 18 °
Pt 52
Birmingham City
| Preston North End | Birmingham City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,74 | 0,48 | 0,46 |
| Gol Fatti | 0,91 | 1,07 | 0,83 | 0,80 |
| Tiri Fatti | 10,65 | 9,93 | 9,52 | 10,26 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,30 | 3,39 | 2,74 | 2,80 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,57 | 4,09 | 3,74 | 4,11 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,02% | 34,14% | 28,77% | 27,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,63% | 31,41% | 30,16% | 28,68% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,50 | 0,39 | 0,54 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,72 | 0,65 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,22 | 1,04 | 1,33 |
| Tiri Subiti | 12,48 | 12,78 | 11,04 | 10,78 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 3,65 | 3,91 | 3,80 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,17 | 4,87 | 4,74 | 4,37 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,27% | 28,57% | 35,43% | 35,28% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,57% | 33,33% | 26,67% | 34,86% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,22 | 12,07 | 14,83 | 14,83 |
| Cartellini Gialli | 1,00 | 1,13 | 1,39 | 1,50 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston North End | Birmingham City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,48 | 0,41 | 0,42 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,48 | 0,54 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston North End
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 76
Birmingham City
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 73
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 79% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato