Analisi Partite Championship Giornata N. 26 - Data: 23-01-2021
Partita
# 4 °
Pt 80
Swansea City
# 3 °
Pt 87
Brentford FC
| Swansea City | Brentford FC | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,52 | 0,61 | 0,67 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,70 | 1,13 | 1,04 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,22 | 1,74 | 1,72 |
| Tiri Fatti | 10,87 | 10,33 | 12,65 | 13,43 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 3,50 | 4,35 | 4,43 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,43 | 5,35 | 4,52 | 4,78 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,40% | 33,89% | 34,36% | 33,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,40% | 34,78% | 40,00% | 38,73% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,17 | 0,33 | 0,48 | 0,41 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,52 | 0,48 | 0,50 |
| Gol Subiti | 0,70 | 0,85 | 0,96 | 0,91 |
| Tiri Subiti | 10,61 | 11,09 | 8,04 | 8,59 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,17 | 3,13 | 3,04 | 3,13 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,83 | 4,83 | 3,78 | 3,85 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,92% | 28,24% | 37,84% | 36,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 21,92% | 27,08% | 31,43% | 29,17% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,48 | 11,70 | 11,83 | 12,37 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,41 | 0,87 | 1,09 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Swansea City | Brentford FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,48 | 0,61 | 0,61 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,53 | 0,59 | 0,59 |
| Tasso Di Conversione | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Swansea City
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 93
Brentford FC
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 75.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 80% Value: +13%
(da Over 2.5)
Mercato