Analisi Partite Serie A Giornata N. 4 - Data: 18-10-2020
Partita
# 19 °
Pt 23
Crotone
# 4 °
Pt 78
Juventus
| Crotone | Juventus | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,63 | 0,66 | 0,95 | 0,87 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,58 | 0,53 | 1,00 | 1,18 |
| Gol Fatti | 1,21 | 1,18 | 1,95 | 2,05 |
| Tiri Fatti | 9,11 | 8,55 | 12,05 | 13,24 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,26 | 3,82 | 5,84 | 6,61 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,95 | 3,63 | 5,47 | 5,74 |
| Precisione Tiri Fatti | 46,82% | 44,62% | 48,47% | 49,90% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,40% | 31,03% | 33,33% | 31,08% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,79 | 1,11 | 0,58 | 0,45 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,05 | 1,32 | 0,47 | 0,53 |
| Gol Subiti | 1,84 | 2,42 | 1,05 | 0,97 |
| Tiri Subiti | 13,26 | 14,00 | 10,84 | 9,92 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,89 | 6,79 | 4,37 | 3,76 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,21 | 6,00 | 4,32 | 4,11 |
| Precisione Tiri Subiti | 44,44% | 48,50% | 40,29% | 37,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,25% | 35,66% | 24,10% | 25,87% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,26 | 14,05 | 13,42 | 12,82 |
| Cartellini Gialli | 2,21 | 2,34 | 1,89 | 2,08 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Crotone | Juventus | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,41 | 0,38 | 0,53 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,36 | 0,57 | 0,64 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,47 | 0,58 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Crotone
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 85
Juventus
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 71
Parametro Medio Gol Totali: 92.5