Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 28 - Data: 10-04-2021
Partita
# 18 °
Pt 16
Schalke 04
# 13 °
Pt 36
Augsburg
| Schalke 04 | Augsburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,29 | 0,35 | 0,29 | 0,35 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,38 | 0,59 | 0,71 |
| Gol Fatti | 0,82 | 0,74 | 0,88 | 1,06 |
| Tiri Fatti | 10,24 | 8,97 | 10,12 | 10,03 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,47 | 2,71 | 3,82 | 3,59 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,24 | 3,65 | 3,47 | 3,56 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,91% | 30,16% | 37,79% | 35,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 23,73% | 27,17% | 23,08% | 29,51% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,76 | 0,97 | 0,76 | 0,68 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,24 | 1,56 | 0,94 | 0,91 |
| Gol Subiti | 2,00 | 2,53 | 1,71 | 1,59 |
| Tiri Subiti | 17,71 | 17,06 | 13,41 | 14,15 |
| Tiri In Porta Subiti | 6,59 | 7,12 | 5,24 | 5,41 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,00 | 6,00 | 5,41 | 5,47 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,21% | 41,72% | 39,04% | 38,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,36% | 35,54% | 32,58% | 29,35% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,41 | 12,26 | 11,65 | 11,53 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,18 | 1,82 | 2,09 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Schalke 04 | Augsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,37 | 0,34 | 0,43 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,35 | 0,28 | 0,42 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Schalke 04
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 84
Augsburg
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 62.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 74% Value: +5%
(da Over 2.5)
Mercato