Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 29 - Data: 17-04-2021
Partita
# 13 °
Pt 36
Augsburg
# 15 °
Pt 35
Arminia Bielefeld
| Augsburg | Arminia Bielefeld | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,35 | 0,18 | 0,24 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 0,71 | 0,59 | 0,53 |
| Gol Fatti | 1,24 | 1,06 | 0,76 | 0,76 |
| Tiri Fatti | 9,94 | 10,03 | 9,12 | 9,35 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,35 | 3,59 | 2,88 | 3,03 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,65 | 3,56 | 3,41 | 3,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,73% | 35,78% | 31,61% | 32,39% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,84% | 29,51% | 26,53% | 25,24% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,59 | 0,68 | 0,71 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,88 | 0,91 | 1,00 | 0,91 |
| Gol Subiti | 1,47 | 1,59 | 1,71 | 1,53 |
| Tiri Subiti | 14,88 | 14,15 | 13,94 | 12,94 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,59 | 5,41 | 6,06 | 5,41 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,53 | 5,47 | 4,94 | 5,47 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,55% | 38,25% | 43,46% | 41,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,32% | 29,35% | 28,16% | 28,26% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,41 | 11,53 | 12,82 | 11,50 |
| Cartellini Gialli | 2,35 | 2,09 | 1,59 | 1,50 |
| Cartellini Rossi | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Augsburg | Arminia Bielefeld | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,38 | 0,40 | 0,32 | 0,36 |
| Tasso Di Conversione | 0,58 | 0,50 | 0,48 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Augsburg
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 85
Arminia Bielefeld
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 56
Parametro Medio Gol Totali: 72
Probabilità Over 1.5: 64%
(da Over 2.5)
Mercato