Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 30 - Data: 21-04-2021
Partita
# 15 °
Pt 35
Arminia Bielefeld
# 18 °
Pt 16
Schalke 04
| Arminia Bielefeld | Schalke 04 | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,29 | 0,24 | 0,41 | 0,35 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,47 | 0,53 | 0,24 | 0,38 |
| Gol Fatti | 0,76 | 0,76 | 0,65 | 0,74 |
| Tiri Fatti | 9,59 | 9,35 | 7,71 | 8,97 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,18 | 3,03 | 1,94 | 2,71 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,53 | 3,47 | 4,06 | 3,65 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,13% | 32,39% | 25,19% | 30,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,07% | 25,24% | 33,33% | 27,17% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,62 | 1,18 | 0,97 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,91 | 1,88 | 1,56 |
| Gol Subiti | 1,35 | 1,53 | 3,06 | 2,53 |
| Tiri Subiti | 11,94 | 12,94 | 16,41 | 17,06 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,76 | 5,41 | 7,65 | 7,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,00 | 5,47 | 6,00 | 6,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,90% | 41,82% | 46,59% | 41,72% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,40% | 28,26% | 40,00% | 35,54% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,18 | 11,50 | 13,12 | 12,26 |
| Cartellini Gialli | 1,41 | 1,50 | 2,18 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Arminia Bielefeld | Schalke 04 | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,42 | 0,32 | 0,34 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,40 | 0,36 | 0,20 | 0,28 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Arminia Bielefeld
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Schalke 04
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 47.5
Parametro Medio Gol Totali: 71.5
Probabilità Over 1.5: 60%
(da Over 2.5)
Mercato