Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 30 - Data: 20-04-2021
Partita
# 2 °
Pt 64
SpVgg Greuther Fürth
# 17 °
Pt 31
Eintracht Braunschweig
| SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,06 | 1,06 | 0,18 | 0,32 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,94 | 0,97 | 0,59 | 0,56 |
| Gol Fatti | 2,00 | 2,03 | 0,76 | 0,88 |
| Tiri Fatti | 15,76 | 14,12 | 9,94 | 10,32 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,65 | 5,32 | 2,88 | 3,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,35 | 5,56 | 4,06 | 4,44 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,82% | 37,71% | 28,99% | 31,34% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,42% | 38,12% | 26,53% | 27,27% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,76 | 0,74 | 1,47 | 1,12 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,56 | 0,65 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,35 | 1,29 | 2,12 | 1,74 |
| Tiri Subiti | 10,24 | 10,00 | 13,00 | 12,38 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,35 | 3,85 | 5,53 | 5,09 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,41 | 4,59 | 5,12 | 5,38 |
| Precisione Tiri Subiti | 42,53% | 38,53% | 42,53% | 41,09% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,08% | 33,59% | 38,30% | 34,10% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,82 | 13,85 | 11,94 | 12,68 |
| Cartellini Gialli | 2,12 | 1,88 | 2,47 | 2,47 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,29 | 0,21 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,59 | 0,43 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,58 | 0,34 | 0,39 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,54 | 0,41 | 0,44 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
SpVgg Greuther Fürth
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Eintracht Braunschweig
Punti Gol Fatti: 37
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 71
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 82% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato