Analisi Partite Primeira Liga Giornata N. 28 - Data: 21-04-2021
Partita
# 13 °
Pt 36
CD Tondela
# 18 °
Pt 25
CD Nacional
| CD Tondela | CD Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,59 | 0,62 | 0,29 | 0,38 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,50 |
| Gol Fatti | 1,06 | 1,06 | 0,65 | 0,88 |
| Tiri Fatti | 10,41 | 9,71 | 9,65 | 10,88 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,59 | 3,32 | 2,94 | 3,50 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,18 | 3,97 | 3,41 | 4,18 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,46% | 34,24% | 30,49% | 32,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,51% | 31,86% | 22,00% | 25,21% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,76 | 0,97 | 0,76 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,47 | 0,71 | 0,94 | 1,00 |
| Gol Subiti | 1,24 | 1,68 | 1,71 | 1,74 |
| Tiri Subiti | 12,35 | 13,18 | 14,29 | 14,12 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,65 | 5,09 | 4,82 | 4,88 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,18 | 5,35 | 5,59 | 6,18 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,62% | 38,62% | 33,74% | 34,58% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,58% | 32,95% | 35,37% | 35,54% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 15,71 | 14,88 | 17,47 | 16,21 |
| Cartellini Gialli | 2,41 | 2,32 | 3,00 | 2,82 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | CD Tondela | CD Nacional | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,42 | 0,40 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,42 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,49 | 0,39 | 0,42 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
CD Tondela
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
CD Nacional
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 63.5
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 78% Value: +7%
(da Over 2.5)
Mercato