Analisi Partite Super Lig Giornata N. 39 - Data: 02-05-2021
Partita
# 21 °
Pt 28
Denizlispor
# 13 °
Pt 48
Çaykur Rizespor
| Denizlispor | Çaykur Rizespor | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,58 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,75 |
| Gol Fatti | 0,85 | 0,95 | 1,30 | 1,33 |
| Tiri Fatti | 10,65 | 10,58 | 9,05 | 10,73 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,80 | 3,83 | 3,20 | 3,95 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,35 | 4,45 | 3,35 | 3,63 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,68% | 36,17% | 35,36% | 36,83% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 22,37% | 24,84% | 40,63% | 33,54% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,70 | 0,93 | 0,70 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 1,00 | 1,25 | 1,08 |
| Gol Subiti | 1,35 | 1,93 | 1,95 | 1,73 |
| Tiri Subiti | 12,10 | 13,68 | 14,45 | 14,18 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,00 | 5,15 | 5,65 | 5,55 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,50 | 5,38 | 5,85 | 5,23 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,06% | 37,66% | 39,10% | 39,15% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,75% | 37,38% | 34,51% | 31,08% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,95 | 14,58 | 12,55 | 12,93 |
| Cartellini Gialli | 2,40 | 2,33 | 2,00 | 2,33 |
| Cartellini Rossi | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Denizlispor | Çaykur Rizespor | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,44 | 0,39 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,43 | 0,36 | 0,42 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,39 | 0,54 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Denizlispor
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 84
Çaykur Rizespor
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 63.5
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 76%
(da Over 2.5)
Mercato