Analisi Partite Serie A Giornata N. 24 - Data: 06-02-2022
Partita
# 20 °
Pt 27
Venezia
# 3 °
Pt 79
Napoli
| Venezia | Napoli | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,58 | 0,42 | 0,89 | 0,92 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,47 | 1,05 | 1,03 |
| Gol Fatti | 1,11 | 0,89 | 1,95 | 1,95 |
| Tiri Fatti | 10,63 | 9,24 | 12,68 | 15,18 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,42 | 3,16 | 4,84 | 5,32 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,74 | 3,24 | 4,11 | 5,18 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,18% | 34,19% | 38,17% | 35,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,31% | 28,33% | 40,22% | 36,63% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,89 | 0,74 | 0,16 | 0,26 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,11 | 1,08 | 0,63 | 0,55 |
| Gol Subiti | 2,00 | 1,82 | 0,79 | 0,82 |
| Tiri Subiti | 17,05 | 17,63 | 12,42 | 11,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 6,11 | 6,18 | 4,00 | 3,61 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,95 | 7,05 | 4,58 | 3,82 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,80% | 35,07% | 32,20% | 32,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,76% | 29,36% | 19,74% | 22,63% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,68 | 13,74 | 12,58 | 12,08 |
| Cartellini Gialli | 2,58 | 2,89 | 1,84 | 1,66 |
| Cartellini Rossi | 0,32 | 0,24 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Venezia | Napoli | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,38 | 0,34 | 0,51 | 0,58 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,36 | 0,34 | 0,55 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,49 | 0,68 | 0,62 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Venezia
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 76
Napoli
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +3%
(da Over 2.5)
Mercato