Analisi Partite Premier League Giornata N. 35 - Data: 30-04-2022
Partita
# 17 °
Pt 38
Leeds United
# 1 °
Pt 93
Manchester City
| Leeds United | Manchester City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,42 | 0,42 | 1,00 | 1,18 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,58 | 0,68 | 1,16 | 1,42 |
| Gol Fatti | 1,00 | 1,11 | 2,16 | 2,61 |
| Tiri Fatti | 13,89 | 12,76 | 17,84 | 18,42 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,95 | 4,05 | 6,37 | 6,68 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,05 | 4,50 | 7,74 | 8,34 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,41% | 31,75% | 35,69% | 36,29% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,33% | 27,27% | 33,88% | 38,98% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,84 | 0,92 | 0,26 | 0,29 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,16 | 1,16 | 0,32 | 0,39 |
| Gol Subiti | 2,00 | 2,08 | 0,58 | 0,68 |
| Tiri Subiti | 14,42 | 15,32 | 7,05 | 6,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,68 | 6,08 | 3,05 | 2,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,63 | 4,79 | 3,58 | 2,84 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,42% | 39,69% | 43,28% | 43,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,19% | 34,20% | 18,97% | 25,24% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,42 | 12,34 | 8,47 | 8,42 |
| Cartellini Gialli | 2,79 | 2,63 | 1,37 | 1,11 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,08 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Leeds United | Manchester City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,45 | 0,72 | 0,75 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,41 | 0,40 | 0,68 | 0,71 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,44 | 0,65 | 0,60 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Leeds United
Punti Gol Fatti: 49
Punti Gol Totali: 85
Manchester City
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 79.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato