Analisi Partite Championship Giornata N. 30 - Data: 05-02-2022
Partita
# 16 °
Pt 60
Blackpool
# 18 °
Pt 55
Bristol C.
| Blackpool | Bristol C. | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,61 | 0,43 | 0,61 | 0,70 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,65 | 0,74 | 0,65 | 0,65 |
| Gol Fatti | 1,26 | 1,17 | 1,26 | 1,35 |
| Tiri Fatti | 12,04 | 10,89 | 9,70 | 10,35 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,00 | 3,50 | 3,39 | 3,61 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,96 | 4,13 | 4,17 | 4,04 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,21% | 32,14% | 34,98% | 34,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,52% | 33,54% | 37,18% | 37,35% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,54 | 1,00 | 0,76 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,78 | 0,72 | 1,09 | 0,91 |
| Gol Subiti | 1,13 | 1,26 | 2,09 | 1,67 |
| Tiri Subiti | 12,57 | 12,28 | 14,74 | 14,22 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,13 | 4,07 | 5,39 | 4,85 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,57 | 4,78 | 6,17 | 6,07 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,87% | 33,10% | 36,58% | 34,10% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,37% | 31,02% | 38,71% | 34,53% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,65 | 9,91 | 9,96 | 10,13 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,50 | 2,17 | 1,85 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackpool | Bristol C. | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,47 | 0,40 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,46 | 0,39 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,52 | 0,49 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackpool
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 100
Bristol C.
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 69.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +12%
(da Over 2.5)
Mercato