Analisi Partite Championship Giornata N. 34 - Data: 22-02-2022
Partita
# 20 °
Pt 51
Hull
# 24 °
Pt 30
Barnsley
| Hull | Barnsley | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,43 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,52 | 0,50 | 0,30 | 0,28 |
| Gol Fatti | 0,96 | 0,89 | 0,65 | 0,72 |
| Tiri Fatti | 10,35 | 10,20 | 10,09 | 10,15 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,00 | 3,04 | 3,30 | 3,43 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,04 | 4,89 | 4,39 | 4,02 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,99% | 29,85% | 32,76% | 33,83% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,88% | 29,29% | 19,74% | 20,89% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,48 | 0,52 | 0,83 | 0,61 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,74 | 0,65 | 1,09 | 0,98 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,17 | 1,91 | 1,59 |
| Tiri Subiti | 12,52 | 12,93 | 13,48 | 13,04 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,00 | 4,83 | 5,83 | 4,87 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,43 | 4,78 | 5,96 | 5,76 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,93% | 37,31% | 43,23% | 37,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,35% | 24,32% | 32,84% | 32,59% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,00 | 10,24 | 11,43 | 11,63 |
| Cartellini Gialli | 1,30 | 1,54 | 1,83 | 1,78 |
| Cartellini Rossi | 0,13 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hull | Barnsley | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,41 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,55 | 0,37 | 0,38 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hull
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Barnsley
Punti Gol Fatti: 56
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 67
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 82% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato