Analisi Partite Championship Giornata N. 35 - Data: 26-02-2022
Partita
# 8 °
Pt 69
Blackburn
# 11 °
Pt 66
QPR
| Blackburn | QPR | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,91 | 0,74 | 0,87 | 0,80 |
| Gol Fatti | 1,57 | 1,28 | 1,30 | 1,30 |
| Tiri Fatti | 12,26 | 11,04 | 9,70 | 11,46 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,00 | 4,20 | 3,52 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,30 | 4,91 | 4,30 | 4,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 40,78% | 37,99% | 36,32% | 35,86% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,30% | 30,57% | 37,04% | 31,75% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,46 | 0,52 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,63 | 0,96 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,13 | 1,09 | 1,48 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 10,35 | 10,89 | 12,74 | 12,76 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,48 | 3,96 | 4,74 | 4,39 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,96 | 4,43 | 5,26 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,61% | 36,33% | 37,20% | 34,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,50% | 27,47% | 31,19% | 29,21% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,52 | 11,02 | 10,35 | 10,50 |
| Cartellini Gialli | 2,22 | 2,33 | 1,91 | 1,89 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn | QPR | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,59 | 0,51 | 0,43 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,53 | 0,54 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
QPR
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65.5
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 75% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato