Analisi Partite Championship Giornata N. 37 - Data: 12-03-2022
Partita
# 6 °
Pt 75
Luton
# 11 °
Pt 66
QPR
| Luton | QPR | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,91 | 0,59 | 0,43 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,80 |
| Gol Fatti | 1,61 | 1,37 | 1,30 | 1,30 |
| Tiri Fatti | 10,96 | 10,43 | 9,70 | 11,46 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 3,52 | 3,52 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,87 | 4,63 | 4,30 | 4,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,13% | 33,75% | 36,32% | 35,86% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 43,02% | 38,89% | 37,04% | 31,75% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,48 | 0,52 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,72 | 0,96 | 0,78 |
| Gol Subiti | 0,96 | 1,20 | 1,48 | 1,28 |
| Tiri Subiti | 9,74 | 11,00 | 12,74 | 12,76 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,00 | 3,59 | 4,74 | 4,39 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,35 | 4,85 | 5,26 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,80% | 32,61% | 37,20% | 34,41% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 31,88% | 33,33% | 31,19% | 29,21% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,83 | 12,13 | 10,35 | 10,50 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,91 | 1,91 | 1,89 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Luton | QPR | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,49 | 0,43 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,43 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,58 | 0,54 | 0,54 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Luton
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 75
QPR
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 56.5
Parametro Medio Gol Totali: 75
Probabilità Over 1.5: 66%
(da Over 2.5)
Mercato