Analisi Partite Championship Giornata N. 38 - Data: 15-03-2022
Partita
# 21 °
Pt 47
Birmingham
# 7 °
Pt 70
Middlesbrough
| Birmingham | Middlesbrough | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,59 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,67 | 0,70 | 0,70 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,09 | 1,09 | 1,28 |
| Tiri Fatti | 11,43 | 11,54 | 11,26 | 11,80 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,39 | 3,52 | 3,91 | 4,30 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,70 | 4,37 | 5,17 | 5,93 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,66% | 30,51% | 34,75% | 36,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,62% | 30,86% | 27,78% | 29,80% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,57 | 0,72 | 0,39 | 0,30 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,87 | 0,91 | 0,87 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,43 | 1,63 | 1,26 | 1,09 |
| Tiri Subiti | 9,91 | 11,20 | 10,70 | 9,76 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,17 | 4,37 | 3,35 | 3,13 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,61 | 5,28 | 4,87 | 4,41 |
| Precisione Tiri Subiti | 42,11% | 39,03% | 31,30% | 32,07% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,38% | 37,31% | 37,66% | 34,72% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,13 | 12,17 | 10,30 | 10,22 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,76 | 2,61 | 2,20 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Birmingham | Middlesbrough | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,55 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,45 | 0,54 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Birmingham
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Middlesbrough
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 59.5
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 74% Value: +3%
(da Over 2.5)
Mercato