Analisi Partite LaLiga 2 Giornata N. 41 - Data: 22-05-2022
Partita
# 15 °
Pt 52
Ibiza
# 2 °
Pt 81
Real Valladolid
| Ibiza | Real Valladolid | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,43 | 0,33 | 0,57 | 0,64 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 1,05 |
| Gol Fatti | 1,43 | 1,26 | 1,48 | 1,69 |
| Tiri Fatti | 13,05 | 11,55 | 13,05 | 14,81 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,19 | 3,69 | 4,10 | 4,95 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,00 | 5,48 | 4,48 | 5,76 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,12% | 31,96% | 31,39% | 33,44% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,09% | 34,19% | 36,05% | 34,13% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,81 | 0,76 | 0,52 | 0,40 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,38 | 0,64 | 0,81 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,19 | 1,40 | 1,33 | 1,02 |
| Tiri Subiti | 10,71 | 11,88 | 12,71 | 11,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,14 | 4,26 | 4,24 | 3,55 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,52 | 4,21 | 5,24 | 4,12 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,67% | 35,87% | 33,33% | 32,25% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,74% | 32,96% | 31,46% | 28,86% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 16,52 | 16,26 | 12,24 | 12,21 |
| Cartellini Gialli | 2,29 | 2,19 | 2,19 | 2,12 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,12 | 0,29 | 0,14 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Ibiza | Real Valladolid | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,46 | 0,49 | 0,58 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,52 | 0,54 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Ibiza
Punti Gol Fatti: 73
Punti Gol Totali: 93
Real Valladolid
Punti Gol Fatti: 92
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 82.5
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 88% Value: +7%
(da Over 2.5)
Mercato