Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 23 - Data: 19-02-2022
Partita
# 15 °
Pt 33
Stoccarda
# 13 °
Pt 42
Bochum
| Stoccarda | Bochum | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,76 | 0,53 | 0,41 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,88 | 0,68 | 0,59 | 0,62 |
| Gol Fatti | 1,65 | 1,21 | 1,00 | 1,12 |
| Tiri Fatti | 15,76 | 13,15 | 10,35 | 12,06 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,29 | 4,85 | 3,47 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,65 | 4,35 | 3,53 | 3,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 39,93% | 36,91% | 33,52% | 35,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,17% | 24,85% | 28,81% | 26,39% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,06 | 0,79 | 0,88 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,94 | 1,18 | 0,82 |
| Gol Subiti | 1,88 | 1,74 | 2,06 | 1,53 |
| Tiri Subiti | 13,00 | 14,82 | 15,94 | 14,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,82 | 4,94 | 6,76 | 5,41 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,59 | 5,09 | 5,76 | 5,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,10% | 33,33% | 42,44% | 38,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 39,02% | 35,12% | 30,43% | 28,26% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,24 | 10,82 | 13,29 | 12,50 |
| Cartellini Gialli | 1,29 | 1,88 | 2,06 | 1,62 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Stoccarda | Bochum | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,57 | 0,50 | 0,34 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,41 | 0,48 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Stoccarda
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 85
Bochum
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 52.5
Parametro Medio Gol Totali: 85
Probabilità Over 1.5: 69%
(da Over 2.5)
Mercato