Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 28 - Data: 02-04-2022
Partita
# 9 °
Pt 46
Hoffenheim
# 13 °
Pt 42
Bochum
| Hoffenheim | Bochum | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,00 | 0,71 | 0,41 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 1,00 | 0,59 | 0,62 |
| Gol Fatti | 2,00 | 1,71 | 1,00 | 1,12 |
| Tiri Fatti | 14,65 | 13,18 | 10,35 | 12,06 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,18 | 4,59 | 3,47 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,59 | 5,59 | 3,53 | 3,79 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,34% | 34,82% | 33,52% | 35,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 38,64% | 37,18% | 28,81% | 26,39% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,79 | 0,88 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,76 | 0,97 | 1,18 | 0,82 |
| Gol Subiti | 1,41 | 1,76 | 2,06 | 1,53 |
| Tiri Subiti | 10,82 | 12,00 | 15,94 | 14,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,82 | 4,74 | 6,76 | 5,41 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,12 | 4,35 | 5,76 | 5,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,33% | 39,46% | 42,44% | 38,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,92% | 37,27% | 30,43% | 28,26% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,88 | 12,50 | 13,29 | 12,50 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,21 | 2,06 | 1,62 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hoffenheim | Bochum | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,58 | 0,52 | 0,39 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,49 | 0,34 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hoffenheim
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 85
Bochum
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 65
Parametro Medio Gol Totali: 85
Probabilità Over 1.5: 75%
(da Over 2.5)
Mercato