Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 32 - Data: 29-04-2022
Partita
# 13 °
Pt 41
Rostock
# 7 °
Pt 51
Paderborn
| Rostock | Paderborn | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,41 | 0,59 | 1,18 | 0,91 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,74 |
| Gol Fatti | 1,00 | 1,21 | 1,76 | 1,65 |
| Tiri Fatti | 14,35 | 12,32 | 12,53 | 13,44 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,47 | 4,47 | 4,88 | 5,21 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,41 | 4,53 | 3,47 | 4,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,15% | 36,28% | 38,97% | 38,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 22,37% | 26,97% | 36,14% | 31,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,47 | 0,65 | 0,47 | 0,44 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 0,88 | 0,71 | 0,85 |
| Gol Subiti | 1,47 | 1,53 | 1,18 | 1,29 |
| Tiri Subiti | 10,29 | 12,41 | 14,24 | 15,15 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,06 | 4,74 | 5,41 | 5,35 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,82 | 4,91 | 4,12 | 5,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,43% | 38,15% | 38,02% | 35,34% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,23% | 32,30% | 21,74% | 24,18% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 12,18 | 9,94 | 10,79 |
| Cartellini Gialli | 2,47 | 2,53 | 1,47 | 1,79 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Rostock | Paderborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,58 | 0,50 | 0,47 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,49 | 0,47 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,38 | 0,45 | 0,63 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Rostock
Punti Gol Fatti: 46
Punti Gol Totali: 68
Paderborn
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 54.5
Parametro Medio Gol Totali: 72
Probabilità Over 1.5: 63%
(da Over 2.5)
Mercato