Analisi Partite Championship Giornata N. 20 - Data: 12-11-2022
Partita
# 21 °
Pt 49
Cardiff
# 2 °
Pt 91
Sheffield United
| Cardiff | Sheffield United | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,27 | 0,44 | 0,43 | 0,64 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,55 | 0,42 | 0,70 | 0,98 |
| Gol Fatti | 0,82 | 0,87 | 1,13 | 1,62 |
| Tiri Fatti | 13,82 | 11,69 | 10,48 | 13,58 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,41 | 3,38 | 3,70 | 4,98 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,55 | 4,69 | 4,78 | 5,51 |
| Precisione Tiri Fatti | 24,67% | 28,90% | 35,27% | 36,66% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,00% | 25,66% | 30,59% | 32,59% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,53 | 0,35 | 0,38 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,55 | 0,69 | 0,52 | 0,47 |
| Gol Subiti | 0,95 | 1,22 | 0,87 | 0,84 |
| Tiri Subiti | 10,14 | 11,31 | 11,22 | 10,07 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,68 | 3,42 | 3,17 | 2,96 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,36 | 4,98 | 5,52 | 4,98 |
| Precisione Tiri Subiti | 26,46% | 30,26% | 28,29% | 29,36% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,59% | 35,71% | 27,40% | 28,57% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,32 | 9,67 | 10,65 | 10,47 |
| Cartellini Gialli | 1,73 | 1,84 | 2,17 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Sheffield United | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,58 | 0,51 | 0,48 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,54 | 0,63 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,42 | 0,53 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Sheffield United
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 66
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 77% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato