Analisi Partite Championship Giornata N. 20 - Data: 12-11-2022
Partita
# 24 °
Pt 42
Wigan
# 23 °
Pt 44
Blackpool
| Wigan | Blackpool | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,27 | 0,36 | 0,43 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,45 | 0,48 | 0,43 | 0,53 |
| Gol Fatti | 0,73 | 0,84 | 0,87 | 1,07 |
| Tiri Fatti | 10,64 | 10,23 | 9,96 | 10,84 |
| Tiri In Porta Fatti | 2,91 | 2,84 | 2,96 | 3,22 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,27 | 4,41 | 4,70 | 4,47 |
| Precisione Tiri Fatti | 27,35% | 27,78% | 29,69% | 29,71% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,00% | 29,60% | 29,41% | 33,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,68 | 0,64 | 0,74 | 0,76 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,91 | 0,80 | 0,91 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,59 | 1,43 | 1,65 | 1,53 |
| Tiri Subiti | 9,95 | 11,70 | 15,57 | 14,84 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,50 | 3,70 | 5,17 | 4,76 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,14 | 4,64 | 6,35 | 5,87 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,16% | 31,65% | 33,24% | 32,04% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 45,45% | 38,65% | 31,93% | 32,24% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,68 | 10,77 | 10,96 | 10,64 |
| Cartellini Gialli | 1,73 | 1,82 | 1,83 | 1,62 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,20 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Wigan | Blackpool | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,47 | 0,39 | 0,42 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Wigan
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Blackpool
Punti Gol Fatti: 65
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 53
Parametro Medio Gol Totali: 71
Probabilità Over 1.5: 62%
(da Over 2.5)
Mercato