Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 31 - Data: 06-05-2023
Partita
# 15 °
Pt 36
Braunschweig
# 18 °
Pt 28
Sandhausen
| Braunschweig | Sandhausen | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,35 | 0,35 | 0,59 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,88 | 0,41 | 0,62 |
| Gol Fatti | 1,35 | 1,24 | 1,00 | 1,03 |
| Tiri Fatti | 14,88 | 12,88 | 8,29 | 9,71 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,47 | 4,41 | 3,06 | 3,38 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,47 | 4,79 | 3,29 | 4,15 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,76% | 34,25% | 36,88% | 34,85% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,73% | 28,00% | 32,69% | 30,43% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,59 | 0,68 | 0,53 | 0,76 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,71 | 1,06 | 1,24 | 1,09 |
| Gol Subiti | 1,29 | 1,74 | 1,76 | 1,85 |
| Tiri Subiti | 12,35 | 14,47 | 15,53 | 14,09 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,88 | 4,94 | 5,29 | 5,21 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,18 | 5,44 | 6,71 | 6,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,43% | 34,15% | 34,09% | 36,95% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,33% | 35,12% | 33,33% | 35,59% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,65 | 11,82 | 14,41 | 13,91 |
| Cartellini Gialli | 2,06 | 2,59 | 2,71 | 2,68 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Braunschweig | Sandhausen | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,47 | 0,35 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,47 | 0,37 | 0,39 |
| Tasso Di Conversione | 0,42 | 0,44 | 0,49 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Braunschweig
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 100
Sandhausen
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 78
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +7%
(da Over 2.5)
Mercato