Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 31 - Data: 06-05-2023
Partita
# 4 °
Pt 58
Dusseldorf
# 8 °
Pt 46
Holstein Kiel
| Dusseldorf | Holstein Kiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,12 | 0,79 | 0,88 | 0,76 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,12 | 0,97 | 0,82 | 0,94 |
| Gol Fatti | 2,24 | 1,76 | 1,71 | 1,71 |
| Tiri Fatti | 15,41 | 14,15 | 13,06 | 14,47 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,53 | 5,53 | 4,94 | 5,12 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,29 | 4,65 | 4,53 | 5,29 |
| Precisione Tiri Fatti | 42,37% | 39,09% | 37,84% | 35,37% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,23% | 31,91% | 34,52% | 33,33% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,50 | 0,88 | 0,85 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,76 | 1,00 | 0,94 |
| Gol Subiti | 1,12 | 1,26 | 1,88 | 1,79 |
| Tiri Subiti | 11,59 | 12,38 | 16,24 | 14,38 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,82 | 4,29 | 5,47 | 4,97 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,71 | 4,91 | 7,53 | 6,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,99% | 34,68% | 33,70% | 34,56% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,23% | 29,45% | 34,41% | 36,09% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,29 | 11,44 | 11,94 | 11,97 |
| Cartellini Gialli | 2,06 | 2,35 | 2,00 | 2,00 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Dusseldorf | Holstein Kiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,63 | 0,56 | 0,47 | 0,51 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Dusseldorf
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 85
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 67.5
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 80%
(da Over 2.5)
Mercato