Analisi Partite Championship Giornata N. 36 — Data: 05-03-2024
Partita
Cardiff - Huddersfield Mer 06-03-2024 ore 20:45
Cardiff #12 · 62 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 2-2 | N | Leeds | |
| 1-2 | P | QPR | |
| 1-2 | P | Leicester | |
| 2-1 | V | Sheffield Wednesday | |
| 2-3 | P | Ipswich | |
| 2-0 | V | Swansea | |
| 3-2 | V | Coventry | |
| 1-0 | V | Sunderland | |
| 2-0 | V | Rotherham | |
| 0-2 | P | Middlesbrough | |
| 1-1 | N | Watford | |
| 0-1 | P | Blackburn | |
| 4-0 | V | Huddersfield | |
| 2-0 | V | Bristol C. | |
| 0-0 | N | Stoke | |
| 2-3 | P | Norwich | |
| 2-1 | V | Preston | |
| 0-1 | P | West Bromwich | |
| 0-2 | P | Southampton | |
| 1-0 | V | Millwall | |
| 0-1 | P | Birmingham | |
| 0-3 | P | Hull | |
| 2-1 | V | Sheffield Wednesday | |
| 2-2 | N | Plymouth | |
| 0-2 | P | Leicester | |
| 2-1 | V | QPR | |
| 0-3 | P | Leeds | |
| 1-3 | P | Plymouth | |
| 0-0 | N | Blackburn | |
| 1-0 | V | Watford | |
| 0-2 | P | Preston | |
| 0-2 | P | West Bromwich | |
| 1-4 | P | Norwich | |
| 2-1 | V | Stoke | |
| 1-0 | V | Bristol C. | |
| 1-0 | V | Huddersfield | |
| 2-1 | V | Ipswich | |
| 0-2 | P | Swansea | |
| 0-2 | P | Sunderland | |
| 2-1 | V | Coventry | |
| 1-3 | P | Hull | |
| 1-0 | V | Birmingham | |
| 1-3 | P | Millwall | |
| 2-1 | V | Southampton | |
| 1-4 | P | Middlesbrough | |
| 2-5 | P | Rotherham |
Huddersfield #23 · 45 pt
| Ris. | C | T | Avversaria |
|---|---|---|---|
| 1-3 | P | Plymouth | |
| 0-1 | P | Leicester | |
| 1-1 | N | Middlesbrough | |
| 0-4 | P | Norwich | |
| 2-1 | V | West Bromwich | |
| 2-0 | V | Rotherham | |
| 2-2 | N | Stoke | |
| 1-1 | N | Coventry | |
| 1-1 | N | Ipswich | |
| 1-4 | P | Birmingham | |
| 0-0 | N | Sheffield Wednesday | |
| 2-1 | V | QPR | |
| 0-4 | P | Cardiff | |
| 1-4 | P | Leeds | |
| 0-0 | N | Watford | |
| 0-1 | P | Hull | |
| 1-1 | N | Southampton | |
| 2-1 | V | Sunderland | |
| 1-1 | N | Swansea | |
| 1-1 | N | Bristol C. | |
| 1-3 | P | Preston | |
| 1-1 | N | Millwall | |
| 0-2 | P | Norwich | |
| 3-0 | V | Blackburn | |
| 1-2 | P | Middlesbrough | |
| 1-4 | P | Leicester | |
| 1-1 | N | Plymouth | |
| 1-1 | N | Blackburn | |
| 1-1 | N | QPR | |
| 4-0 | V | Sheffield Wednesday | |
| 3-5 | P | Southampton | |
| 1-0 | V | Sunderland | |
| 1-2 | P | Hull | |
| 2-1 | V | Watford | |
| 1-1 | N | Leeds | |
| 0-1 | P | Cardiff | |
| 1-4 | P | West Bromwich | |
| 0-0 | N | Rotherham | |
| 1-3 | P | Coventry | |
| 1-1 | N | Stoke | |
| 1-0 | V | Millwall | |
| 1-4 | P | Preston | |
| 1-1 | N | Bristol C. | |
| 0-4 | P | Swansea | |
| 1-1 | N | Birmingham | |
| 0-2 | P | Ipswich |
| Cardiff | Huddersfield | |||
|---|---|---|---|---|
| Voce | Casa | Totale | Trasferta | Totale |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,50 | 0,39 | 0,41 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,65 | 0,57 | 0,63 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,15 | 0,96 | 1,04 |
| Tiri Fatti | 11,39 | 10,89 | 10,57 | 11,39 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,17 | 3,83 | 3,13 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,48 | 4,30 | 4,57 | 5,02 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,64% | 35,13% | 29,63% | 32,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,13% | 30,11% | 30,56% | 27,91% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,70 | 0,57 | 0,61 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,83 | 1,22 | 1,07 |
| Gol Subiti | 1,39 | 1,52 | 1,78 | 1,67 |
| Tiri Subiti | 10,65 | 12,80 | 14,70 | 13,61 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,00 | 4,37 | 5,17 | 4,61 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,87 | 5,22 | 6,35 | 6,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,55% | 34,13% | 35,21% | 33,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,78% | 34,83% | 34,45% | 36,32% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,74 | 9,67 | 11,48 | 10,78 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,72 | 2,00 | 1,87 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Huddersfield | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,46 | 0,42 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,47 | 0,38 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato misura il "cinismo" di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
Esito 1X2
X Equilibrio Fiducia Alta
Casa 51% · Trasferta 49%
44 confronti · 46/46 partite per squadra · molti precedenti a supporto, indicazione solida
Under/Over 2,5
Over possibile Segnale debole
53% probabilità Over 2,5 · vicino al 50%: esito incerto
Come calcoliamo i pronostici · Solo statistiche, nessuna garanzia.
GF 90 · GT 93
GF 56 · GT 93
GF = punti gol fatti · GT = punti gol totali (ultime 6 gare)
Over 1.5: 83% Value +15%
Quota stimata 1,40 · Prob. mercato 68%