Analisi Partite Championship Giornata N. 36 - Data: 05-03-2024
Partita
# 20 °
Pt 53
Sheffield Wednesday
# 21 °
Pt 51
Plymouth
| Sheffield Wednesday | Plymouth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,43 | 0,41 | 0,48 | 0,72 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,54 | 0,30 | 0,57 |
| Gol Fatti | 1,17 | 0,96 | 0,78 | 1,28 |
| Tiri Fatti | 12,39 | 11,15 | 11,91 | 13,00 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,00 | 3,39 | 4,39 | 4,67 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,52 | 5,37 | 4,91 | 5,37 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,28% | 30,41% | 36,86% | 35,95% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,35% | 28,21% | 17,82% | 27,44% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,59 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,57 | 0,83 | 0,83 | 0,93 |
| Gol Subiti | 1,17 | 1,48 | 1,52 | 1,52 |
| Tiri Subiti | 12,00 | 12,72 | 16,22 | 15,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,83 | 4,02 | 4,39 | 4,72 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,52 | 5,20 | 7,57 | 7,13 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,88% | 31,62% | 27,08% | 31,22% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,68% | 36,76% | 34,65% | 32,26% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,09 | 12,41 | 10,61 | 10,11 |
| Cartellini Gialli | 2,30 | 2,15 | 2,52 | 2,15 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sheffield Wednesday | Plymouth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,47 | 0,42 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,46 | 0,50 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,44 | 0,33 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Plymouth
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 66
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 76.5
Parametro Medio Gol Totali: 83
Probabilità Over 1.5: 80% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato