Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 34 - Data: 19-05-2024
Partita
# 6 °
Pt 52
Hannover 96
# 2 °
Pt 68
Holstein Kiel
| Hannover 96 | Holstein Kiel | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,82 | 0,79 | 0,94 | 0,91 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,24 | 0,94 | 0,94 | 1,00 |
| Gol Fatti | 2,06 | 1,74 | 1,88 | 1,91 |
| Tiri Fatti | 16,71 | 14,26 | 12,71 | 14,21 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,29 | 4,94 | 4,94 | 5,62 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,76 | 5,26 | 5,41 | 5,82 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,68% | 34,64% | 38,89% | 39,54% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,71% | 35,12% | 38,10% | 34,03% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,88 | 0,71 | 0,35 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,29 | 0,59 | 0,41 | 0,65 |
| Gol Subiti | 1,18 | 1,29 | 0,76 | 1,15 |
| Tiri Subiti | 11,06 | 11,91 | 15,24 | 14,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,00 | 4,71 | 4,88 | 4,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,41 | 4,76 | 6,76 | 5,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 45,21% | 39,51% | 32,05% | 32,92% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 23,53% | 27,50% | 15,66% | 24,38% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,53 | 11,82 | 12,06 | 12,50 |
| Cartellini Gialli | 1,82 | 1,79 | 2,29 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hannover 96 | Holstein Kiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,54 | 0,45 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,51 | 0,50 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,58 | 0,56 | 0,72 | 0,59 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hannover 96
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Holstein Kiel
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 84
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 84%
(da Over 2.5)
Mercato