Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 34 - Data: 19-05-2024
Partita
# 16 °
Pt 32
Wehen
# 1 °
Pt 69
St.Pauli
| Wehen | St.Pauli | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,47 | 0,41 | 0,88 | 0,91 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,91 |
| Gol Fatti | 1,06 | 1,06 | 1,59 | 1,82 |
| Tiri Fatti | 12,41 | 12,32 | 14,12 | 15,71 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,00 | 4,18 | 4,82 | 5,71 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,71 | 4,41 | 4,65 | 5,38 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,23% | 33,89% | 34,17% | 36,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,47% | 25,35% | 32,93% | 31,96% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,50 | 0,35 | 0,29 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,94 | 0,97 | 0,88 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,47 | 1,47 | 1,24 | 1,06 |
| Tiri Subiti | 13,76 | 15,24 | 10,88 | 9,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,88 | 5,09 | 4,06 | 3,56 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,24 | 6,53 | 4,29 | 3,82 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,47% | 33,40% | 37,30% | 38,29% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,12% | 28,90% | 30,43% | 29,75% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,82 | 11,71 | 9,53 | 9,21 |
| Cartellini Gialli | 1,82 | 2,29 | 1,71 | 1,85 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Wehen | St.Pauli | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,45 | 0,56 | 0,63 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,45 | 0,45 | 0,54 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Wehen
Punti Gol Fatti: 49
Punti Gol Totali: 84
St.Pauli
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68.5
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 76%
(da Over 2.5)
Mercato