Analisi Partite Serie B Giornata N. 30 - Data: 15-03-2025
Partita
# 2 °
Pt 74
Pisa
# 13 °
Pt 44
Mantova
| Pisa | Mantova | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,79 | 0,87 | 0,47 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,16 | 0,76 | 0,74 | 0,74 |
| Gol Fatti | 1,95 | 1,63 | 1,21 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 14,79 | 13,05 | 12,84 | 13,45 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,74 | 3,74 | 4,00 | 4,39 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,95 | 4,18 | 4,21 | 3,95 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,03% | 28,63% | 31,15% | 32,68% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 41,11% | 43,66% | 30,26% | 28,14% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,39 | 0,95 | 0,66 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,63 | 0,58 | 1,00 | 0,82 |
| Gol Subiti | 0,95 | 0,97 | 1,95 | 1,47 |
| Tiri Subiti | 9,79 | 9,82 | 14,79 | 13,47 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,37 | 3,50 | 5,32 | 4,66 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,16 | 3,92 | 4,37 | 4,32 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,41% | 35,66% | 35,94% | 34,57% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,13% | 27,82% | 36,63% | 31,64% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,26 | 13,87 | 17,63 | 17,68 |
| Cartellini Gialli | 1,79 | 2,00 | 2,53 | 2,32 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,08 | 0,21 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Pisa | Mantova | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,57 | 0,46 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,52 | 0,43 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,59 | 0,61 | 0,45 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Pisa
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 84
Mantova
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 82
Parametro Medio Gol Totali: 84.5