Analisi Partite Premier League Giornata N. 30 - Data: 01-04-2025
Partita
# 5 °
Pt 66
Newcastle
# 10 °
Pt 56
Brentford
| Newcastle | Brentford | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,11 | 0,97 | 0,68 | 0,92 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,00 | 0,82 | 0,68 | 0,82 |
| Gol Fatti | 2,11 | 1,79 | 1,37 | 1,74 |
| Tiri Fatti | 15,58 | 13,79 | 10,26 | 11,61 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,16 | 4,58 | 4,16 | 4,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,21 | 5,74 | 4,05 | 4,61 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,11% | 33,21% | 40,51% | 41,72% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 40,82% | 39,08% | 32,91% | 35,87% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,61 | 0,58 | 0,66 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,84 |
| Gol Subiti | 1,05 | 1,24 | 1,16 | 1,50 |
| Tiri Subiti | 12,53 | 12,45 | 18,21 | 17,03 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,32 | 4,37 | 6,16 | 5,50 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,37 | 5,32 | 7,42 | 6,45 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,45% | 35,10% | 33,82% | 32,30% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 24,39% | 28,31% | 18,80% | 27,27% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,05 | 10,37 | 9,32 | 8,39 |
| Cartellini Gialli | 2,05 | 1,79 | 1,63 | 1,63 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Newcastle | Brentford | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,53 | 0,36 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,51 | 0,40 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,63 | 0,58 | 0,64 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Newcastle
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 84
Brentford
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 79
Parametro Medio Gol Totali: 88.5